Konya
Parçalı az bulutlu
21°
Aksaray
Kapalı
19°
Karaman
Parçalı az bulutlu
20°
Ara

VKING VIKING KAGIT

Son Güncelleme
18:10
FİYAT
26,04
DEĞİŞİM
-1,74%
HACİM(TL)
9.871.005,50
Son Güncelleme
18:10
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 10,10 -2,51 75.966.768,00 18:10
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 3,40 -3,95 142.879.879,74 18:10
AAGYO AGAOGLU GMYO 17,75 -1,39 322.049.400,47 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 160,60 -7,01 144.687.295,40 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 32,12 -2,73 104.776.229,12 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,01 -3,81 236.766.581,59 18:10
ADGYO ADRA GMYO 56,00 -3,28 63.344.561,35 18:10
AEFES ANADOLU EFES 20,12 -0,30 678.018.283,39 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 12,98 -1,44 30.689.138,27 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 234,40 -1,92 53.850.057,40 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 33,58 -3,51 198.462.868,14 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 2,90 -2,68 95.971.186,65 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 8,60 -3,15 3.602.469,04 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 31,72 -1,55 89.457.801,32 18:10
AHSGY AHES GMYO 21,42 -5,31 61.486.272,78 18:10
AKBNK AKBANK 64,85 -1,67 11.161.580.597,95 18:10
AKCNS AKCANSA 216,40 -1,46 54.328.292,20 18:10
AKENR AKENERJI 13,45 -5,94 393.284.268,40 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 2,77 -2,12 59.109.980,28 18:10
AKFIS AKFEN INSAAT 66,85 0,53 217.264.713,40 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 21,96 -2,40 131.649.032,26 18:10
AKGRT AKSIGORTA 7,66 -1,03 159.267.177,38 18:10
AKHAN AKHAN UN 31,04 -0,45 231.436.777,68 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 272,25 -4,81 42.322.200,50 18:10
AKSA AKSA 10,56 -2,76 212.551.412,45 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 80,45 1,45 657.453.331,50 18:10
AKSGY AKIS GMYO 9,24 -0,11 31.254.470,03 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 34,94 -2,40 43.574.852,24 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,70 -3,57 8.142.507,81 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 100,40 0,70 419.784.203,20 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 8,06 -2,66 204.494.295,82 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 753,50 -1,05 17.596.705,00 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 151,10 1,41 162.962.904,00 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 61,90 7,65 1.238.159.075,25 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 7,02 -10,00 1.003.346.408,31 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 10,28 -2,28 56.499.857,63 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 17,22 -1,37 53.447.011,34 18:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 316,50 -2,62 393.886.837,25 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 77,85 -1,38 779.837.249,91 18:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 16,81 -3,22 472.721.499,75 18:10
ALVES ALVES KABLO 2,82 -6,93 632.953.532,06 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 89,90 -7,32 257.863.910,75 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,20 -1,67 59.431.166,98 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 104,00 -1,23 90.877.781,80 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 28,10 -1,40 111.009.324,26 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 122,00 -3,48 64.770.221,00 18:10
ARCLK ARCELIK 105,70 -1,86 128.199.055,40 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 66,80 -4,84 528.246.124,30 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 30,58 -5,03 104.036.491,38 18:10
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 29,80 -5,40 160.869.204,84 18:10
ARMGD ARMADA GIDA 123,50 -0,40 55.833.781,90 18:10
ARSAN ARSAN HOLDING 3,39 -4,51 91.677.316,37 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 47,30 10,00 316.676.714,40 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,35 -2,89 31.964.623,52 18:10
ASELS ASELSAN 383,50 -5,95 13.011.612.834,00 18:10
ASGYO ASCE GMYO 11,93 -2,05 40.124.873,09 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 358,50 -1,38 16.654.995.521,00 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 63,50 2,50 67.433.488,55 18:10
ATAGY ATA GMYO 12,80 0,39 3.849.321,73 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 56,80 0,26 87.738.252,85 18:10
ATATP ATP YAZILIM 224,80 -6,02 481.337.820,70 18:10
ATATR ATA TURIZM 17,84 -1,16 1.826.247.835,08 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 92,50 -2,37 2.245.518,90 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 8,19 -0,36 8.701.943,71 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 69,55 -3,13 1.661.993,95 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 12,26 -0,41 9.709.967,61 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 45,60 3,50 100.006.449,82 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,37 -3,96 76.959.306,47 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 61,95 -3,50 71.134.531,55 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 17,34 0,00 9.502.120,25 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 565,00 9,92 186.157.967,00 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 26,08 -3,48 50.189.067,56 18:10
AYEN AYEN ENERJI 36,46 5,68 207.382.264,46 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 37,00 -3,60 4.711.823,64 18:10
AYGAZ AYGAZ 241,40 -1,79 156.487.205,10 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 5,61 2,56 231.532.086,91 18:10
BAGFS BAGFAS 27,88 -2,24 55.626.911,86 18:10
BAHKM BAHADIR KIMYA 126,90 5,40 187.522.353,40 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 48,22 -3,75 31.499.735,42 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 69,10 -2,68 3.848.324,95 18:10
BALSU BALSU GIDA 13,75 -3,17 128.939.595,95 18:10
BANVT BANVIT 153,20 -2,30 30.100.329,90 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 60,30 0,17 166.034.572,85 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 14,75 -1,67 1.776.002,70 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 49,96 0,69 28.158.506,49 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 5,45 3,42 192.575.862,47 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 4,31 0,23 34.302.948,64 18:10
BERA BERA HOLDING 16,96 -1,28 245.969.763,67 18:10
BESLR BESLER GIDA 14,36 -2,71 55.932.712,52 18:10
BESTE BEST BRANDS ENERJI 34,92 0,92 1.010.885.332,72 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 29,26 -1,35 33.399.640,00 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 140,90 -0,63 31.050.127,10 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 26,08 0,38 245.100.926,84 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 6,92 4,06 59.815.841,29 18:10
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 52,00 5,65 193.458.144,15 18:10
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 241,70 1,94 324.660.700,70 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 381,00 0,07 3.998.529.969,00 18:10
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 181,00 -6,31 166.719.711,20 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 9,30 -1,90 187.422.863,05 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 16,82 -1,52 150.887.078,24 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 27,66 -0,50 10.308.219,80 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,78 1,14 588.069.503,01 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 36,16 -9,96 620.051.147,50 18:10
BLUME BLUME METAL KIMYA 34,38 -6,58 145.376.392,26 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 16,69 -3,36 31.390.228,25 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 84,05 2,69 380.116.333,05 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,80 -3,27 61.971.550,64 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 18,80 -0,32 103.502.002,31 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 6,27 10,00 120.158.762,01 18:10
BORSK BOR SEKER 6,49 -2,84 141.895.297,82 18:10
BOSSA BOSSA 6,33 -1,86 6.609.916,16 18:10
BRISA BRISA 97,95 1,29 26.551.000,90 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 11,80 -1,67 3.897.308,24 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,64 -1,37 4.029.991,05 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 94,55 -3,96 58.673.187,95 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 19,98 -3,94 282.237.235,68 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 11,20 -0,88 4.836.746,94 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 570,50 5,36 3.183.208.970,50 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.005,00 0,20 415.811.753,00 18:10
BSOKE BATISOKE CIMENTO 36,20 -2,79 133.207.091,06 18:10
BTCIM BATI CIMENTO 6,14 -3,31 380.512.316,94 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 6,23 1,14 135.678.429,25 18:10
BULGS BULLS GSYO 41,64 -0,29 187.713.762,98 18:10
BURCE BURCELIK 47,10 0,64 244.931.243,40 18:10
BURVA BURCELIK VANA 1.188,00 -2,62 26.239.836,00 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 127,00 -4,15 198.917.950,30 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 42,56 1,96 88.644.397,86 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 1,55 -1,90 869.735.818,69 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 88,65 -0,17 3.179.984,60 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 41,74 -0,43 68.253.750,34 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 82,00 -3,42 561.699.809,50 18:10
CELHA CELIK HALAT 17,55 -10,00 306.581.801,84 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 4,89 -3,36 84.281.568,20 18:10
CEMTS CEMTAS 10,51 -4,37 84.273.277,28 18:10
CEMZY CEM ZEYTIN 13,10 -0,23 133.978.180,95 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 27,06 -4,58 99.434.692,54 18:10
CGCAM CAGDAS CAM 43,46 -4,02 886.902.145,06 18:10
CIMSA CIMSA 52,20 -2,97 296.098.631,85 18:10
CLEBI CELEBI 1.672,00 -1,42 57.723.486,00 18:10
CMBTN CIMBETON 1.618,00 -0,86 14.552.116,00 18:10
CMENT CIMENTAS 302,25 0,42 2.189.934,75 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 2,93 -2,66 36.237.857,56 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 174,00 -3,33 12.325.651,50 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 37,00 -1,18 85.179.502,72 18:10
CRFSA CARREFOURSA 127,90 0,39 106.533.971,40 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 28,16 10,00 140.410.754,20 18:10
CVKMD CVK MADEN 45,10 -1,70 785.457.339,24 18:10
CWENE CW ENERJI 40,90 -4,88 1.623.318.149,24 18:10
DAGI DAGI GIYIM 7,19 2,13 66.329.542,87 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 10,35 1,97 881.113.613,41 18:10
DARDL DARDANEL 2,29 -3,38 55.702.507,62 18:10
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 12,10 -0,66 182.996.413,74 18:10
DENGE DENGE HOLDING 2,34 -0,85 31.482.548,33 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 13,73 -1,93 173.648.010,61 18:10
DERIM DERIMOD 37,50 2,29 19.479.684,18 18:10
DESA DESA DERI 12,84 -1,31 14.986.166,51 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 48,82 -1,21 62.992.800,56 18:10
DEVA DEVA HOLDING 65,65 -1,65 49.287.606,20 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 128,40 0,86 185.002.845,00 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 33,40 -2,34 2.963.282,42 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 9,24 -4,84 234.623.282,12 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 25,26 0,24 2.043.374,70 18:10
DITAS DITAS BDY 36,24 -1,52 207.733.644,72 18:10
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,14 -0,81 35.048.866,94 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 10,90 7,39 1.048.853.938,77 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,56 -4,46 20.661.199,18 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 19,63 -1,46 10.021.230,92 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 186,40 -2,82 228.333.007,90 18:10
DOCO DO-CO 9.750,00 -2,35 55.899.422,50 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 34,72 -5,14 64.066.440,26 18:10
DOFRB DOF ROBOTIK 175,70 -1,40 1.150.337.829,90 18:10
DOGUB DOGUSAN 103,10 -2,27 30.379.362,20 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 22,66 -3,90 211.771.091,10 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 29,92 4,11 60.835.776,92 18:10
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 2.200,00 8,75 925.942.185,00 18:10
DUNYH DUNYA HOLDING 112,30 -3,19 204.123.861,90 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 5,33 0,19 12.258.963,90 18:10
DURKN DURUKAN SEKERLEME 21,22 -0,56 96.040.262,06 18:10
DYOBY DYO BOYA 15,55 -2,08 121.008.109,10 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 8,43 -2,32 40.157.767,65 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 84,30 0,36 32.777.185,20 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 85,80 -2,28 389.462.906,95 18:10
ECOGR ECOGREEN ENERJI 36,74 -9,91 1.094.181.176,08 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 356,50 -3,52 112.780.152,75 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 16,93 4,18 254.299.339,81 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 36,84 -0,86 26.369.571,12 18:10
EFOR EFOR YATIRIM 11,62 -2,43 1.082.956.922,09 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 5.692,50 -1,43 177.089.255,00 18:10
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 30,08 -3,40 168.790.255,30 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 19,74 -0,45 22.400.509,38 18:10
EGGUB EGE GUBRE 104,00 -1,89 49.817.321,70 18:10
EGPRO EGE PROFIL 40,56 -0,29 64.874.465,08 18:10
EGSER EGE SERAMIK 3,42 -5,00 22.556.082,18 18:10
EKDMR EKINCILER DEMIR CELIK 60,55 -4,27 7.673.815.408,75 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 19,80 -0,85 1.739.009.970,10 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 86,20 2,99 1.778.728,80 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 8,98 9,91 602.986.318,69 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 7,66 -3,28 69.571.691,19 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 40,68 -1,21 81.852.458,34 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 22,94 1,41 305.965.289,52 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 165,70 -2,99 1.573.926,30 18:10
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 98,50 9,99 355.083.084,90 18:10
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 18,36 7,87 309.430.280,36 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 8,80 -2,00 241.131.268,97 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 110,00 -3,08 201.802.881,50 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 95,90 -3,33 1.004.213.387,95 18:10
ENPRA ENPARA BANK 70,55 -2,56 5.017.760,15 18:10
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 12,05 9,95 487.951.030,24 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 5,10 -2,49 155.443.690,09 18:10
ENTRAR IC ENTERRA YEN. ENERJI - RHKP 0,76 -3,80 19.082.945,30 18:10
EPLAS EGEPLAST 5,84 -1,85 26.150.793,06 18:10
ERBOS ERBOSAN 198,00 -0,90 13.029.607,70 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 63,20 -3,81 134.485.096,30 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 40,30 -0,40 4.640.815.035,70 18:10
ERSU ERSU GIDA 26,78 -2,19 16.422.892,04 18:10
ESCAR ESCAR FILO 51,20 -3,03 347.551.912,45 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 5,30 -3,11 180.358.971,78 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 4,10 -3,76 461.193.208,92 18:10
ETILR ETILER GIDA 5,64 -6,16 98.248.974,51 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 9,82 -1,60 8.788.447,25 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 11,50 -5,74 7.398.795,50 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 8,70 -2,03 9.983.998,34 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 84,30 2,74 5.035.600.995,10 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,88 -2,40 340.010.717,08 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 6,59 8,93 17.130.645,70 18:10
EYGYO EYG GMYO 2,69 -2,18 35.156.172,06 18:10
FADE FADE GIDA 17,55 0,57 108.058.546,36 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 4,08 -5,34 1.217.645.903,61 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 15,10 -5,33 41.015.227,80 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 312,50 0,48 41.603.393,25 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 5,91 -4,83 415.625.365,73 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,21 -3,07 106.069.490,08 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 95,80 -2,74 150.909.706,75 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 3,09 -1,90 62.271.296,01 18:10
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 41,80 -3,51 372.562.868,18 18:10
FROTO FORD OTOSAN 88,95 0,06 3.412.432.377,85 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 14,40 -2,04 328.231.640,65 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 125,90 -2,25 3.583.111.530,20 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 30,28 -2,89 27.679.162,90 18:10
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 298,00 -1,41 3.972.102,00 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 6,40 -6,02 80.729.364,79 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 39,10 4,83 561.035.576,96 18:10
GENIL GEN ILAC 8,46 -2,42 354.800.255,63 18:10
GENKM GENTAS KIMYA 14,56 0,28 408.688.964,74 18:10
GENTS GENTAS 7,28 -5,94 93.854.342,99 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 38,36 -2,39 311.620.829,34 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 82,70 5,89 3.002.130.812,65 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 74,10 -4,39 186.920.612,75 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,80 0,47 6.277.409,19 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 59,00 -1,17 48.339.866,75 18:10
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 178,80 0,45 1.294.075.799,00 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,37 -0,30 72.986.714,11 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 15,18 -1,94 60.362.645,87 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 51,05 4,06 581.301.490,31 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 23,72 -3,89 168.167.204,28 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 337,00 -1,61 50.457.796,00 18:10
GOODY GOOD-YEAR 16,38 -1,03 31.009.834,15 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 19,62 -1,90 52.520.810,52 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 20,74 -0,38 5.976.561,10 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 318,50 -0,62 137.614.481,50 18:10
GRTHO GRAINTURK HOLDING 208,80 -3,24 317.490.506,10 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 12,13 -2,73 166.026.862,76 18:10
GSDHO GSD HOLDING 5,24 -5,42 115.413.508,00 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,12 3,70 679.474.705,18 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 540,00 -1,91 1.452.112.932,00 18:10
GUNDG GUNDOGDU GIDA 1.200,00 5,26 318.867.737,00 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 26,80 -3,39 190.619.499,06 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 75,00 1,56 496.257.771,40 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 47,22 -1,30 5.465.180.803,69 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 17,50 -3,69 63.458.762,65 18:10
HATSN HATSAN GEMI 57,85 -1,95 422.536.806,45 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,77 -3,82 123.829.171,95 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 108,00 3,85 417.495.095,80 18:10
HEKTS HEKTAS 4,39 5,02 3.840.937.643,19 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 15,66 3,37 212.160.188,05 18:10
HLGYO HALK GMYO 6,25 -1,42 248.679.164,80 18:10
HOROZ HOROZ LOJISTIK 67,90 -4,84 131.911.974,75 18:10
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 116,70 9,99 372.114.297,70 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 41,40 -3,04 33.523.617,74 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 3,45 -4,17 13.536.287,31 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 4,07 2,78 314.493.118,51 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 7,85 -3,56 69.624.225,70 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 23,64 2,87 213.779.357,40 18:10
ICUGS ICU GIRISIM 5,89 1,38 55.488.756,30 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 4,84 2,33 21.601.613,02 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 113,80 -1,47 936.479.508,60 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 99,00 3,18 337.427.334,25 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,20 0,00 4.294.853,05 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,45 -2,03 40.073.425,77 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 2,04 -1,45 272.910.098,01 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,01 -1,47 89.633.496,15 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,74 -1,69 12.973.266,55 18:10
IMASM IMAS MAKINA 3,30 -3,79 66.104.107,98 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 12,65 0,48 105.040.049,92 18:10
INFO INFO YATIRIM 3,80 -2,31 99.124.821,83 18:10
INGRM INGRAM BILISIM 472,50 -3,32 76.603.520,25 18:10
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 240,10 -2,40 2.937.428,80 18:10
INTEM INTEMA 276,25 -2,04 25.724.994,50 18:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 8,18 -2,62 52.890.458,81 18:10
INVES INVESTCO HOLDING 627,00 0,72 136.084.312,50 18:10
ISATR IS BANKASI (A) 4.950.000,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 77,50 -0,90 1.892.385,80 18:10
ISBTR IS BANKASI (B) 400.000,00 -0,50 1.199.997,50 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 13,39 -1,76 5.491.037.461,85 18:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 61,50 -0,40 505.380.036,65 18:10
ISFIN IS FIN.KIR. 19,72 -2,18 55.621.965,98 18:10
ISGSY IS GIRISIM 111,60 -2,28 111.551.586,70 18:10
ISGYO IS GMYO 20,86 -0,67 58.418.713,56 18:10
ISKPL ISIK PLASTIK 15,36 9,95 93.252.311,04 18:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 2.431.802,50 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 37,62 -1,78 394.682.670,72 18:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 8,87 -3,48 52.622.224,43 18:10
ISYAT IS YAT. ORT. 8,02 -0,99 9.827.702,35 18:10
IZENR IZDEMIR ENERJI 10,90 -1,36 917.343.145,82 18:10
IZFAS IZMIR FIRCA 67,50 0,15 261.184.349,90 18:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 66,50 -1,92 40.145.589,60 18:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 7,71 -1,66 63.676.252,54 18:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 17,41 -2,19 27.844.186,77 18:10
KAPLM KAPLAMIN 600,00 -0,08 194.527.607,00 18:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 12,95 -6,70 388.694.348,48 18:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 13,33 -2,20 406.289.261,00 18:10
KARTN KARTONSAN 136,70 9,98 421.819.105,80 18:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,85 -3,39 326.946.994,52 18:10
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 4,68 -1,68 71.593.336,90 18:10
KBORU KUZEY BORU 25,12 0,16 366.038.362,86 18:10
KCAER KOCAER CELIK 13,55 0,07 280.546.052,84 18:10
KCHOL KOC HOLDING 188,60 -2,43 2.590.634.099,50 18:10
KENT KENT GIDA 400,00 -1,30 3.091.326,75 18:10
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 5,70 5,56 9.511.549,85 18:10
KFEIN KAFEIN YAZILIM 11,66 -2,83 437.220.150,65 18:10
KGYO KORAY GMYO 12,10 -1,63 296.335.037,98 18:10
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 16,75 -3,12 59.350.405,46 18:10
KLGYO KILER GMYO 4,89 -1,21 95.001.382,67 18:10
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 31,34 -3,09 79.500.923,82 18:10
KLMSN KLIMASAN KLIMA 34,10 0,83 69.520.001,78 18:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 9,10 -2,57 1.209.660,70 18:10
KLRHO KILER HOLDING 101,00 0,70 1.011.914.432,50 18:10
KLSER KALESERAMIK 30,24 -0,07 191.542.734,48 18:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 13,98 8,46 223.706.797,57 18:10
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 63,30 -2,91 316.312.616,85 18:10
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 22,58 -1,66 110.185.315,36 18:10
KNFRT KONFRUT TARIM 16,09 9,98 121.029.489,71 18:10
KOCMT KOC METALURJI 2,61 -1,88 74.948.544,92 18:10
KONKA KONYA KAGIT 14,94 -2,54 65.120.989,64 18:10
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 7,75 -3,13 865.438.753,36 18:10
KONYA KONYA CIMENTO 3.850,00 -1,22 30.689.195,00 18:10
KOPOL KOZA POLYESTER 6,23 -1,27 144.024.101,97 18:10
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 79,25 -1,67 170.103.695,90 18:10
KOTON KOTON MAGAZACILIK 14,92 -2,04 46.053.139,03 18:10
KRDMA KARDEMIR (A) 39,20 -1,95 437.186.140,64 18:10
KRDMB KARDEMIR (B) 116,00 7,01 2.426.648.572,70 18:10
KRDMD KARDEMIR (D) 40,48 -1,32 2.644.827.003,78 18:10
KRGYO KORFEZ GMYO 2,75 -2,48 40.649.157,65 18:10
KRONT KRON TEKNOLOJI 20,00 -3,38 82.910.089,32 18:10
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 9,32 -1,89 15.738.883,12 18:10
KRSTL KRISTAL KOLA 11,95 -2,61 130.911.292,85 18:10
KRTEK KARSU TEKSTIL 25,38 -1,01 4.632.613,70 18:10
KRVGD KERVAN GIDA 3,25 -0,31 55.998.730,27 18:10
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 2.960,00 -1,99 1.681.420,00 18:10
