Konya
Açık
13°
Aksaray
Açık
19°
Karaman
Açık
12°
Ara

EMPAE EMPA ELEKTRONIK

Son Güncelleme
14:55
FİYAT
53,20
DEĞİŞİM
9,92%
HACİM(TL)
2.012.346.250,54
Son Güncelleme
14:55
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 11,58 0,61 118.786.543,86 14:54
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 3,70 0,82 256.625.043,97 14:55
AAGYO AGAOGLU GMYO 20,20 -2,42 2.746.143.517,40 14:55
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 136,40 -1,80 62.637.479,70 14:55
ADEL ADEL KALEMCILIK 45,18 -2,33 515.856.018,90 14:55
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,13 0,89 289.192.296,47 14:55
ADGYO ADRA GMYO 62,20 -0,16 37.174.023,85 14:54
AEFES ANADOLU EFES 20,56 0,10 379.079.174,68 14:55
AFYON AFYON CIMENTO 13,70 -0,87 20.751.976,96 14:55
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 247,60 -0,52 30.648.524,90 14:52
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 35,76 -0,67 193.216.625,34 14:55
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 3,14 -0,32 207.955.427,82 14:55
AGYO ATAKULE GMYO 9,28 0,43 4.909.193,91 14:53
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 28,02 0,14 47.318.783,60 14:53
AHSGY AHES GMYO 22,34 3,71 84.958.906,76 14:53
AKBNK AKBANK 75,00 -0,27 4.580.039.505,90 14:55
AKCNS AKCANSA 204,80 -2,34 105.737.823,50 14:54
AKENR AKENERJI 12,02 9,97 134.928.775,81 14:54
AKFGY AKFEN GMYO 3,09 1,31 66.258.781,54 14:55
AKFIS AKFEN INSAAT 55,00 3,77 205.257.305,05 14:55
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 23,14 -0,60 178.722.959,00 14:55
AKGRT AKSIGORTA 7,57 -1,05 38.849.926,20 14:55
AKHAN AKHAN UN 29,10 -0,21 124.217.662,34 14:55
AKMGY AKMERKEZ GMYO 266,75 0,66 12.725.891,50 14:55
AKSA AKSA 11,15 0,54 335.824.554,23 14:55
AKSEN AKSA ENERJI 87,05 -1,42 282.246.156,65 14:55
AKSGY AKIS GMYO 9,37 -4,19 45.390.952,76 14:55
AKSUE AKSU ENERJI 37,26 1,47 31.335.270,24 14:55
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,77 -0,36 4.879.975,10 14:53
ALARK ALARKO HOLDING 98,50 -1,45 265.637.301,45 14:55
ALBRK ALBARAKA TURK 8,84 -0,90 104.131.657,57 14:54
ALCAR ALARKO CARRIER 813,50 0,93 44.215.013,50 14:54
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 131,00 -3,18 25.985.543,10 14:54
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 44,06 0,73 123.128.128,22 14:55
ALGYO ALARKO GMYO 7,37 0,41 932.033.097,75 14:55
ALKA ALKIM KAGIT 11,58 -0,09 64.535.488,37 14:55
ALKIM ALKIM KIMYA 20,58 1,48 28.493.965,40 14:55
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 338,00 -2,59 220.639.373,25 14:55
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 81,08 -0,70 456.518.983,25 14:55
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 19,48 9,99 1.114.600.677,65 14:55
ALVES ALVES KABLO 3,43 -0,87 295.033.175,90 14:55
ANELE ANEL ELEKTRIK 59,40 -3,34 139.394.087,40 14:55
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 13,37 9,95 130.161.900,54 14:50
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 114,90 -0,35 57.859.525,60 14:55
ANSGR ANADOLU SIGORTA 30,70 -0,13 80.366.565,02 14:55
ARASE DOGU ARAS ENERJI 104,60 -2,97 28.051.615,90 14:55
ARCLK ARCELIK 114,10 -0,78 115.440.429,00 14:55
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 56,60 -0,79 143.291.369,90 14:55
ARENA ARENA BILGISAYAR 33,94 -2,58 107.049.814,08 14:55
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 32,36 -1,52 170.824.411,48 14:55
ARMGD ARMADA GIDA 131,90 0,15 23.540.897,90 14:55
ARSAN ARSAN HOLDING 3,91 3,71 124.621.707,59 14:55
ARTMS ARTEMIS HALI 43,90 1,25 52.313.662,08 14:55
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,71 -0,37 50.270.232,69 14:54
ASELS ASELSAN 429,50 0,35 4.838.096.491,25 14:55
ASGYO ASCE GMYO 12,46 0,00 35.584.484,83 14:55
ASTOR ASTOR ENERJI 321,50 0,23 5.644.371.398,25 14:55
ASUZU ANADOLU ISUZU 71,15 3,79 125.167.862,55 14:55
ATAGY ATA GMYO 13,37 1,60 3.303.312,99 14:54
ATAKP ATAKEY PATATES 53,10 1,43 31.232.281,50 14:53
ATATP ATP YAZILIM 163,70 -0,06 124.641.259,20 14:54
ATATR ATA TURIZM 16,43 3,46 769.508.304,40 14:55
ATEKS AKIN TEKSTIL 95,00 -0,05 1.207.492,20 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 9,46 1,39 13.388.870,65 14:55
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 67,95 0,00 1.999.530,45 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 14,02 7,52 25.413.466,25 14:55
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 40,40 0,70 23.532.335,54 14:55
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,96 -3,69 200.557.290,23 14:55
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 63,15 0,24 19.290.679,95 14:55
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 18,73 0,27 3.412.877,73 14:53
AYCES ALTINYUNUS CESME 713,00 3,03 896.803.634,00 14:55
AYDEM AYDEM ENERJI 27,98 -0,43 63.195.154,50 14:55
AYEN AYEN ENERJI 36,02 0,67 70.940.907,96 14:54
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 30,00 -1,64 4.492.478,80 13:55
AYGAZ AYGAZ 285,00 -0,52 40.854.692,00 14:55
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,86 -2,21 66.307.008,92 14:55
BAGFS BAGFAS 35,74 -1,27 55.793.243,82 14:55
BAHKM BAHADIR KIMYA 121,60 -0,82 56.099.022,10 14:55
BAKAB BAK AMBALAJ 45,06 -0,71 14.309.624,16 14:55
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 77,50 -3,13 2.298.316,20 13:55
BALSU BALSU GIDA 14,81 -0,67 107.042.411,86 14:55
BANVT BANVIT 166,80 2,52 45.729.450,80 14:55
BARMA BAREM AMBALAJ 58,95 -1,59 33.935.451,90 14:54
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 13,90 0,00 2.346.093,58 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 48,52 -0,45 16.190.178,10 14:54
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 5,15 1,98 105.060.843,17 14:54
BEGYO BATI EGE GMYO 4,55 0,44 53.031.639,92 14:54
BERA BERA HOLDING 18,01 -1,04 275.859.160,95 14:55
BESLR BESLER GIDA 15,91 1,99 105.372.391,74 14:55
BESTE BEST BRANDS ENERJI 30,32 0,86 455.259.204,04 14:55
BEYAZ BEYAZ FILO 30,56 0,79 26.768.506,26 14:55
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 152,50 3,32 136.683.861,80 14:54
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 24,90 -0,24 54.644.897,16 14:55
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 7,40 -2,37 36.691.922,06 14:54
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 24,54 9,95 154.653.902,10 14:55
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 213,40 -0,28 72.606.501,40 14:54
BIMAS BIM MAGAZALAR 796,00 1,53 1.881.030.924,00 14:55
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 182,80 2,52 56.394.038,30 14:55
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 9,71 -0,72 192.728.985,37 14:55
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 20,74 -3,98 135.750.795,50 14:55
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 29,52 -2,77 11.846.090,46 14:55
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,66 1,84 92.606.413,98 14:55
BLCYT BILICI YATIRIM 35,68 1,94 84.755.931,78 14:55
BLUME BLUME METAL KIMYA 42,52 -0,93 72.858.804,46 14:54
BMSCH BMS CELIK HASIR 18,58 -0,59 41.226.574,39 14:55
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 80,85 1,19 161.977.572,65 14:55
BNTAS BANTAS AMBALAJ 7,02 0,29 32.309.695,74 14:54
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 20,06 -0,69 31.664.265,39 14:55
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 7,06 -1,12 147.721.716,44 14:55
BORSK BOR SEKER 7,13 -2,06 78.568.822,96 14:54
BOSSA BOSSA 6,68 1,21 14.970.448,93 14:55
BRISA BRISA 92,65 1,04 37.350.866,75 14:55
BRKO BIRKO MENSUCAT 12,90 -0,77 3.478.813,80 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 9,27 -1,90 4.171.641,80 14:47
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 108,70 2,26 55.043.773,90 14:55
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 16,39 -0,30 47.165.047,80 14:55
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 8,97 9,93 10.721.374,56 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 609,50 -1,77 1.339.159.880,00 14:55
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.174,00 -1,72 136.225.098,00 14:54
BSOKE BATISOKE CIMENTO 38,86 -0,87 135.875.034,82 14:55
BTCIM BATI CIMENTO 6,43 -0,31 298.602.956,07 14:54
BUCIM BURSA CIMENTO 6,33 -0,47 34.200.980,36 14:55
BULGS BULLS GSYO 46,54 -0,30 146.112.305,04 14:55
BURCE BURCELIK 54,70 -1,08 114.334.891,30 14:55
BURVA BURCELIK VANA 1.244,00 0,32 17.550.067,00 14:55
BVSAN BULBULOGLU VINC 139,50 1,90 314.286.691,50 14:55
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 43,18 3,55 55.292.857,12 14:55
CANTE CAN2 TERMIK 1,84 0,55 811.013.622,48 14:55
CASA CASA EMTIA PETROL 97,20 -2,51 874.700,10 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 40,06 -0,60 34.640.711,50 14:55
CCOLA COCA COLA ICECEK 86,00 0,70 385.145.044,65 14:55
CELHA CELIK HALAT 14,69 5,76 158.397.772,03 14:55
CEMAS CEMAS DOKUM 4,95 -0,80 90.085.393,98 14:55
CEMTS CEMTAS 11,40 0,53 19.171.746,88 14:54
CEMZY CEM ZEYTIN 12,58 -3,97 234.490.929,15 14:55
CEOEM CEO EVENT MEDYA 24,94 0,40 14.469.435,26 14:55
CGCAM CAGDAS CAM 41,92 -0,85 86.669.772,92 14:55
CIMSA CIMSA 58,15 -1,44 234.938.531,75 14:55
CLEBI CELEBI 1.799,00 -1,37 57.533.476,00 14:54
CMBTN CIMBETON 1.738,00 -1,03 33.402.437,00 14:55
CMENT CIMENTAS 317,75 -2,53 3.340.615,50 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,37 -2,32 39.553.165,09 14:54
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 199,30 -0,55 5.536.513,60 14:52
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 30,38 1,67 48.292.624,00 14:51
CRFSA CARREFOURSA 146,20 0,00 58.462.946,20 14:54
CUSAN CUHADAROGLU METAL 26,10 -0,15 9.873.337,02 14:54
CVKMD CVK MADEN 40,46 8,70 1.676.935.665,78 14:55
CWENE CW ENERJI 37,24 -1,48 411.264.445,86 14:55
DAGI DAGI GIYIM 7,04 -5,76 87.470.705,87 14:55
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 10,41 -0,76 176.244.114,20 14:55
DARDL DARDANEL 2,35 1,29 55.039.681,27 14:55
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 12,94 2,05 99.587.817,56 14:54
DENGE DENGE HOLDING 2,66 1,14 32.886.401,01 14:55
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 15,41 -3,69 84.333.096,36 14:55
DERIM DERIMOD 39,12 -0,46 6.576.877,18 14:54
DESA DESA DERI 13,90 -9,03 125.763.328,92 14:55
DESPC DESPEC BILGISAYAR 45,24 -3,37 58.413.250,64 14:54
DEVA DEVA HOLDING 72,10 3,59 194.491.212,35 14:55
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 107,80 1,32 274.425.707,05 14:55
DGGYO DOGUS GMYO 32,40 2,79 2.380.588,70 14:55
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 9,15 -0,54 11.946.935,97 14:55
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 28,00 -1,34 1.975.932,00 13:55
DITAS DITAS BDY 34,30 -0,52 34.996.288,56 14:54
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,15 -0,16 20.884.779,00 14:55
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 7,44 -1,06 641.005.141,03 14:55
DMSAS DEMISAS DOKUM 9,32 -1,38 12.165.907,28 14:51
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 21,18 1,92 22.013.469,92 14:54
DOAS DOGUS OTOMOTIV 185,90 -1,27 141.210.110,40 14:55
DOCO DO-CO 9.735,00 -0,66 49.942.217,50 14:52
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 34,96 1,22 60.597.463,96 14:55
DOFRB DOF ROBOTIK 186,20 8,26 2.612.563.922,60 14:55
DOGUB DOGUSAN 106,20 -2,57 49.359.775,30 14:55
DOHOL DOGAN HOLDING 24,76 1,14 119.291.136,92 14:54
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 26,18 1,87 27.037.208,16 14:54
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 2.572,50 -7,30 3.878.932.272,00 14:55
DUNYH DUNYA HOLDING 114,30 -2,14 23.716.923,80 14:54
DURDO DURAN DOGAN BASIM 5,03 -1,37 6.750.560,55 14:55
DURKN DURUKAN SEKERLEME 21,76 2,06 45.302.976,14 14:55
DYOBY DYO BOYA 17,55 -3,41 135.179.962,20 14:55
DZGYO DENIZ GMYO 8,28 -0,72 23.571.085,67 14:54
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 76,60 0,92 41.536.246,55 14:55
ECILC ECZACIBASI ILAC 91,25 4,41 1.796.092.759,95 14:55
ECOGR ECOGREEN ENERJI 38,86 0,41 138.749.072,06 14:55
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 394,25 -1,68 414.536.766,50 14:55
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 24,66 3,18 86.568.737,28 14:55
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 40,86 -1,97 19.357.007,60 14:55
EFOR EFOR YATIRIM 13,54 9,19 2.492.214.221,91 14:55
EGEEN EGE ENDUSTRI 6.620,00 0,88 110.003.627,50 14:55
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 31,72 -0,38 62.385.203,08 14:55
EGEPO NASMED EGEPOL 18,95 -0,68 28.372.949,79 14:54
EGGUB EGE GUBRE 128,60 -2,80 75.079.154,80 14:54
EGPRO EGE PROFIL 41,30 1,72 24.218.940,08 14:55
EGSER EGE SERAMIK 3,23 -0,92 4.896.845,58 14:55
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 21,68 -0,09 1.021.098.976,36 14:55
EKIZ EKIZ KIMYA 96,00 1,05 829.536,00 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 7,84 -0,63 462.173.901,17 14:55
EKSUN EKSUN GIDA 6,41 0,16 32.556.765,81 14:55
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 34,90 0,52 81.544.143,02 14:55
EMKEL EMEK ELEKTRIK 24,88 -1,35 147.764.174,88 14:55
EMNIS EMINIS AMBALAJ 191,00 9,90 8.967.529,30 13:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 53,20 9,92 2.012.346.250,54 14:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 16,62 0,12 65.464.005,26 14:55
ENERY ENERYA ENERJI 8,98 0,00 88.385.029,63 14:55
ENJSA ENERJISA ENERJI 119,20 -0,67 125.225.841,40 14:54
ENKAI ENKA INSAAT 111,50 0,09 706.847.508,70 14:55
ENPRA ENPARA BANK 82,00 0,00 5.891.454,00 13:55
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 11,18 -9,98 1.895.175.842,00 14:55
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 11,47 -0,43 241.106.164,01 14:55
EPLAS EGEPLAST 6,42 -0,16 20.941.271,47 14:55
ERBOS ERBOSAN 211,60 0,28 11.620.384,30 14:50
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 59,90 -0,91 25.730.333,90 14:55
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 38,98 1,30 3.420.903.355,74 14:55
ERSU ERSU GIDA 26,50 -0,67 9.747.015,28 14:53
ESCAR ESCAR FILO 56,60 2,91 142.308.252,80 14:55
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 5,83 0,52 313.242.057,17 14:55
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,86 0,52 218.517.256,74 14:55
ETILR ETILER GIDA 6,28 2,28 68.371.787,96 14:55
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 8,16 0,74 5.156.266,06 14:55
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 12,70 -0,78 5.391.012,39 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 7,22 -1,37 3.658.925,61 14:48
EUPWR EUROPOWER ENERJI 59,35 -0,25 712.531.323,95 14:55
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,15 0,78 268.722.575,93 14:55
EUYO EURO YAT. ORT. 5,44 -1,98 4.222.443,28 14:55
EYGYO EYG GMYO 2,76 -0,36 24.775.062,52 14:55
FADE FADE GIDA 15,82 0,64 33.993.771,58 14:55
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,45 -1,99 600.513.972,80 14:55
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 14,05 4,23 28.250.306,26 14:55
FMIZP F-M IZMIT PISTON 335,25 7,11 127.776.413,75 14:55
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 5,95 1,88 346.430.828,21 14:55
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,79 0,00 76.210.067,16 14:55
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 98,10 -1,90 156.948.473,10 14:55
FRIGO FRIGO PAK GIDA 9,33 -1,17 73.800.638,67 14:55
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 37,10 4,51 311.815.503,08 14:55
FROTO FORD OTOSAN 97,45 -1,47 1.269.309.989,30 14:55
FZLGY FUZUL GMYO 15,19 0,86 304.821.652,28 14:55
GARAN GARANTI BANKASI 136,30 -0,94 2.188.574.903,10 14:55
GARFA GARANTI FAKTORING 30,42 1,81 31.381.586,34 14:55
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 310,25 1,39 1.208.803,75 13:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,79 1,05 16.494.174,21 14:55
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 34,30 4,13 76.720.759,96 14:55
GENIL GEN ILAC 8,67 0,93 2.602.004.385,11 14:55
GENKM GENTAS KIMYA 15,06 1,76 613.816.456,05 14:55
GENTS GENTAS 8,66 1,88 152.594.635,27 14:54
GEREL GERSAN ELEKTRIK 39,44 -1,55 169.791.418,26 14:55
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 59,70 2,23 779.170.135,80 14:55
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 82,95 -1,25 131.955.972,30 14:55
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,22 1,58 5.975.537,91 14:55
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 64,35 0,55 58.163.414,85 14:55
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 203,60 3,35 2.032.738.195,30 14:55
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,28 2,15 122.208.223,11 14:55
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 15,57 -2,63 204.274.953,59 14:55
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 40,58 0,84 136.106.697,38 14:55
GOKNR GOKNUR GIDA 22,08 -0,36 83.803.184,52 14:55
GOLTS GOLTAS CIMENTO 371,25 -0,74 23.226.114,00 14:54
GOODY GOOD-YEAR 16,72 2,64 39.069.941,95 14:53
GOZDE GOZDE GIRISIM 20,72 -1,61 35.175.787,48 14:51
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 21,26 6,41 14.678.824,62 14:53
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 324,25 -0,84 94.907.276,50 14:55
GRTHO GRAINTURK HOLDING 248,80 -0,68 179.008.041,60 14:55
GSDDE GSD DENIZCILIK 15,58 -6,71 310.908.936,13 14:55
GSDHO GSD HOLDING 5,52 -1,78 82.368.603,34 14:55
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,21 0,83 280.379.288,30 14:55
GUBRF GUBRE FABRIK. 602,50 0,84 671.718.647,50 14:55
GUNDG GUNDOGDU GIDA 858,50 -4,35 176.586.414,50 14:55
GWIND GALATA WIND ENERJI 29,84 2,68 446.649.145,56 14:55
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 72,70 -1,36 165.384.907,40 14:55
HALKB T. HALK BANKASI 39,78 -1,34 735.326.160,06 14:55
HATEK HATAY TEKSTIL 16,63 -0,12 27.376.620,54 14:55
HATSN HATSAN GEMI 50,35 3,18 234.772.579,66 14:55
HDFGS HEDEF GIRISIM 3,76 5,03 491.970.140,15 14:55
HEDEF HEDEF HOLDING 153,30 4,00 350.868.193,70 14:55
HEKTS HEKTAS 4,44 9,90 1.462.595.453,20 14:55
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 14,58 0,21 77.904.820,16 14:55
HLGYO HALK GMYO 6,12 -0,65 100.008.163,47 14:55
HOROZ HOROZ LOJISTIK 89,65 0,22 708.866.834,80 14:55
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 76,95 -4,11 86.425.032,40 14:55
HTTBT HITIT BILGISAYAR 43,00 -0,60 9.135.043,46 14:54
HUBVC HUB GIRISIM 3,87 2,11 7.321.717,58 14:54
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,48 3,88 114.924.488,18 14:55
HURGZ HURRIYET GZT. 9,08 0,89 106.443.639,79 14:53
ICBCT ICBC TURKEY BANK 17,14 -0,46 18.646.341,65 14:55
ICUGS ICU GIRISIM 6,49 -5,81 65.705.538,22 14:54
IDGYO IDEALIST GMYO 3,68 9,85 30.855.620,64 14:49
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 99,95 -0,74 338.635.181,20 14:55
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 75,30 -2,21 58.622.897,05 14:52
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,28 -0,44 6.328.033,93 14:55
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,59 -3,05 110.326.157,39 14:55
IHLAS IHLAS HOLDING 2,34 0,43 84.051.292,24 14:55
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,37 -0,84 52.898.030,91 14:54
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,88 0,00 8.072.622,10 14:52
IMASM IMAS MAKINA 3,69 0,54 80.452.167,61 14:55
INDES INDEKS BILGISAYAR 11,22 0,18 50.627.960,99 14:54
INFO INFO YATIRIM 3,70 2,49 58.295.991,17 14:55
INGRM INGRAM BILISIM 486,25 0,26 26.336.991,25 14:53
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 260,50 6,37 1.088.201,50 13:55
INTEM INTEMA 295,75 0,51 26.642.885,25 14:54
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 8,01 3,22 33.540.454,62 14:55
INVES INVESTCO HOLDING 576,00 0,61 11.447.017,50 14:54
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 82,30 0,24 1.838.174,50 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 419.110,00 -0,20 2.487.180,00 13:55
ISCTR IS BANKASI (C) 14,57 -0,14 4.017.371.723,30 14:55
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 56,55 0,80 186.695.312,95 14:55
ISFIN IS FIN.KIR. 20,44 -0,29 32.908.294,90 14:55
ISGSY IS GIRISIM 123,70 3,00 211.779.308,30 14:55
ISGYO IS GMYO 20,28 -1,07 31.335.672,02 14:55
ISKPL ISIK PLASTIK 23,30 3,56 1.106.282.130,72 14:55
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 42,64 -0,37 239.403.486,56 14:55
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 8,78 1,62 15.193.654,83 14:53
ISYAT IS YAT. ORT. 8,72 0,23 11.276.673,57 14:55
IZENR IZDEMIR ENERJI 10,63 -1,12 187.446.622,30 14:55
IZFAS IZMIR FIRCA 61,65 1,57 222.451.867,70 14:54
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 80,30 10,00 40.392.827,20 14:48
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 8,87 9,91 227.989.900,31 14:54
JANTS JANTSA JANT SANAYI 17,76 -0,17 35.779.706,56 14:54
KAPLM KAPLAMIN 673,00 4,34 149.470.403,00 14:55
KAREL KAREL ELEKTRONIK 12,36 -3,13 232.035.495,77 14:55
KARSN KARSAN OTOMOTIV 12,20 0,25 122.448.839,56 14:55
KARTN KARTONSAN 119,70 -3,47 66.464.874,10 14:55
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 3,13 0,97 749.451.700,45 14:55
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 5,00 0,20 133.131.939,20 14:55
KBORU KUZEY BORU 27,64 -0,43 209.953.664,70 14:55
KCAER KOCAER CELIK 13,29 5,14 580.888.292,95 14:55
KCHOL KOC HOLDING 210,60 -0,43 1.620.151.100,70 14:55
KENT KENT GIDA 414,75 -0,12 1.795.452,75 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 4,60 2,22 3.649.260,36 13:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 9,32 -0,96 30.666.217,42 14:55
KGYO KORAY GMYO 11,93 0,08 128.161.383,99 14:55
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 17,79 2,89 46.636.660,93 14:53
KLGYO KILER GMYO 5,27 0,19 61.113.492,62 14:55
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 34,26 -4,52 136.173.158,82 14:55
KLMSN KLIMASAN KLIMA 34,98 -0,40 22.157.152,56 14:55
KLNMA T. KALKINMA BANK. 9,71 1,15 1.759.286,93 13:55
KLRHO KILER HOLDING 134,60 9,97 1.761.586.112,00 14:55
KLSER KALESERAMIK 29,34 0,00 75.761.650,24 14:55
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 12,48 -0,72 42.387.249,04 14:55
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 61,70 1,98 181.307.489,80 14:55
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 22,40 -1,41 70.817.141,48 14:55
KNFRT KONFRUT TARIM 12,16 0,00 14.150.505,00 14:55
KOCMT KOC METALURJI 2,71 -0,37 78.295.986,55 14:55
KONKA KONYA KAGIT 16,57 -1,19 39.618.075,37 14:55
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 10,13 -0,88 732.616.136,36 14:55
KONYA KONYA CIMENTO 4.317,50 -0,29 43.429.207,50 14:53
KOPOL KOZA POLYESTER 5,94 -0,34 25.709.406,47 14:53
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 64,95 -1,22 38.515.650,50 14:55
KOTON KOTON MAGAZACILIK 16,09 2,61 99.104.612,31 14:55
KRDMA KARDEMIR (A) 38,96 -0,20 196.362.431,72 14:55
KRDMB KARDEMIR (B) 88,65 2,72 461.282.639,25 14:55
KRDMD KARDEMIR (D) 40,04 0,60 927.217.164,06 14:55
KRGYO KORFEZ GMYO 2,94 0,00 13.472.225,40 14:54
KRONT KRON TEKNOLOJI 21,62 1,41 39.661.920,50 14:55
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 9,93 -0,50 27.280.369,35 14:55
KRSTL KRISTAL KOLA 10,55 0,57 338.411.151,06 14:55
KRTEK KARSU TEKSTIL 25,70 3,71 6.353.642,10 14:55
KRVGD KERVAN GIDA 3,14 1,29 33.227.150,19 14:55
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.080,00 0,57 1.720.430,00 13:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 120,10 4,16 3.149.269.529,20 14:55
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 116,10 -1,28 134.443.809,40 14:55
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 100,80 0,40 18.634.793,45 14:54
KUVVA KUVVA GIDA 150,80 0,53 19.706.736,40 14:52
KUYAS KUYAS YATIRIM 86,35 -1,31 402.274.751,00 14:55
KZBGY KIZILBUK GYO 3,43 -0,87 175.056.380,41 14:55
