Konya
Kapalı
-1°
Aksaray
Kapalı
0°
Karaman
Açık
6°
Ara

ARASE DOGU ARAS ENERJI

Son Güncelleme
11:57
FİYAT
70,30
DEĞİŞİM
2,25%
HACİM(TL)
9.731.989,75
Son Güncelleme
11:57
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 12,53 -1,18 79.888.030,05 11:58
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 29,18 -0,21 10.626.117,06 11:57
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 106,00 3,11 33.646.219,30 11:57
ADEL ADEL KALEMCILIK 36,46 3,99 73.529.553,64 11:58
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,54 1,32 91.278.065,35 11:58
ADGYO ADRA GMYO 49,40 3,35 58.256.577,18 11:57
AEFES ANADOLU EFES 16,22 0,31 322.357.141,64 11:58
AFYON AFYON CIMENTO 13,26 0,23 3.799.161,11 11:57
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 202,00 -2,37 61.894.247,90 11:58
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 29,94 0,20 38.251.552,56 11:58
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 6,25 -0,32 24.648.414,24 11:57
AGYO ATAKULE GMYO 7,33 -0,54 1.208.888,21 11:57
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 21,92 -0,81 18.515.166,66 11:57
AHSGY AHES GMYO 17,28 3,35 27.369.482,28 11:58
AKBNK AKBANK 74,60 1,91 3.139.053.370,65 11:58
AKCNS AKCANSA 158,40 0,13 14.821.299,30 11:56
AKENR AKENERJI 11,32 0,09 32.655.743,43 11:58
AKFGY AKFEN GMYO 2,67 -0,37 12.977.676,40 11:57
AKFIS AKFEN INSAAT 20,62 0,59 8.496.900,24 11:57
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 17,02 1,19 13.881.551,03 11:57
AKGRT AKSIGORTA 6,97 0,58 33.125.711,81 11:58
AKMGY AKMERKEZ GMYO 199,90 -0,45 1.099.871,60 11:57
AKSA AKSA 10,10 -0,30 46.526.187,77 11:58
AKSEN AKSA ENERJI 68,25 1,11 141.920.893,30 11:58
AKSGY AKIS GMYO 7,72 1,31 13.271.031,58 11:57
AKSUE AKSU ENERJI 25,10 6,81 100.410.584,04 11:58
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,72 -1,45 2.101.627,16 11:58
ALARK ALARKO HOLDING 105,50 0,76 360.460.214,10 11:58
ALBRK ALBARAKA TURK 8,22 0,74 42.252.454,90 11:58
ALCAR ALARKO CARRIER 859,00 0,17 3.404.182,00 11:57
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 105,50 0,19 11.003.361,30 11:54
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 41,56 0,87 33.973.690,30 11:57
ALGYO ALARKO GMYO 35,76 5,30 198.711.736,56 11:58
ALKA ALKIM KAGIT 11,39 0,53 41.883.433,35 11:58
ALKIM ALKIM KIMYA 18,35 0,82 17.197.434,67 11:57
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 217,00 0,51 65.367.226,40 11:56
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 110,94 4,38 2.317.517.929,66 11:58
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 15,21 -0,72 95.391.384,68 11:58
ALVES ALVES KABLO 27,32 3,09 149.381.910,56 11:58
ANELE ANEL ELEKTRIK 15,49 -0,71 5.252.575,93 11:57
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,01 0,18 7.058.796,16 11:57
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 98,10 2,29 63.244.662,20 11:58
ANSGR ANADOLU SIGORTA 23,50 1,47 45.508.240,34 11:58
ARASE DOGU ARAS ENERJI 70,30 2,25 9.731.989,75 11:57
ARCLK ARCELIK 107,90 0,84 111.842.098,00 11:58
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 37,06 -1,38 81.599.922,10 11:58
ARENA ARENA BILGISAYAR 28,06 -0,36 8.604.378,82 11:57
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 23,58 9,98 4.584.282,12 11:58
ARMGD ARMADA GIDA 77,05 2,73 164.623.047,40 11:58
ARSAN ARSAN TEKSTIL 3,65 -1,35 33.304.349,35 11:58
ARTMS ARTEMIS HALI 37,86 0,21 34.312.108,36 11:58
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,35 0,00 7.029.337,46 11:57
ASELS ASELSAN 241,90 0,79 3.358.333.012,60 11:58
ASGYO ASCE GMYO 10,90 -0,37 7.544.077,03 11:57
ASTOR ASTOR ENERJI 117,50 0,34 948.867.177,10 11:58
ASUZU ANADOLU ISUZU 59,15 -0,25 12.210.145,95 11:58
ATAGY ATA GMYO 14,75 0,34 1.845.842,66 11:57
ATAKP ATAKEY PATATES 52,10 -0,10 5.095.609,30 11:58
ATATP ATP YAZILIM 133,00 -1,99 58.390.061,40 11:58
ATEKS AKIN TEKSTIL 128,10 -8,57 12.327.831,60 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,83 -0,85 460.900,36 11:55
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 71,90 -0,42 381.860,90 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 9,60 0,21 4.963.354,37 11:58
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 37,76 0,48 12.233.933,10 11:57
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,60 1,12 8.624.030,82 11:58
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 52,15 -0,19 10.744.126,65 11:57
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 15,45 1,64 1.996.247,08 11:56
AYCES ALTINYUNUS CESME 421,00 0,00 1.923.510,75 11:57
AYDEM AYDEM ENERJI 22,70 -1,56 44.795.898,68 11:57
AYEN AYEN ENERJI 25,24 0,96 4.506.473,92 11:56
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 17,56 1,86 282.593,08 09:55
AYGAZ AYGAZ 204,10 -1,16 19.398.727,40 11:56
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,23 1,20 7.623.233,98 11:57
BAGFS BAGFAS 25,96 0,70 7.827.919,90 11:57
BAHKM BAHADIR KIMYA 77,65 4,30 172.003.501,45 11:57
BAKAB BAK AMBALAJ 37,76 0,00 2.873.664,78 11:55
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 106,00 0,00 910.222,00 09:55
BALSU BALSU GIDA 16,76 0,42 54.366.153,48 11:57
BANVT BANVIT 164,00 -0,06 14.119.576,40 11:57
BARMA BAREM AMBALAJ 36,20 -5,43 32.283.969,30 11:57
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 14,01 0,00 37.995,12 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 44,52 -1,46 6.548.904,14 11:58
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 5,84 0,69 29.124.137,47 11:58
BEGYO BATI EGE GMYO 5,01 0,40 25.634.184,16 11:58
BERA BERA HOLDING 18,67 -1,37 119.248.341,32 11:58
BESLR BESLER GIDA 12,56 0,08 6.982.166,02 11:58
BEYAZ BEYAZ FILO 29,84 1,29 68.473.096,64 11:57
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 158,30 -0,06 7.908.977,30 11:55
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 25,22 -0,32 20.574.798,42 11:57
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 47,26 0,25 3.310.662,68 11:50
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 9,23 -0,65 16.632.575,75 11:57
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 292,75 1,65 40.061.988,75 11:57
BIMAS BIM MAGAZALAR 561,00 1,36 1.575.247.845,00 11:58
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 181,00 -1,09 13.196.834,50 11:57
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 9,09 0,11 48.915.911,07 11:58
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 17,42 -0,80 13.305.109,13 11:58
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 26,48 0,30 2.035.545,62 11:57
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,64 -1,20 19.745.447,74 11:57
BLCYT BILICI YATIRIM 32,48 -0,98 4.636.849,24 11:57
BLUME BLUME METAL KIMYA 47,36 -2,75 50.946.184,98 11:57
BMSCH BMS CELIK HASIR 27,10 -9,97 273.148.002,78 11:57
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 91,30 1,50 97.381.600,25 11:58
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,58 1,23 6.837.103,28 11:57
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 20,28 0,00 26.233.781,58 11:56
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 4,17 2,21 56.654.336,40 11:58
BORSK BOR SEKER 6,12 2,34 42.705.904,39 11:58
BOSSA BOSSA 6,38 0,16 2.746.600,93 11:57
BRISA BRISA 84,95 -0,59 6.886.575,40 11:55
BRKO BIRKO MENSUCAT 9,15 -0,65 56.428,05 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 7,54 1,62 1.411.837,64 11:55
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 102,80 2,49 65.950.481,45 11:58
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 13,84 0,29 7.200.627,98 11:57
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 8,15 0,00 638.161,30 09:55
BRMENR BIRLIK MENSUCAT - RHKP 6,98 1,60 1.072.367,31 11:54
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 566,50 -0,79 189.235.203,50 11:58
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.237,00 -0,71 50.184.498,00 11:58
BSOKE BATISOKE CIMENTO 16,92 4,77 139.275.342,91 11:58
BTCIM BATI CIMENTO 3,79 1,34 249.280.809,51 11:58
BUCIM BURSA CIMENTO 7,55 -0,79 12.299.168,27 11:58
BULGS BULLS GSYO 44,30 -0,27 71.914.193,08 11:58
BURCE BURCELIK 66,60 4,39 2.482.182,00 09:55
BURVA BURCELIK VANA 654,00 0,77 17.392.349,00 11:56
BVSAN BULBULOGLU VINC 102,40 0,29 12.898.825,80 11:58
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 26,12 -2,83 2.133.094,54 11:55
CANTE CAN2 TERMIK 2,11 -0,94 310.901.204,11 11:58
CASA CASA EMTIA PETROL 104,60 -1,51 146.649,20 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 33,66 0,66 8.390.666,62 11:58
CCOLA COCA COLA ICECEK 62,00 0,90 174.116.454,35 11:58
CELHA CELIK HALAT 10,22 -1,06 5.898.228,58 11:58
CEMAS CEMAS DOKUM 4,11 -0,24 109.047.143,58 11:58
CEMTS CEMTAS 11,54 -0,35 8.541.270,26 11:58
CEMZY CEM ZEYTIN 51,30 -1,35 287.033.479,10 11:58
CEOEM CEO EVENT MEDYA 23,74 -0,92 6.203.949,56 11:58
CGCAM CAGDAS CAM 35,78 1,13 261.257.664,76 11:57
CIMSA CIMSA 46,48 1,48 254.862.953,70 11:58
CLEBI CELEBI 1.584,00 1,08 27.902.380,00 11:58
CMBTN CIMBETON 1.919,00 -0,05 6.512.144,00 11:57
CMENT CIMENTAS 339,50 0,00 340.179,00 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,04 0,33 4.778.377,15 11:57
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 272,75 9,98 22.047.527,50 11:58
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 62,30 0,32 26.856.664,80 11:58
CRFSA CARREFOURSA 116,20 0,17 10.784.550,00 11:57
CUSAN CUHADAROGLU METAL 21,62 1,03 3.708.726,84 11:54
CVKMD CVK MADEN 27,72 -2,39 250.812.231,30 11:58
CWENE CW ENERJI 28,28 -0,77 104.979.782,16 11:58
DAGI DAGI GIYIM 7,77 -0,26 9.728.802,13 11:57
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 13,67 -4,67 212.109.398,75 11:57
DARDL DARDANEL 2,26 0,44 40.361.626,77 11:57
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 8,78 -0,90 23.003.968,72 11:57
DENGE DENGE HOLDING 3,33 0,60 22.123.638,40 11:58
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 13,51 -1,39 17.494.908,19 11:57
DERIM DERIMOD 36,22 -1,15 2.573.972,96 11:58
DESA DESA DERI 11,43 0,70 3.994.093,79 11:58
DESPC DESPEC BILGISAYAR 45,48 -0,66 4.524.644,56 11:58
DEVA DEVA HOLDING 63,25 0,48 5.561.839,75 11:58
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 73,05 -0,34 6.904.750,55 11:53
DGGYO DOGUS GMYO 31,44 0,77 895.640,46 11:57
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 4,99 0,60 1.989.981,87 11:55
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 26,12 -2,76 299.465,80 09:55
DITAS DITAS DOGAN 33,06 -0,30 32.627.982,80 11:57
DITASR DITAS DOGAN - RHKP 32,06 0,31 5.213.877,40 11:54
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 5,80 0,00 31.264.507,68 11:58
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 3,35 -0,59 25.413.360,16 11:56
DMSAS DEMISAS DOKUM 9,08 0,22 23.384.654,58 11:57
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 19,30 -0,21 4.848.683,27 11:58
DOAS DOGUS OTOMOTIV 196,60 0,51 134.195.206,30 11:58
DOCO DO-CO 10.380,00 -0,38 15.134.712,50 11:54
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 51,40 -1,53 16.318.398,40 11:56
DOFRB DOF ROBOTIK 86,20 -3,85 1.146.446.856,45 11:58
DOGUB DOGUSAN 44,98 -0,93 12.800.405,74 11:56
DOHOL DOGAN HOLDING 18,00 0,56 108.756.158,07 11:58
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 23,76 0,76 3.223.623,98 11:54
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 619,00 0,49 608.224.319,00 11:58
DUNYH DUNYA HOLDING 112,40 0,36 24.167.718,70 11:58
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,67 0,82 4.094.339,02 11:57
DURKN DURUKAN SEKERLEME 16,72 2,20 164.169.035,29 11:58
DYOBY DYO BOYA 13,38 1,52 9.062.433,23 11:58
DZGYO DENIZ GMYO 7,94 -0,25 9.216.954,23 11:57
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 55,20 0,64 8.057.841,90 11:58
ECILC ECZACIBASI ILAC 86,35 1,47 114.213.654,20 11:58
ECOGR ECOGREEN ENERJI 23,14 -2,03 157.831.378,16 11:58
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 299,75 1,52 93.337.509,00 11:58
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 7,24 5,85 98.739.343,92 11:58
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 34,82 0,29 9.411.253,88 11:58
EFOR EFOR YATIRIM 21,34 0,85 112.871.410,64 11:58
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.872,50 -1,59 80.605.450,00 11:58
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 25,36 -0,94 9.107.421,64 11:58
EGEPO NASMED EGEPOL 8,45 1,68 12.652.651,54 11:58
EGGUB EGE GUBRE 94,30 0,43 8.727.675,40 11:58
EGPRO EGE PROFIL 25,32 0,56 3.689.288,90 11:57
EGSER EGE SERAMIK 3,03 0,66 2.344.693,04 11:56
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 21,50 1,42 1.487.199.660,76 11:58
EKIZ EKIZ KIMYA 130,20 -5,31 469.631,40 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 5,83 1,92 45.763.830,54 11:58
EKSUN EKSUN GIDA 5,33 -0,19 2.804.229,30 11:58
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 28,26 0,00 8.561.706,42 11:57
EMKEL EMEK ELEKTRIK 32,64 5,22 342.054.996,36 11:58
EMNIS EMINIS AMBALAJ 161,00 -2,48 326.508,00 09:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 14,54 -0,41 9.965.280,46 11:58
ENERY ENERYA ENERJI 9,40 -1,16 22.640.920,86 11:58
ENJSA ENERJISA ENERJI 93,20 0,49 73.433.524,50 11:58
ENKAI ENKA INSAAT 81,50 0,87 343.921.389,45 11:58
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 18,46 0,05 29.732.377,68 11:57
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,37 0,00 22.885.527,88 11:57
EPLAS EGEPLAST 5,15 0,00 1.932.398,08 11:56
ERBOS ERBOSAN 182,60 0,61 5.059.256,30 11:56
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 73,60 -0,27 52.908.490,90 11:57
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 24,82 1,22 1.840.858.585,44 11:58
ERSU ERSU GIDA 18,54 0,27 1.349.974,22 11:55
ESCAR ESCAR FILO 24,54 -0,65 164.710.025,00 11:57
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,43 1,18 20.606.660,39 11:57
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 4,93 -3,14 180.860.767,08 11:58
ETILR ETILER GIDA 3,82 0,79 6.011.198,96 11:57
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 23,70 -1,09 1.680.622,44 11:56
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 11,20 0,00 686.985,60 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 17,00 0,00 1.374.978,15 11:56
EUPWR EUROPOWER ENERJI 34,02 1,25 142.136.296,98 11:58
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 7,14 -0,14 604.487.755,22 11:58
EUYO EURO YAT. ORT. 13,83 -0,36 418.865,67 11:55
EYGYO EYG GMYO 4,01 -0,25 22.792.037,46 11:57
FADE FADE GIDA 13,70 -0,36 2.512.983,65 11:57
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,15 -4,83 320.888.568,56 11:58
FENERR FENERBAHCE FUTBOL - RHKP 4,60 -11,71 105.775.400,81 11:58
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 8,84 -0,11 2.595.615,53 11:57
FMIZP F-M IZMIT PISTON 320,25 1,03 6.674.735,50 11:56
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 3,02 0,00 50.517.647,71 11:58
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,02 -1,63 34.488.679,03 11:58
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 85,85 -0,12 51.029.154,10 11:57
FRIGO FRIGO PAK GIDA 12,35 -1,04 91.916.582,33 11:58
FROTO FORD OTOSAN 97,20 1,04 724.997.198,90 11:58
FZLGY FUZUL GMYO 13,73 0,81 44.323.913,59 11:57
GARAN GARANTI BANKASI 149,50 0,81 3.162.400.451,20 11:58
GARFA GARANTI FAKTORING 27,34 0,74 15.065.678,72 11:58
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 6,02 -0,82 10.352.161,31 11:58
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 27,72 -1,00 8.706.231,76 11:57
GENIL GEN ILAC 186,50 0,27 22.550.456,20 11:57
GENTS GENTAS 9,53 0,53 18.156.433,19 11:58
GEREL GERSAN ELEKTRIK 18,72 -1,27 22.081.568,21 11:58
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 47,78 0,08 87.216.317,92 11:58
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 72,90 -1,55 538.495.549,00 11:58
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 13,39 -0,07 1.277.734,32 11:46
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 77,40 -0,32 20.853.167,40 11:58
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 174,20 0,69 43.502.867,10 11:58
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,94 1,55 6.613.477,49 11:57
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 11,95 0,50 31.093.791,82 11:58
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 44,82 0,00 39.803.249,92 11:57
GOKNR GOKNUR GIDA 20,44 0,39 20.907.884,44 11:57
GOLTS GOLTAS CIMENTO 319,50 0,63 13.017.488,75 11:58
GOODY GOOD-YEAR 14,99 0,00 3.236.479,45 11:57
GOZDE GOZDE GIRISIM 22,34 0,45 14.567.395,78 11:55
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 15,90 1,02 4.683.618,98 11:57
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 314,00 0,00 42.347.776,75 11:56
GRTHO GRAINTURK HOLDING 295,50 2,78 79.313.279,50 11:58
GSDDE GSD DENIZCILIK 10,26 1,18 4.934.553,67 11:52
GSDHO GSD HOLDING 4,63 0,00 4.450.255,58 11:56
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,18 0,00 46.502.086,37 11:57
GUBRF GUBRE FABRIK. 361,50 -0,41 254.916.844,25 11:58
GUNDG GUNDOGDU GIDA 298,75 -0,08 1.770.691,25 09:55
GWIND GALATA WIND ENERJI 23,78 0,68 25.166.959,28 11:58
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 56,15 -1,40 140.563.277,30 11:58
HALKB T. HALK BANKASI 43,10 7,75 3.507.602.831,06 11:58
HATEK HATAY TEKSTIL 14,66 -0,07 20.586.510,19 11:58
HATSN HATSAN GEMI 39,70 0,56 11.378.931,90 11:57
HDFGS HEDEF GIRISIM 3,34 -1,18 190.368.292,48 11:58
HEDEF HEDEF HOLDING 42,64 -0,56 65.410.124,80 11:57
HEKTS HEKTAS 3,18 0,63 76.924.167,43 11:58
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11,32 -0,79 8.881.128,79 11:58
HLGYO HALK GMYO 3,89 1,30 72.694.238,48 11:58
HOROZ HOROZ LOJISTIK 61,85 1,14 14.074.113,35 11:58
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 73,40 1,31 29.139.116,80 11:57
HTTBT HITIT BILGISAYAR 42,58 -0,14 17.099.416,68 11:58
HUBVC HUB GIRISIM 2,64 0,76 3.160.550,74 11:57
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,20 1,27 13.624.765,69 11:58
HURGZ HURRIYET GZT. 5,39 0,56 5.944.932,42 11:55
ICBCT ICBC TURKEY BANK 13,75 1,48 7.100.880,79 11:57
ICUGS ICU GIRISIM 2,73 2,63 14.405.633,55 11:57
IDGYO IDEALIST GMYO 3,76 -3,59 23.293.378,99 11:58
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 68,95 1,77 337.347.583,40 11:57
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 43,56 1,21 4.540.188,34 11:57
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,26 -0,88 1.406.230,79 11:52
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,56 -1,27 8.016.811,34 11:54
IHLAS IHLAS HOLDING 2,33 0,43 49.574.777,01 11:58
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,04 -0,49 28.230.777,39 11:57
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,97 0,00 3.731.101,26 11:58
IMASM IMAS MAKINA 4,80 -2,04 68.514.123,53 11:58
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,60 -0,26 11.316.392,95 11:58
INFO INFO YATIRIM 3,74 0,27 32.642.033,38 11:58
INGRM INGRAM BILISIM 417,00 0,79 4.013.322,50 11:57
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 275,50 0,92 173.565,00 09:55
INTEM INTEMA 291,50 0,78 12.083.469,75 11:56
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 8,67 0,23 20.725.685,55 11:57
INVES INVESTCO HOLDING 322,00 0,78 51.023.822,75 11:58
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 83,75 3,27 556.686,25 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 14,61 1,53 5.448.311.624,64 11:58
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 36,42 1,51 30.273.766,12 11:58
ISFIN IS FIN.KIR. 16,99 0,83 15.257.026,01 11:57
ISGSY IS GIRISIM 72,95 -0,21 20.331.828,60 11:58
ISGYO IS GMYO 21,40 0,19 10.575.464,56 11:56
ISKPL ISIK PLASTIK 11,66 2,91 101.506.803,49 11:58
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 41,92 1,30 131.820.848,78 11:58
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,29 0,69 1.228.842,11 11:56
ISYAT IS YAT. ORT. 8,65 0,46 4.172.436,69 11:56
IZENR IZDEMIR ENERJI 9,61 1,26 105.787.076,84 11:58
IZFAS IZMIR FIRCA 55,85 -1,15 48.492.922,60 11:58
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 74,40 5,01 21.592.087,05 11:58
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 7,00 1,01 13.738.584,60 11:58
JANTS JANTSA JANT SANAYI 20,20 0,50 43.444.905,81 11:58
KAPLM KAPLAMIN 298,00 -0,83 11.903.487,75 11:57
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,65 -1,03 14.640.878,42 11:57
KARSN KARSAN OTOMOTIV 9,45 0,53 23.873.376,96 11:57
KARTN KARTONSAN 79,00 0,00 4.475.676,95 11:58
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,98 1,36 77.353.413,52 11:58
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 4,65 -0,64 32.294.401,76 11:57
KBORU KUZEY BORU 14,72 0,00 26.245.170,74 11:58
KCAER KOCAER CELIK 10,58 0,19 24.286.649,28 11:58
KCHOL KOC HOLDING 182,70 1,61 3.055.364.373,10 11:58
KENT KENT GIDA 703,50 0,50 97.083,00 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,15 0,00 244.003,50 09:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 8,80 -0,90 15.935.769,70 11:57
KGYO KORAY GMYO 5,17 3,61 24.641.603,49 11:58
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 13,43 0,15 2.604.841,05 11:57
KLGYO KILER GMYO 6,27 0,97 15.532.618,19 11:58
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 35,18 -0,68 53.514.683,62 11:58
KLMSN KLIMASAN KLIMA 30,74 -0,58 24.725.578,02 11:57
KLNMA T. KALKINMA BANK. 9,60 0,00 147.139,20 09:55
KLRHO KILER HOLDING 364,00 0,90 601.043.336,75 11:58
KLSER KALESERAMIK 27,28 0,81 6.076.795,58 11:57
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 7,17 0,42 11.164.206,97 11:57
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 56,75 -0,44 34.386.516,20 11:57
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 15,92 -1,12 10.245.353,70 11:58
KNFRT KONFRUT TARIM 11,51 -2,04 16.074.727,90 11:57
KOCMT KOC METALURJI 2,68 5,51 65.441.405,87 11:58
KONKA KONYA KAGIT 15,67 1,03 14.114.844,99 11:57
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 11,16 -1,76 701.268.314,55 11:58
KONYA KONYA CIMENTO 4.565,00 0,16 13.204.235,00 11:57
KOPOL KOZA POLYESTER 5,50 0,73 7.257.420,43 11:58
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 49,92 1,05 9.805.150,84 11:57
KOTON KOTON MAGAZACILIK 15,98 0,82 12.369.781,80 11:57
KRDMA KARDEMIR (A) 24,52 0,66 18.457.888,18 11:57
KRDMB KARDEMIR (B) 23,48 0,43 4.662.984,10 11:56
KRDMD KARDEMIR (D) 27,30 1,71 499.210.618,72 11:58
KRGYO KORFEZ GMYO 2,89 -0,34 8.635.491,22 11:57
KRONT KRON TEKNOLOJI 14,63 -1,35 20.956.844,33 11:57
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 8,16 -0,12 3.612.872,43 11:57
KRSTL KRISTAL KOLA 10,16 0,59 14.352.971,60 11:58
KRTEK KARSU TEKSTIL 24,96 0,08 2.736.873,40 11:58
KRVGD KERVAN GIDA 2,75 1,10 12.850.893,20 11:56
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.300,00 6,45 1.178.100,00 09:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 21,96 2,81 460.599.333,78 11:58
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 70,55 0,00 20.060.519,25 11:57
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 104,70 0,19 9.950.437,80 11:57
KUVVA KUVVA GIDA 150,00 7,14 23.391.750,00 09:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 56,40 0,62 542.403.952,75 11:58
KZBGY KIZILBUK GYO 11,71 8,33 117.382.267,76 11:58
KZGYO KUZUGRUP GMYO 24,16 0,25 5.509.297,28 11:58
