Konya
Kapalı
14°
Aksaray
Parçalı bulutlu
20°
Karaman
Açık
19°

SDTTR SDT UZAY VE SAVUNMA

Son Güncelleme
18:10
FİYAT
17,34
DEĞİŞİM
-1.25%
HACİM(TL)
93.364.922,40
Son Güncelleme
18:10
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 4,66 -3.92 36.907.078,62 18:10
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 1,79 -2.72 35.694.798,88 18:10
AAGYO AGAOGLU GMYO 8,60 -1.15 79.938.014,53 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 97,10 4.18 16.867.092,20 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 27,16 -2.72 45.788.607,02 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 0,71 -2.74 60.133.399,56 18:10
ADGYO ADRA GMYO 56,90 9.95 100.222.707,65 18:10
AEFES ANADOLU EFES 18,82 -0.05 954.894.446,41 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 11,25 -1.32 13.411.363,46 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 239,10 -0.66 27.232.781,00 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 34,84 2.05 228.980.975,66 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 1,53 -3.16 30.930.099,00 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 7,05 -0.14 2.483.880,36 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 44,20 0.45 410.443.807,08 18:10
AHSGY AHES GMYO 11,77 -2.40 32.741.176,65 18:10
AKBNK AKBANK 72,95 -0.21 6.763.066.128,35 18:10
AKCNS AKCANSA 209,00 10.00 127.964.837,70 18:10
AKENR AKENERJI 9,24 0.43 24.281.074,59 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 2,49 -0.80 33.806.497,67 18:10
AKFIS AKFEN INSAAT 14,46 9.05 214.015.191,97 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 3,54 -0.56 110.213.509,70 18:10
AKGRT AKSIGORTA 5,52 -0.90 36.635.570,72 18:10
AKHAN AKHAN UN 25,86 -3.51 32.196.369,20 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 226,90 -0.92 3.767.579,20 18:10
AKSA AKSA 11,00 0.82 117.401.114,50 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 70,80 3.21 529.708.606,05 18:10
AKSGY AKIS GMYO 9,47 0.64 14.631.341,37 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 18,81 4.91 51.151.529,01 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 1,75 -1.13 1.623.346,16 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 109,20 0.37 348.416.970,60 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 8,52 -0.93 74.806.089,22 18:10
ALBTN ALBAYRAK BETON SANAYI 23,86 -2.05 108.501.578,96 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 656,00 0.31 38.964.353,50 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 93,00 0.32 23.732.655,85 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 33,76 -0.35 58.214.106,42 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 3,14 -0 62.399.954,70 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 6,77 -0.44 12.285.886,96 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 13,09 -1.43 12.383.856,72 18:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 276,75 -10.00 538.555,50 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 73,30 -1.15 976.356.816,83 18:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 13,75 -1.57 209.327.235,92 18:10
ALVES ALVES KABLO 0,62 -1.59 11.010.526,58 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 76,65 -9.98 141.342,60 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 7,31 -1.35 8.761.564,53 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 102,50 -0.97 72.901.266,30 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 25,82 -0.54 48.000.374,00 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 100,00 0.40 31.038.492,50 18:10
ARCLK ARCELIK 88,30 0.34 112.880.998,80 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 67,00 0.53 558.761.048,60 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 16,42 -1.08 8.007.682,63 18:10
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 14,31 -1.31 41.665.209,40 18:10
ARMGD ARMADA GIDA 121,50 -9.93 21.727.845,00 18:10
ARSAN ARSAN HOLDING 3,85 4.05 65.633.192,07 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 32,00 -3.56 16.598.013,02 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 1,25 -0 9.630.270,34 18:10
ASELS ASELSAN 381,50 1.87 9.840.512.595,50 18:10
ASGYO ASCE GMYO 9,88 -0.40 21.528.246,14 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 266,00 3.00 8.072.881.626,00 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 45,00 -0 12.184.631,14 18:10
ATAGY ATA GMYO 9,00 -0.33 1.584.087,34 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 35,98 -0.28 20.521.581,76 18:10
ATATP ATP YAZILIM 254,75 5.36 162.162.593,40 18:10
ATATR ATA TURIZM 6,76 -9.99 28.268.582,68 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 92,40 10.00 768.306,00 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,50 -4.51 5.256.854,35 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 82,40 -0 9.223.125,40 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 16,01 2.10 21.437.422,48 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 27,08 0.22 38.364.032,40 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,37 -0.30 17.179.642,19 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 54,05 -0.18 15.400.395,00 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 10,67 2.79 3.397.689,30 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 401,25 0.38 26.558.752,00 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 24,00 0.84 72.584.753,06 18:10
AYEN AYEN ENERJI 27,78 -0.79 9.153.131,32 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 23,58 2.70 1.533.427,50 18:10
AYGAZ AYGAZ 309,00 2.40 369.878.399,00 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 3,48 -3.33 46.248.498,25 18:10
BAGFS BAGFAS 23,82 -0.75 12.231.566,14 18:10
BAHKM BAHADIR KIMYA 192,00 1.05 621.179.842,30 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 33,98 0.18 4.531.349,64 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 60,10 1.01 2.544.800,85 18:10
BALSU BALSU GIDA 6,89 3.77 399.333.239,66 18:10
BANVT BANVIT 135,80 -0.37 7.987.342,80 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 7,46 9.87 3.892.072,56 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 11,21 1.82 1.575.203,88 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 41,50 0.73 11.562.433,52 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 3,06 -4.08 11.333.695,10 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 2,88 -4.00 26.809.989,31 18:10
BERA BERA HOLDING 12,11 0.17 58.526.345,26 18:10
BESLR BESLER GIDA 12,05 3.52 46.023.057,34 18:10
BESTE BEST BRANDS ENERJI 22,76 -0.96 105.175.106,30 18:10
BETAE BETA ENERJI VE TEKNOLOJI 61,25 -4.22 571.644.728,15 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 19,59 -0 12.096.340,19 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 114,40 -0.52 31.371.182,00 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 16,63 1.40 30.185.857,18 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 4,16 -1.65 16.794.200,56 18:10
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 83,55 -9.97 4.245.593,25 18:10
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 163,10 -9.99 120.790.224,90 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 433,75 0.81 2.854.686.306,50 18:10
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 99,10 -9.99 166.520.283,90 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 7,08 7.44 313.874.890,63 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 10,57 -9.66 199.509.731,96 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 21,10 -1.22 3.388.371,82 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,70 -8.11 667.742.994,45 18:10
BKRGY BAKIRCI GMYO 6,12 -4.38 137.953.851,31 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 1,63 -1.21 19.040.016,13 18:10
BLUME BLUME METAL KIMYA 35,96 9.84 80.461.613,00 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 9,33 3.09 10.578.516,94 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 42,70 -4.81 96.401.772,86 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 5,48 -0.36 12.884.739,18 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 17,02 -1.05 59.688.604,63 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 2,07 -1.43 37.106.974,54 18:10
BORSK BOR SEKER 5,66 -0.18 26.296.893,52 18:10
BOSSA BOSSA 6,42 -0.31 15.018.106,19 18:10
BRISA BRISA 73,00 -0.41 15.910.935,05 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 6,99 -6.68 8.184.263,27 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 6,76 0.15 866.892,29 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 61,95 -2.82 29.270.922,25 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 13,25 -3.36 93.615.462,23 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 7,40 -1.73 4.824.891,56 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 667,50 -0.22 897.679.852,00 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.563,00 0.06 81.814.687,00 18:10
BSOKE BATICIM CIMENTO 10,44 -10.00 738.734.374,71 18:10
BTCIM BATICIM BATI ANADOLU 2,37 0.42 1.015.617.229,00 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 5,17 -0.77 16.003.344,80 18:10
BULGS BULLS GSYO 15,37 -9.96 495.853.021,40 18:10
BURCE BURCELIK 27,68 4.77 71.378.307,40 18:10
BURVA BURCELIK VANA 503,50 9.99 27.214.546,50 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 83,85 -3.06 93.808.902,15 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 21,22 -0.56 13.509.740,68 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 1,17 -0 459.353.567,99 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 55,00 2.80 1.407.161,50 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 33,54 -9.98 511.433.378,38 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 77,85 -0.95 526.333.870,65 18:10
CELHA CELIK HALAT 26,66 3.33 93.627.020,26 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 3,52 3.53 35.471.482,33 18:10
CEMTS CEMTAS 8,10 0.25 12.068.761,58 18:10
CEMZY CEM ZEYTIN 8,41 -9.96 2.646.357,88 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 24,66 -9.93 79.781.542,94 18:10
CGCAM CAGDAS CAM 23,62 -0.34 84.978.680,28 18:10
CIMSA CIMSA 42,74 -0.42 195.349.086,28 18:10
CITAS CITLEKCI MAGAZACILIK GIDA 84,60 -10.00 4.585.573,80 18:10
CLEBI CELEBI 1.418,00 -0.77 34.573.139,00 18:10
CMBTN CIMBETON 1.454,00 3.12 31.156.194,00 18:10
CMENT CIMENTAS 226,50 2.03 705.149,40 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 1,80 -2.17 13.404.854,13 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 92,00 -1.18 2.322.173,55 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 12,29 -9.96 1.349.712,38 18:10
CRFSA CARREFOURSA 264,25 -2.85 467.090.404,50 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 19,57 -0.91 12.150.728,56 18:10
CVKMD CVK MADEN 13,80 -1.85 292.324.773,53 18:10
CWENE CW ENERJI 25,72 4.55 768.178.361,10 18:10
DAGI DAGI GIYIM 6,10 -2.87 34.013.768,26 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 4,37 -9.90 286.360.411,70 18:10
DARDL DARDANEL 1,27 -2.31 17.100.583,87 18:10
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 3,86 -1.28 18.471.003,39 18:10
DENGE DENGE HOLDING 1,95 -2.50 29.825.818,43 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 1,64 -3.53 9.617.722,19 18:10
DERIM DERIMOD 29,70 1.64 7.361.829,12 18:10
DESA DESA DERI 9,00 1.81 19.805.386,31 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 32,24 -1.71 11.223.653,40 18:10
DEVA DEVA HOLDING 101,40 -0.78 45.630.236,75 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 62,50 -1.34 14.726.354,90 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 28,48 -1.45 1.263.721,72 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 4,84 -2.62 7.733.270,99 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 21,96 5.58 1.490.473,48 18:10
DITAS DITAS BDY 10,89 10.00 144.026.055,20 18:10
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,89 -0.29 28.525.621,20 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 9,12 1.00 1.693.719.753,30 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 5,24 -2.06 61.949.716,73 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 4,15 -1.89 9.948.789,86 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 158,10 -0.25 86.945.551,40 18:10
DOCO DO-CO 10.400,00 -2.42 42.168.635,00 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 22,96 -0.26 11.473.525,64 18:10
DOFRB DOF ROBOTIK 85,75 1.48 465.878.895,35 18:10
DOGUB DOGUSAN 31,76 -9.98 33.340.555,28 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 20,24 -0.10 211.625.718,38 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 19,30 0.78 6.135.423,85 18:10
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 1.448,00 -9.95 9.885.496,00 18:10
DUNYH DUNYA HOLDING 55,00 -9.98 178.710.076,35 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 4,62 -1.07 10.927.658,88 18:10
DURKN DURUKAN SEKERLEME 12,71 -0 41.246.273,30 18:10
DYOBY DYO BOYA 11,22 -1.06 10.338.599,69 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 6,82 1.04 13.130.443,78 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 82,70 1.97 41.461.864,35 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 63,75 1.03 597.240.657,35 18:10
ECOGR ECOGREEN ENERJI 30,50 -3.54 71.781.274,38 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 231,60 -0.43 301.712.932,70 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 9,09 -10.00 2.701.166,22 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 31,76 3.12 31.364.333,78 18:10
EFOR EFOR YATIRIM 14,26 -9.97 54.651.777,98 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 5.670,00 9.99 292.653.582,50 18:10
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 16,26 6.34 284.382.375,65 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 6,98 -1.83 22.311.121,20 18:10
EGGUB EGE GUBRE 102,20 -2.29 43.198.765,50 18:10
EGPRO EGE PROFIL 34,50 -0.75 30.836.945,48 18:10
EGSER EGE SERAMIK 2,71 1.12 3.392.120,12 18:10
EKDMR EKINCILER DEMIR CELIK 34,96 2.94 188.979.290,94 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 19,90 2.10 2.710.883.430,18 18:10
EKIM EKIM TURIZM 13,92 -4.13 133.073.210,78 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 45,00 -2.60 1.020.885,00 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 3,86 -2.77 29.019.479,30 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 4,69 5.16 21.111.591,63 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 21,00 -1.50 16.865.494,92 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 8,61 -2.49 27.469.667,67 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 143,70 3.16 1.077.060,50 18:10
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 48,84 -5.71 184.165.407,32 18:10
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 14,86 0.41 32.540.692,90 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 13,03 3.33 1.086.494.623,94 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 109,10 -0 311.822.701,30 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 88,45 1.96 1.129.952.995,95 18:10
ENPRA ENPARA BANK 42,74 -0.56 2.426.594,78 18:10
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 3,33 -2.63 31.661.331,41 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 4,15 1.72 50.692.341,99 18:10
EPLAS EGEPLAST 5,38 -1.82 21.040.834,38 18:10
ERBOS ERBOSAN 126,50 1.44 6.195.801,00 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 38,48 -1.89 25.293.503,66 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 38,54 1.90 3.851.539.459,88 18:10
ERSU ERSU GIDA 14,86 5.02 16.587.601,78 18:10
ESCAR ESCAR FILO 24,52 -9.99 131.649.954,36 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 4,71 3.29 71.112.102,59 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 2,81 -2.77 80.435.810,47 18:10
ETILR ETILER GIDA 6,29 6.61 55.702.825,93 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 8,32 9.91 9.015.197,00 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 7,86 9.93 2.750.761,60 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 10,60 4.54 21.247.249,12 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 64,15 -6.01 1.355.106.883,50 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 3,13 -1.88 52.992.176,97 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 3,73 3.61 4.356.372,61 18:10
EYGYO EYG GMYO 2,09 -2.79 17.993.154,96 18:10
FADE FADE GIDA 12,40 1.89 21.011.808,41 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 2,51 -0.79 163.966.651,68 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 12,19 -0.08 14.049.713,95 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 284,25 9.96 55.178.679,50 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 4,24 0.24 51.682.307,13 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 1,08 -4.42 34.323.325,15 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 99,40 0.40 75.023.472,20 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 1,66 -2.92 31.563.300,17 18:10
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 24,48 -2.39 48.345.119,42 18:10
FROTO FORD OTOSAN 78,50 -0.88 1.371.070.999,75 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 6,90 -8.85 131.322.604,87 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 133,80 -0.07 3.199.335.909,60 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 24,44 -1.29 22.919.168,82 18:10
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 159,30 -9.90 49.113.687,80 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,22 -0.19 70.870.640,51 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 23,80 -0.67 7.661.156,54 18:10
GENIL GEN ILAC 6,74 -9.89 327.768.925,07 18:10
GENKM GENTAS KIMYA 8,11 -2.76 68.399.118,48 18:10
GENTS GENTAS 4,49 0.45 15.693.696,79 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 25,32 0.56 122.440.585,94 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 48,02 -4.06 948.950.248,82 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 36,46 -9.98 9.829.834,76 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 10,90 4.51 1.773.623,83 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 45,88 -1.25 28.104.080,44 18:10
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 147,20 1.31 793.040.933,70 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 1,90 -6.86 18.822.768,14 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 15,76 -1.19 71.626.007,77 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 49,02 0.45 148.620.358,48 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 15,80 1.94 78.029.738,59 18:10
GOLDA GOLDA GIDA 9,37 -4.97 53.667.486,28 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 264,50 -0.19 26.814.898,25 18:10
GOODY GOOD-YEAR 2,26 -2.59 24.996.682,06 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 19,77 -0.90 32.383.928,08 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,36 -1.30 5.685.595,56 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 275,00 -1.52 71.275.107,25 18:10
GRTHO GRAINTURK HOLDING 117,30 -9.98 10.948.899,30 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 12,25 -1.21 23.810.166,92 18:10
GSDHO GSD HOLDING 4,09 -1.92 56.197.718,83 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 0,90 -1.10 69.082.257,39 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 448,25 1.88 1.525.300.818,25 18:10
GUNDG GUNDOGDU GIDA 390,75 -9.97 389.968,50 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 21,12 -1.22 66.117.098,26 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 35,00 -4.06 26.248.160,60 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 46,06 -1.12 1.153.655.277,84 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 9,95 -4.88 9.493.237,05 18:10
HATSN HATSAN GEMI 35,28 -0.56 596.010.775,92 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,13 -9.60 2.811.876,18 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 14,12 -9.95 2.586.967,56 18:10
HEKTS HEKTAS 2,27 -0.87 409.812.549,12 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 10,51 -3.49 45.022.385,74 18:10
HLGYO HALK GMYO 4,19 1.45 96.358.687,43 18:10
HOROZ HOROZ LOJISTIK 47,14 -0.46 52.109.010,38 18:10
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 7,93 9.99 637.878.081,05 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 31,14 -0.06 9.626.627,86 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 1,65 -5.17 3.346.328,48 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 4,11 -1.44 204.382.000,96 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 6,30 -2.02 35.587.000,55 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 16,93 1.38 17.347.221,72 18:10
ICUGS ICU GIRISIM 2,23 5.69 109.175.473,70 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 2,30 -3.36 1.628.729,77 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 122,40 -9.93 137.577,60 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 31,72 -9.16 100.900.795,86 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 1,68 0.60 1.235.880,30 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,08 2.86 53.779.109,20 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 0,96 1.05 95.633.902,60 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,34 -0.74 23.408.348,79 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,08 3.85 4.865.654,54 18:10
IMASM IMAS MAKINA 1,76 -1.68 20.501.988,13 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 10,73 -0.74 48.040.415,44 18:10
INFO INFO YATIRIM 1,31 -9.66 6.201.672,31 18:10
INGRM INGRAM BILISIM 321,25 0.71 7.005.166,75 18:10
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 180,60 2.85 1.396.550,50 18:10
INTEM INTEMA 216,50 0.74 8.452.685,80 18:10
INTET INTETRA TEKNOLOJI 52,05 -1.42 500.216.828,75 18:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 6,25 -0.16 31.510.916,42 18:10
INVES INVESTCO HOLDING 744,00 -1.06 15.545.375,50 18:10
ISATR IS BANKASI (A) 4.950.000,00 -0 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 63,60 0.08 1.328.818,20 18:10
ISBTR IS BANKASI (B) 446.492,50 -0.00 1.785.972,50 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 13,64 0.96 4.903.584.282,27 18:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 63,10 1.12 98.058.921,40 18:10
ISFIN IS FIN.KIR. 18,80 -0.21 33.308.465,31 18:10
ISGSY IS GIRISIM 13,94 -3.80 56.890.042,91 18:10
ISGYO IS GMYO 24,26 -2.49 33.517.425,64 18:10
ISKPL ISIK PLASTIK 3,47 -9.87 6.935.766,60 18:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 4.125.000,00 -0 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 33,24 -0.78 232.324.923,82 18:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 5,93 -1.50 6.854.647,69 18:10
ISVEA ISVEA SERAMIK VE BANYO 51,75 -9.92 555.950,25 18:10
ISYAT IS YAT. ORT. 6,90 -1.15 4.770.218,53 18:10
IZENR IZDEMIR ENERJI 4,15 -1.89 139.899.518,06 18:10
IZFAS IZMIR FIRCA 27,14 -9.95 16.936.011,36 18:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 33,90 0.53 5.823.333,80 18:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 7,33 -2.27 57.155.002,96 18:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 14,90 -0.07 36.165.356,87 18:10
KAPLM KAPLAMIN 178,20 -10.00 183.398.390,70 18:10
KARCL KARDEMIR CELIK 124,00 -9.95 4.686.952,00 18:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 6,35 1.28 51.468.834,66 18:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 9,70 -3.58 405.029.730,05 18:10
KARTN KARTONSAN 111,40 6.10 101.447.438,00 18:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,64 -1.20 115.261.357,49 18:10
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 3,35 -1.76 25.491.719,24 18:10
KBORU KUZEY BORU 13,44 6.67 351.335.892,77 18:10
KCAER KOCAER CELIK 11,48 -1.03 150.083.245,24 18:10
KCHOL KOC HOLDING 221,10 -0 5.589.604.634,60 18:10
KENT KENT GIDA 298,50 -0.50 1.169.868,75 18:10
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 8,40 9.95 14.482.077,10 18:10
KFEIN KAFEIN YAZILIM 6,21 -3.57 17.169.363,07 18:10
KGYO KORAY GMYO 8,61 -9.94 6.544.882,89 18:10
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 11,51 0.44 6.764.602,08 18:10
KLGYO KILER GMYO 3,93 -5.30 44.995.130,72 18:10
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 23,70 -0.50 25.444.445,74 18:10
KLMSN KLIMASAN KLIMA 22,94 0.26 13.464.052,92 18:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 8,38 0.72 1.089.156,94 18:10
KLRHO KILER HOLDING 30,90 -9.97 9.059.941,80 18:10
KLSER KALESERAMIK 20,00 -2.06 17.980.195,52 18:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 14,07 1.88 18.491.483,82 18:10
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 55,00 -1.79 100.394.611,05 18:10
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 16,40 3.80 35.521.273,04 18:10
KNFRT KONFRUT TARIM 11,33 5.89 54.712.737,56 18:10
KOCMT KOC METALURJI 2,76 9.96 475.217.671,95 18:10
KONKA KONYA KAGIT 7,75 -1.90 13.248.546,44 18:10
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 2,54 9.96 26.647.667,50 18:10
KONYA KONYA CIMENTO 3.925,00 5.94 109.319.937,50 18:10
KOPOL KOZA POLYESTER 3,59 -1.10 31.284.923,30 18:10
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 3,05 -3.48 94.093.638,50 18:10
KOTON KOTON MAGAZACILIK 11,14 0.27 9.139.430,46 18:10
KPEKS KAPEKS KIMYA 63,40 2.18 845.878.099,70 18:10
KRDMA KARDEMIR (A) 43,30 2.56 475.465.601,34 18:10
KRDMB KARDEMIR (B) 65,20 -8.87 425.721.505,85 18:10
KRDMD KARDEMIR (D) 46,68 3.05 2.267.132.078,06 18:10
KRGYO KORFEZ GMYO 3,29 0.30 50.457.935,90 18:10
