Konya
Açık
6°
Aksaray
Parçalı az bulutlu
11°
Karaman
Açık
12°
Ara

BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI

Son Güncelleme
18:10
FİYAT
8,66
DEĞİŞİM
-1,14%
HACİM(TL)
31.556.575,61
Son Güncelleme
18:10
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 16,83 0,12 276.517.882,39 18:10
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 29,98 0,20 68.813.320,04 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 105,00 0,86 15.208.231,70 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 32,96 -0,12 35.356.177,46 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,06 1,92 237.263.940,74 18:10
ADGYO ADRA GMYO 51,90 0,00 34.986.384,15 18:10
AEFES ANADOLU EFES 17,64 1,09 600.962.916,30 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 16,06 1,52 72.566.936,07 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 227,70 3,08 78.590.367,70 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 29,30 -0,41 88.125.605,28 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 2,89 0,35 59.271.102,63 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 8,70 7,27 9.474.726,38 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 23,46 -0,09 94.864.885,22 18:10
AHSGY AHES GMYO 20,44 3,81 59.140.794,15 18:10
AKBNK AKBANK 75,75 -2,32 11.179.763.878,85 18:10
AKCNS AKCANSA 207,70 1,91 180.689.185,10 18:10
AKENR AKENERJI 9,84 -0,10 54.864.869,61 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 3,06 3,03 94.976.495,83 18:10
AKFIS AKFEN INSAAT 36,60 7,14 467.737.972,70 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 20,32 2,37 147.057.287,44 18:10
AKGRT AKSIGORTA 7,79 1,30 131.399.086,84 18:10
AKHAN AKHAN UN 27,44 3,08 584.955.806,64 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 225,00 -0,40 4.720.086,50 18:10
AKSA AKSA 10,83 5,25 399.521.718,98 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 78,50 8,95 1.248.879.870,45 18:10
AKSGY AKIS GMYO 8,49 0,47 34.783.492,45 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 28,82 0,28 80.652.375,32 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,65 -2,57 9.489.031,87 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 92,80 -0,70 538.036.144,15 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 8,35 -0,71 149.551.590,26 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 770,00 0,13 17.898.857,50 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 125,10 2,37 52.773.996,50 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 38,18 0,74 60.544.846,84 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 5,10 0,20 122.109.155,02 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 11,20 -2,61 55.865.149,24 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 16,21 -1,10 26.001.008,74 18:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 289,75 0,61 336.302.139,50 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 85,68 -0,99 1.232.727.536,77 18:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 15,20 0,26 358.972.859,06 18:10
ALVES ALVES KABLO 3,02 -1,31 245.793.433,56 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 14,17 -1,73 12.859.994,18 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,32 0,88 10.825.028,41 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 121,40 2,71 195.191.194,70 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 27,90 0,36 308.913.631,96 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 91,80 5,28 146.581.042,95 18:10
ARCLK ARCELIK 111,80 -1,15 208.282.657,40 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 42,50 4,12 208.132.062,12 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 26,36 7,50 45.389.673,04 18:10
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 24,48 0,41 154.904.000,50 18:10
ARMGD ARMADA GIDA 76,85 -1,47 56.727.616,80 18:10
ARSAN ARSAN HOLDING 3,82 1,87 129.169.709,92 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 37,14 0,54 40.361.760,76 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,76 -2,82 64.634.110,32 18:10
ASELS ASELSAN 330,00 -1,71 7.808.526.187,25 18:10
ASGYO ASCE GMYO 11,31 0,62 26.057.605,83 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 199,50 3,37 8.694.769.018,50 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 66,00 1,46 48.416.887,45 18:10
ATAGY ATA GMYO 12,87 0,86 2.879.055,83 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 54,30 0,74 34.337.928,45 18:10
ATATP ATP YAZILIM 151,10 -1,31 181.321.985,10 18:10
ATATR ATA TURIZM 11,40 -1,55 732.423.646,55 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 90,05 9,95 1.107.885,15 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 9,00 9,89 13.968.719,05 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 52,00 -0,48 1.595.884,50 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 12,46 -4,52 20.179.849,18 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 36,16 -2,64 36.250.030,62 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,53 0,44 47.286.475,15 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 48,68 -1,66 52.354.761,08 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 20,56 0,00 29.549.614,96 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 697,50 4,10 127.633.200,00 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 25,16 -3,82 477.533.239,20 18:10
AYEN AYEN ENERJI 28,60 -0,97 29.557.732,24 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 31,40 8,95 11.269.430,50 18:10
AYGAZ AYGAZ 256,50 2,40 358.994.442,25 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,29 -5,09 35.046.269,90 18:10
BAGFS BAGFAS 34,94 6,52 258.745.363,22 18:10
BAHKM BAHADIR KIMYA 121,40 9,96 129.136.683,30 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 38,14 1,76 7.642.680,32 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 90,00 -3,17 5.316.778,60 18:10
BALSU BALSU GIDA 14,10 -1,12 117.284.453,97 18:10
BANVT BANVIT 157,30 0,19 25.725.358,50 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 47,00 1,78 95.488.106,50 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 14,31 -1,11 1.070.179,39 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 49,06 5,05 37.531.262,24 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,50 -1,96 23.737.589,40 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 4,24 0,00 24.625.533,91 18:10
BERA BERA HOLDING 19,00 -5,00 1.085.620.344,01 18:10
BESLR BESLER GIDA 14,16 -5,41 181.137.474,25 18:10
BESTE BEST BRANDS ENERJI 23,44 9,94 621.021.560,26 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 29,22 1,81 26.230.321,38 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 144,60 0,42 25.205.636,40 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 23,28 1,84 51.350.051,02 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 7,33 -1,21 18.924.715,85 18:10
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 8,66 -1,14 31.556.575,61 18:10
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 241,50 0,37 16.419.178,80 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 708,50 2,02 6.154.375.952,50 18:10
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 170,00 4,55 99.797.231,10 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 8,52 1,31 457.580.356,67 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 16,21 -3,28 52.244.481,35 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 27,60 -0,65 10.490.824,46 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,50 2,04 53.934.036,63 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 42,78 1,86 35.285.471,24 18:10
BLUME BLUME METAL KIMYA 46,00 -2,50 101.391.143,52 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 18,98 1,44 32.036.668,68 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 85,60 3,82 383.409.072,80 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,40 0,00 50.117.147,92 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,49 -2,45 101.099.793,44 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 2,92 -1,02 51.600.255,12 18:10
BORSK BOR SEKER 6,29 1,29 71.028.624,54 18:10
BOSSA BOSSA 6,41 -0,47 8.700.068,11 18:10
BRISA BRISA 90,10 0,39 17.712.860,20 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 13,76 0,44 8.030.668,64 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 9,00 0,78 9.188.295,25 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 93,60 2,30 63.692.429,35 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 16,56 -2,01 139.405.739,50 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 8,72 9,96 2.669.593,54 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 529,00 -1,40 922.568.789,50 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.260,00 0,22 228.366.864,00 18:10
BSOKE BATISOKE CIMENTO 34,32 -1,44 477.504.329,64 18:10
BTCIM BATI CIMENTO 6,29 2,28 1.219.980.463,80 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 6,19 0,16 27.009.967,13 18:10
BULGS BULLS GSYO 43,08 0,98 284.132.261,14 18:10
BURCE BURCELIK 42,50 8,42 443.196.130,06 18:10
BURVA BURCELIK VANA 825,50 -7,77 67.031.306,00 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 109,90 -5,09 228.473.770,10 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 36,40 0,33 8.986.640,80 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 1,60 5,26 1.532.480.286,82 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 97,00 0,00 2.113.105,10 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 51,10 6,10 253.076.386,37 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 71,10 0,14 446.876.931,85 18:10
CELHA CELIK HALAT 9,92 -0,80 13.528.560,83 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 4,75 -1,25 62.753.123,75 18:10
CEMTS CEMTAS 10,67 1,33 25.985.360,98 18:10
CEMZY CEM ZEYTIN 58,50 -2,58 159.121.368,85 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 21,48 4,37 30.341.775,44 18:10
CGCAM CAGDAS CAM 36,86 -0,32 109.517.295,58 18:10
CIMSA CIMSA 48,40 -0,62 328.806.435,46 18:10
CLEBI CELEBI 1.819,00 -2,68 166.185.131,00 18:10
CMBTN CIMBETON 1.716,00 0,06 20.194.586,00 18:10
CMENT CIMENTAS 348,00 6,50 4.978.108,75 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 3,28 0,92 41.795.530,88 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 193,30 -1,78 8.608.408,60 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 75,40 0,53 24.774.811,45 18:10
CRFSA CARREFOURSA 128,20 -0,23 22.594.937,10 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 23,18 0,00 10.327.698,76 18:10
CVKMD CVK MADEN 31,76 -1,67 704.685.932,04 18:10
CWENE CW ENERJI 29,40 1,03 422.734.564,36 18:10
DAGI DAGI GIYIM 5,85 0,86 24.786.036,24 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 12,70 7,99 514.914.509,00 18:10
DARDL DARDANEL 2,05 -1,44 46.246.340,35 18:10
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 8,67 0,81 141.748.576,98 18:10
DENGE DENGE HOLDING 2,53 -1,17 39.092.812,93 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 14,90 0,13 63.697.148,51 18:10
DERIM DERIMOD 35,98 1,64 13.021.492,38 18:10
DESA DESA DERI 12,20 -4,24 40.619.586,35 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 38,96 -1,12 20.885.765,44 18:10
DEVA DEVA HOLDING 60,25 1,09 103.633.515,15 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 70,65 -1,46 24.678.098,80 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 29,06 0,21 3.221.059,68 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 3,93 -4,38 41.650.789,74 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 26,52 -1,78 814.312,90 18:10
DITAS DITAS DOGAN 49,60 1,97 403.564.329,69 18:10
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 5,76 0,17 44.623.467,67 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 3,58 -0,83 86.253.096,96 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,47 1,80 42.812.844,07 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 19,96 -0,70 12.286.307,53 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 198,30 -0,50 249.301.969,90 18:10
DOCO DO-CO 9.210,00 -2,59 77.935.455,00 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 34,30 -1,61 28.045.015,22 18:10
DOFRB DOF ROBOTIK 86,70 -2,42 363.240.470,55 18:10
DOGUB DOGUSAN 69,30 6,94 60.083.900,00 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 21,28 -0,84 137.578.726,30 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 22,38 0,45 11.009.851,78 18:10
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 1.800,00 -0,77 3.613.690.493,00 18:10
DUNYH DUNYA HOLDING 112,20 -0,97 53.962.755,20 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,72 -2,87 17.015.369,93 18:10
DURKN DURUKAN SEKERLEME 18,08 0,61 95.173.636,53 18:10
DYOBY DYO BOYA 13,15 -0,08 11.865.160,19 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 7,69 1,99 28.370.989,88 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 63,20 1,85 30.641.365,95 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 117,10 1,39 482.606.116,40 18:10
ECOGR ECOGREEN ENERJI 27,30 5,16 550.142.361,08 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 300,00 3,45 122.449.215,25 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 14,23 2,37 260.450.883,61 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 36,96 4,41 52.012.070,76 18:10
EFOR EFOR YATIRIM 18,05 -2,43 66.023.339,63 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 5.870,00 -0,72 70.611.345,00 18:10
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 28,48 0,28 118.641.884,46 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 14,04 0,00 57.333.269,67 18:10
EGGUB EGE GUBRE 112,00 3,80 313.941.107,20 18:10
EGPRO EGE PROFIL 27,82 3,42 70.610.223,96 18:10
EGSER EGE SERAMIK 2,90 0,35 6.615.720,36 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 20,50 -2,57 2.874.281.647,24 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 98,80 -1,20 694.355,30 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 5,78 -3,34 150.057.922,04 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 5,59 0,54 19.278.468,38 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 29,70 -5,23 97.488.351,88 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 18,94 2,16 102.460.210,52 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 151,30 0,53 1.504.551,10 18:10
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 34,34 1,60 891.715.883,36 18:10
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 13,70 -3,04 42.154.411,85 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 9,27 1,31 134.322.972,67 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 118,90 3,39 579.984.352,10 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 91,30 0,66 1.238.536.074,05 18:10
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 33,98 4,36 180.643.387,40 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,15 -4,15 168.278.916,10 18:10
EPLAS EGEPLAST 6,23 1,80 32.467.248,57 18:10
ERBOS ERBOSAN 173,90 -0,29 9.438.559,40 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 53,60 0,00 40.607.771,05 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 28,66 -1,04 2.754.517.937,64 18:10
ERSU ERSU GIDA 21,58 1,31 25.902.252,86 18:10
ESCAR ESCAR FILO 27,80 1,39 237.759.538,20 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 5,79 -4,61 506.541.464,79 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,92 -2,00 148.253.209,70 18:10
ETILR ETILER GIDA 3,90 -2,74 31.685.109,30 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 22,46 -0,80 6.357.764,36 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 15,01 0,07 29.360.642,82 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 17,91 -0,50 3.285.346,05 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 37,02 0,93 591.793.927,88 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,70 2,17 209.610.226,38 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 17,78 -1,06 1.942.326,09 18:10
EYGYO EYG GMYO 3,42 -9,76 440.435.115,86 18:10
FADE FADE GIDA 14,16 -0,91 17.877.072,37 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 2,95 2,08 396.722.640,52 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 11,14 5,89 10.283.970,21 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 295,50 0,17 17.762.417,00 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 4,39 -1,35 594.423.791,65 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,89 0,35 93.258.984,58 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 93,45 2,58 252.482.482,90 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 9,00 3,45 29.776.569,56 18:10
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 30,52 -0,78 114.562.338,92 18:10
FROTO FORD OTOSAN 112,00 0,36 1.448.237.555,60 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 13,06 1,16 92.957.154,77 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 137,90 -1,01 3.721.454.835,80 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 26,40 0,30 18.729.389,40 18:10
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 317,00 -2,46 8.411.097,00 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,56 -0,18 37.311.748,56 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 31,00 4,66 58.537.783,60 18:10
GENIL GEN ILAC 9,23 -2,33 424.720.571,31 18:10
GENKM GENTAS KIMYA 17,71 10,00 129.590.976,90 18:10
GENTS GENTAS 8,92 0,68 83.509.659,80 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 30,02 -1,38 226.675.724,32 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 45,98 0,70 208.930.704,34 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 63,75 -0,23 284.035.942,70 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 11,98 0,93 3.654.266,29 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 66,90 -1,25 43.732.359,45 18:10
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 162,80 2,45 445.785.498,00 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,69 -3,70 155.867.997,00 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 14,36 2,21 76.714.945,94 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 29,66 1,64 80.168.027,32 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 21,22 -9,93 926.552.120,68 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 341,75 0,96 107.765.090,00 18:10
GOODY GOOD-YEAR 14,21 0,78 12.044.350,15 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 21,50 -1,47 25.884.063,10 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 15,59 0,13 3.935.384,19 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 329,75 2,17 300.249.593,50 18:10
GRTHO GRAINTURK HOLDING 268,25 1,42 276.370.603,00 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 10,30 7,52 120.008.305,54 18:10
GSDHO GSD HOLDING 4,75 1,50 63.007.792,03 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,14 0,88 140.872.368,69 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 527,50 1,34 1.149.317.368,50 18:10
GUNDG GUNDOGDU GIDA 667,50 -0,30 120.781.145,50 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 25,40 0,63 132.514.945,22 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 63,80 -2,07 430.185.471,95 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 44,14 -5,24 2.982.344.685,60 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 14,44 0,28 42.202.183,62 18:10
HATSN HATSAN GEMI 37,02 -0,22 30.043.465,46 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 3,29 1,23 348.580.184,65 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 116,00 3,57 683.276.154,30 18:10
HEKTS HEKTAS 3,10 6,90 1.318.672.356,64 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11,54 -0,17 27.744.732,93 18:10
HLGYO HALK GMYO 5,42 -1,28 434.079.079,63 18:10
HOROZ HOROZ LOJISTIK 58,00 0,43 35.610.987,40 18:10
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 66,95 -4,70 102.895.094,50 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 38,66 -1,63 25.022.992,10 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 4,99 6,62 19.767.562,53 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,19 0,31 34.599.036,73 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 5,99 2,39 81.866.906,15 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 14,70 9,95 36.379.700,96 18:10
ICUGS ICU GIRISIM 2,90 5,07 86.210.847,93 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 3,80 -1,04 7.307.743,01 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 86,55 0,52 669.989.806,60 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 84,75 -0,06 51.690.277,60 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,25 -0,44 5.668.467,91 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,47 0,00 11.742.695,93 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 2,05 0,00 146.527.726,03 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,04 1,49 41.099.322,57 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,77 1,14 12.892.114,30 18:10
IMASM IMAS MAKINA 3,72 -1,59 124.416.249,69 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 8,65 2,13 333.578.959,60 18:10
INFO INFO YATIRIM 3,62 0,84 118.224.073,43 18:10
INGRM INGRAM BILISIM 398,75 -1,30 13.658.580,50 18:10
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 274,75 -6,79 5.336.047,00 18:10
INTEM INTEMA 267,50 -2,37 58.676.939,75 18:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,42 0,95 31.945.550,51 18:10
INVES INVESTCO HOLDING 389,00 6,21 292.508.256,75 18:10
ISATR IS BANKASI (A) 4.950.000,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 73,60 0,82 1.136.912,20 18:10
ISBTR IS BANKASI (B) 420.000,00 0,00 840.000,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 14,37 -1,58 9.010.166.705,16 18:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 42,06 -0,61 125.971.165,92 18:10
ISFIN IS FIN.KIR. 19,75 -1,25 47.810.016,69 18:10
ISGSY IS GIRISIM 134,70 9,96 962.270.614,70 18:10
ISGYO IS GMYO 21,40 -0,47 35.355.432,84 18:10
ISKPL ISIK PLASTIK 11,19 -1,76 214.622.849,82 18:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 3.000.000,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 45,00 1,08 423.089.071,62 18:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,35 1,24 4.486.404,52 18:10
ISYAT IS YAT. ORT. 8,58 1,06 38.042.951,51 18:10
IZENR IZDEMIR ENERJI 9,48 3,04 305.487.357,69 18:10
IZFAS IZMIR FIRCA 50,80 1,60 222.880.718,95 18:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 58,75 -1,59 5.008.716,20 18:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,56 -2,67 51.115.718,69 18:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 17,08 1,43 32.383.306,01 18:10
KAPLM KAPLAMIN 388,00 -0,26 66.483.098,00 18:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,66 -4,52 212.119.980,63 18:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,44 -1,79 149.249.014,70 18:10
KARTN KARTONSAN 70,95 0,07 16.922.448,55 18:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,82 5,62 450.432.469,47 18:10
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 5,21 -1,51 84.382.883,91 18:10
KBORU KUZEY BORU 18,70 -3,01 287.808.942,25 18:10
KCAER KOCAER CELIK 11,81 -2,88 448.340.308,13 18:10
KCHOL KOC HOLDING 195,50 1,66 7.573.783.337,60 18:10
KENT KENT GIDA 476,00 4,62 3.475.858,50 18:10
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 3,43 9,94 11.395.729,10 18:10
KFEIN KAFEIN YAZILIM 8,73 -0,68 62.422.999,74 18:10
KGYO KORAY GMYO 7,99 2,83 35.210.143,67 18:10
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 18,55 8,16 107.052.121,02 18:10
KLGYO KILER GMYO 6,04 0,00 112.109.238,88 18:10
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 40,16 0,05 137.396.109,62 18:10
KLMSN KLIMASAN KLIMA 30,42 -0,72 59.331.654,66 18:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 10,90 -9,54 12.361.328,48 18:10
KLRHO KILER HOLDING 197,20 9,98 457.804.551,90 18:10
KLSER KALESERAMIK 25,60 0,00 47.453.566,94 18:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 9,50 2,70 44.505.304,56 18:10
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 57,35 -0,17 86.141.539,95 18:10
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 15,35 9,96 136.793.585,29 18:10
KNFRT KONFRUT TARIM 10,90 -1,98 20.388.586,44 18:10
KOCMT KOC METALURJI 2,45 -1,61 56.088.381,76 18:10
KONKA KONYA KAGIT 16,99 8,08 155.273.683,56 18:10
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 9,01 2,39 652.308.088,83 18:10
KONYA KONYA CIMENTO 4.080,00 0,49 25.976.010,00 18:10
KOPOL KOZA POLYESTER 6,30 1,78 51.605.939,89 18:10
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 56,85 7,26 118.555.259,60 18:10
KOTON KOTON MAGAZACILIK 14,91 -0,07 36.348.970,94 18:10
KRDMA KARDEMIR (A) 30,14 -0,99 224.525.276,48 18:10
KRDMB KARDEMIR (B) 44,54 9,98 365.589.541,34 18:10
KRDMD KARDEMIR (D) 30,30 -2,01 1.272.279.754,34 18:10
KRGYO KORFEZ GMYO 2,83 0,00 26.600.920,80 18:10
KRONT KRON TEKNOLOJI 18,63 -3,42 165.213.670,18 18:10
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 8,42 -0,71 57.373.600,92 18:10
KRSTL KRISTAL KOLA 9,23 -5,62 218.911.032,95 18:10
KRTEK KARSU TEKSTIL 27,28 -1,09 17.285.847,86 18:10
KRVGD KERVAN GIDA 2,95 -1,99 50.503.947,01 18:10
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.100,00 3,25 3.569.110,00 18:10
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 53,55 -0,83 7.565.899.743,77 18:10
