Konya
Parçalı bulutlu
4°
Aksaray
Hafif kar yağışlı
0°
Karaman
Kapalı
5°
Ara

PGSUS PEGASUS

Son Güncelleme
10:56
FİYAT
179,10
DEĞİŞİM
-0,89%
HACİM(TL)
558.722.681,30
Son Güncelleme
10:56
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 17,60 -0,45 83.469.471,98 10:56
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 29,78 0,20 7.720.796,56 10:56
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 103,20 -1,71 3.915.099,20 10:55
ADEL ADEL KALEMCILIK 32,82 -1,38 6.052.379,78 10:56
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,03 0,00 87.939.560,03 10:56
ADGYO ADRA GMYO 51,60 -0,86 7.788.446,40 10:56
AEFES ANADOLU EFES 18,02 -3,89 253.155.154,77 10:56
AFYON AFYON CIMENTO 15,02 -0,66 10.258.117,79 10:55
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 222,30 1,74 21.564.930,00 10:56
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 30,22 -2,26 35.121.571,38 10:56
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 2,86 -1,04 8.345.697,74 10:56
AGYO ATAKULE GMYO 7,56 0,13 358.286,45 10:55
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 23,88 -0,33 12.866.252,02 10:56
AHSGY AHES GMYO 21,02 0,19 27.560.481,10 10:56
AKBNK AKBANK 79,35 -0,31 757.794.743,10 10:56
AKCNS AKCANSA 207,80 -0,14 18.955.068,90 10:56
AKENR AKENERJI 10,34 -0,29 12.567.293,72 10:56
AKFGY AKFEN GMYO 2,86 0,00 5.780.655,77 10:55
AKFIS AKFEN INSAAT 29,02 -0,27 136.219.915,84 10:56
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 19,18 1,86 83.335.550,89 10:56
AKGRT AKSIGORTA 7,51 -1,31 7.900.828,88 10:56
AKHAN AKHAN UN 27,36 0,74 91.953.144,86 10:56
AKMGY AKMERKEZ GMYO 216,80 -0,37 298.531,00 10:55
AKSA AKSA 9,99 0,71 27.977.898,25 10:56
AKSEN AKSA ENERJI 69,00 1,69 208.490.817,80 10:56
AKSGY AKIS GMYO 8,27 -0,60 2.811.956,97 10:55
AKSUE AKSU ENERJI 27,18 1,65 23.300.536,68 10:56
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,65 -0,75 561.060,72 10:55
ALARK ALARKO HOLDING 96,15 -1,38 71.351.595,00 10:56
ALBRK ALBARAKA TURK 8,42 -0,94 32.958.283,76 10:56
ALCAR ALARKO CARRIER 759,00 -0,65 3.783.435,00 10:56
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 121,60 -0,73 6.610.466,50 10:56
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 38,18 -0,68 9.293.045,14 10:56
ALGYO ALARKO GMYO 4,88 -1,81 27.649.594,44 10:55
ALKA ALKIM KAGIT 10,77 -2,97 12.628.564,44 10:56
ALKIM ALKIM KIMYA 16,98 -0,64 2.986.959,90 10:56
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 272,25 2,16 82.006.738,25 10:56
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 88,49 -0,28 373.968.817,55 10:56
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 16,55 0,00 148.993.144,14 10:56
ALVES ALVES KABLO 3,25 2,85 174.400.042,87 10:56
ANELE ANEL ELEKTRIK 14,32 -1,85 2.333.809,02 10:54
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,16 -0,88 2.283.730,59 10:55
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 112,30 0,18 11.743.384,50 10:56
ANSGR ANADOLU SIGORTA 26,38 -0,83 17.956.794,58 10:56
ARASE DOGU ARAS ENERJI 83,30 -0,30 1.075.559,50 10:54
ARCLK ARCELIK 111,70 -0,45 47.898.569,20 10:56
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 40,80 -0,73 47.614.852,16 10:56
ARENA ARENA BILGISAYAR 24,56 -1,60 2.826.859,26 10:55
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 23,74 -0,67 33.052.655,04 10:56
ARMGD ARMADA GIDA 84,15 5,32 65.626.722,60 10:56
ARSAN ARSAN HOLDING 3,67 -1,08 9.945.826,15 10:56
ARTMS ARTEMIS HALI 37,00 -0,80 7.359.965,52 10:56
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,48 -1,20 7.459.768,98 10:56
ASELS ASELSAN 345,00 0,00 2.217.309.413,50 10:56
ASGYO ASCE GMYO 10,88 -0,82 5.086.859,04 10:55
ASTOR ASTOR ENERJI 175,30 1,04 1.001.413.433,10 10:56
ASUZU ANADOLU ISUZU 66,40 2,08 27.288.462,75 10:56
ATAGY ATA GMYO 13,04 0,08 738.643,45 10:56
ATAKP ATAKEY PATATES 53,00 -1,03 2.737.477,85 10:55
ATATP ATP YAZILIM 157,30 -6,81 257.736.451,10 10:56
ATATR ATA TURIZM 11,76 -0,84 365.294.096,00 10:56
ATEKS AKIN TEKSTIL 0,00 0,00 0,00 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 8,19 -0,12 507.255,84 09:55
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 53,00 -0,19 211.417,00 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 13,19 0,23 4.021.965,22 10:55
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 35,84 -1,27 3.770.942,24 10:56
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,66 1,08 33.560.987,01 10:56
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 49,92 -0,36 3.339.917,67 10:55
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 19,27 -8,67 16.174.420,21 10:56
AYCES ALTINYUNUS CESME 555,50 3,25 18.359.314,00 10:56
AYDEM AYDEM ENERJI 26,96 -0,81 19.526.827,26 10:56
AYEN AYEN ENERJI 27,40 -0,15 2.706.871,40 10:55
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 25,60 -0,08 379.929,60 09:55
AYGAZ AYGAZ 253,00 0,60 164.820.249,00 10:56
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,35 -2,03 9.313.290,89 10:56
BAGFS BAGFAS 34,20 -8,51 102.199.380,20 10:47
BAHKM BAHADIR KIMYA 114,50 2,88 103.256.542,60 10:56
BAKAB BAK AMBALAJ 37,04 -1,12 1.304.858,60 10:55
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 87,05 -6,90 1.558.195,00 09:55
BALSU BALSU GIDA 14,30 -1,11 17.813.478,38 10:56
BANVT BANVIT 156,30 -1,08 1.998.544,80 10:56
BARMA BAREM AMBALAJ 41,94 3,91 22.718.323,80 10:55
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 14,26 -4,30 216.153,08 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 45,74 -0,78 1.903.196,34 10:55
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,66 -2,71 13.696.406,17 10:56
BEGYO BATI EGE GMYO 4,15 -0,72 4.738.810,59 10:56
BERA BERA HOLDING 18,74 1,13 125.992.552,27 10:56
BESLR BESLER GIDA 13,97 0,07 13.691.143,56 10:56
BESTE BEST BRANDS ENERJI 22,10 -4,99 179.534.977,78 10:56
BEYAZ BEYAZ FILO 28,64 -0,90 6.482.494,06 10:56
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 144,00 -0,83 6.069.421,40 10:56
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 23,20 -6,15 61.605.554,54 10:56
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 7,17 -0,28 5.051.547,31 10:56
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 8,84 -0,79 7.818.542,35 10:56
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 260,25 1,96 12.994.471,25 10:56
BIMAS BIM MAGAZALAR 638,00 -1,09 393.918.340,50 10:56
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 161,30 -0,68 7.268.966,30 10:55
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 8,56 -1,72 48.893.528,13 10:56
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 16,69 -0,06 23.676.691,30 10:55
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 28,50 -1,04 1.324.328,58 10:55
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,53 0,66 11.770.389,13 10:56
BLCYT BILICI YATIRIM 35,76 -0,78 2.470.066,06 10:55
BLUME BLUME METAL KIMYA 46,56 -0,89 24.294.522,94 10:56
BMSCH BMS CELIK HASIR 17,87 0,06 8.549.558,76 10:56
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 75,90 6,68 171.418.026,35 10:56
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,29 -1,56 17.364.508,75 10:56
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,77 -0,85 7.451.564,21 10:55
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 3,16 -4,82 45.454.141,26 10:55
BORSK BOR SEKER 5,97 -1,49 9.835.833,46 10:56
BOSSA BOSSA 6,46 0,16 1.019.653,04 10:55
BRISA BRISA 85,95 0,47 1.400.615,75 10:55
BRKO BIRKO MENSUCAT 15,39 -0,06 381.702,78 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,93 -1,65 1.244.742,66 10:53
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 92,20 -1,28 18.025.654,55 10:56
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,69 -1,38 14.903.886,53 10:56
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 7,75 0,39 56.900,50 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 519,00 -1,61 260.501.483,00 10:56
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.282,00 2,98 172.937.931,00 10:56
BSOKE BATISOKE CIMENTO 29,92 -0,13 25.434.394,30 10:56
BTCIM BATI CIMENTO 5,49 0,37 116.343.114,85 10:56
BUCIM BURSA CIMENTO 6,23 -0,64 4.039.339,22 10:56
BULGS BULLS GSYO 43,76 0,55 83.088.858,54 10:55
BURCE BURCELIK 49,82 -9,25 134.882.716,17 10:56
BURVA BURCELIK VANA 907,00 4,55 30.212.360,00 10:56
BVSAN BULBULOGLU VINC 106,80 -0,74 10.263.292,50 10:55
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 34,52 5,18 2.171.377,06 10:56
CANTE CAN2 TERMIK 1,51 0,67 207.902.296,95 10:56
CASA CASA EMTIA PETROL 99,00 0,30 61.479,00 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 41,76 1,80 39.093.308,50 10:56
CCOLA COCA COLA ICECEK 69,60 -2,66 66.629.093,80 10:56
CELHA CELIK HALAT 10,17 1,50 10.788.794,20 10:55
CEMAS CEMAS DOKUM 4,70 -0,84 15.412.409,04 10:56
CEMTS CEMTAS 10,38 -1,24 3.750.052,78 10:56
CEMZY CEM ZEYTIN 51,15 2,10 19.623.871,10 10:55
CEOEM CEO EVENT MEDYA 20,52 -1,63 2.260.113,54 10:56
CGCAM CAGDAS CAM 36,60 -1,13 18.408.646,24 10:55
CIMSA CIMSA 48,16 -1,07 55.715.898,84 10:56
CLEBI CELEBI 1.751,00 -2,01 26.632.028,00 10:56
CMBTN CIMBETON 1.755,00 -1,18 6.150.024,00 10:56
CMENT CIMENTAS 326,50 1,01 31.670,50 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,19 -0,31 3.125.218,80 10:56
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 196,80 0,15 3.127.461,50 10:56
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 77,00 1,32 13.373.370,75 10:56
CRFSA CARREFOURSA 122,30 -2,16 5.255.796,80 10:56
CUSAN CUHADAROGLU METAL 25,42 6,54 32.740.244,54 10:55
CVKMD CVK MADEN 31,56 -2,17 181.569.750,90 10:56
CWENE CW ENERJI 28,84 1,05 459.169.751,50 10:56
DAGI DAGI GIYIM 5,75 -0,52 1.953.159,80 10:55
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 10,96 -0,36 16.549.146,77 10:56
DARDL DARDANEL 2,03 -0,98 5.395.377,59 10:56
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 8,13 -0,85 11.385.332,47 10:56
DENGE DENGE HOLDING 2,63 -1,50 2.644.703,87 10:55
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 14,98 -0,99 56.361.078,67 10:56
DERIM DERIMOD 37,94 -0,05 995.736,88 10:55
DESA DESA DERI 11,52 -1,37 1.024.383,55 10:55
DESPC DESPEC BILGISAYAR 38,40 -1,69 11.271.064,46 10:56
DEVA DEVA HOLDING 65,35 -1,58 3.836.832,20 10:55
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 65,85 0,23 9.552.310,00 10:56
DGGYO DOGUS GMYO 28,90 -0,34 321.611,08 10:55
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 4,42 -0,67 753.768,88 10:55
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 28,60 -1,45 55.655,60 09:55
DITAS DITAS DOGAN 46,66 -0,98 14.199.264,74 10:55
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 5,76 0,00 10.226.562,81 10:56
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 3,58 -0,56 11.410.393,87 10:55
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,55 -0,35 6.816.877,60 10:55
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 20,16 -0,10 1.519.698,78 10:55
DOAS DOGUS OTOMOTIV 194,30 -0,15 60.878.845,00 10:56
DOCO DO-CO 9.757,50 -0,96 4.542.917,50 10:55
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 33,50 -1,00 16.937.846,96 10:56
DOFRB DOF ROBOTIK 88,50 -0,51 85.475.177,80 10:56
DOGUB DOGUSAN 62,25 7,61 29.984.513,80 10:56
DOHOL DOGAN HOLDING 20,14 -0,20 31.317.987,68 10:55
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 22,66 -3,16 3.489.813,10 10:56
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 1.684,00 0,66 321.895.669,00 10:56
DUNYH DUNYA HOLDING 119,80 -0,83 38.634.778,20 10:56
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,70 -2,12 4.014.066,17 10:55
DURKN DURUKAN SEKERLEME 17,49 -0,63 31.406.304,03 10:56
DYOBY DYO BOYA 13,14 -0,68 3.503.616,29 10:56
DZGYO DENIZ GMYO 7,59 -1,43 8.791.779,23 10:56
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 62,35 -2,27 12.859.025,70 10:56
ECILC ECZACIBASI ILAC 112,10 -0,71 72.078.225,90 10:56
ECOGR ECOGREEN ENERJI 26,70 -0,37 27.461.353,22 10:55
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 279,25 -0,45 11.111.383,00 10:56
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 15,17 -4,23 231.752.690,80 10:56
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 36,02 0,00 9.062.364,82 10:56
EFOR EFOR YATIRIM 19,89 3,59 72.876.002,22 10:56
EGEEN EGE ENDUSTRI 5.922,50 -0,96 15.137.017,50 10:56
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 29,10 -1,69 9.288.342,06 10:55
EGEPO NASMED EGEPOL 13,12 0,31 21.441.710,34 10:56
EGGUB EGE GUBRE 100,00 9,95 29.583.000,00 10:56
EGPRO EGE PROFIL 25,70 -0,31 2.792.441,38 10:56
EGSER EGE SERAMIK 2,90 -1,36 3.291.026,43 10:55
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 21,44 -0,83 234.319.885,58 10:56
EKIZ EKIZ KIMYA 104,00 0,00 16.952,00 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 6,34 1,12 107.733.322,03 10:56
EKSUN EKSUN GIDA 5,30 -0,56 2.066.282,80 10:55
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 29,18 -1,15 3.836.250,98 10:55
EMKEL EMEK ELEKTRIK 19,14 -1,54 26.873.820,59 10:56
EMNIS EMINIS AMBALAJ 152,00 -0,26 64.448,00 09:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 37,12 -4,72 1.503.862.789,04 10:56
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 13,15 -0,60 4.097.821,55 10:55
ENERY ENERYA ENERJI 9,43 -0,21 17.705.036,87 10:56
ENJSA ENERJISA ENERJI 103,60 0,78 54.591.240,10 10:56
ENKAI ENKA INSAAT 91,65 -1,66 219.055.867,30 10:56
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 30,80 -0,45 24.390.392,50 10:56
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,11 -0,10 22.257.809,17 10:56
EPLAS EGEPLAST 6,15 -0,97 5.780.993,51 10:55
ERBOS ERBOSAN 177,30 1,20 3.546.991,60 10:55
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 54,30 -0,82 17.428.050,10 10:56
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 28,62 -0,90 890.682.806,40 10:56
ERSU ERSU GIDA 18,80 -2,24 2.442.594,81 10:56
ESCAR ESCAR FILO 27,64 1,10 29.409.412,34 10:55
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 6,25 4,34 278.286.956,45 10:56
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,86 -1,78 41.065.951,63 10:56
ETILR ETILER GIDA 3,74 -2,60 2.637.395,03 10:56
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 22,02 -0,72 325.133,86 10:54
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 14,22 -10,00 1.753.055,82 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 17,91 0,06 701.572,26 10:47
EUPWR EUROPOWER ENERJI 35,60 0,23 263.494.121,82 10:56
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,72 -0,21 47.525.041,07 10:56
EUYO EURO YAT. ORT. 18,36 -1,92 684.368,06 10:56
EYGYO EYG GMYO 4,10 1,49 14.357.224,64 10:56
FADE FADE GIDA 13,97 -1,27 5.185.568,82 10:56
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,02 0,00 95.966.639,77 10:56
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,12 -0,39 548.718,63 10:55
FMIZP F-M IZMIT PISTON 295,50 -0,84 4.449.028,75 10:55
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 4,75 2,15 506.952.433,85 10:56
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,96 0,00 48.571.146,60 10:56
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 93,15 0,59 82.076.549,60 10:56
FRIGO FRIGO PAK GIDA 9,00 -1,75 11.532.816,88 10:56
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 29,90 -1,39 28.148.742,24 10:56
FROTO FORD OTOSAN 109,40 -1,80 175.190.328,60 10:56
FZLGY FUZUL GMYO 13,58 3,11 113.328.017,10 10:56
GARAN GARANTI BANKASI 139,30 -0,64 486.075.094,30 10:56
GARFA GARANTI FAKTORING 26,12 -1,28 3.633.939,12 10:56
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 317,00 0,00 946.245,00 09:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,45 -0,55 6.428.040,53 10:56
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 28,60 -2,92 7.840.765,86 10:56
GENIL GEN ILAC 8,57 1,78 62.553.649,89 10:56
GENKM GENTAS KIMYA 12,10 10,00 892.568,60 10:55
GENTS GENTAS 9,56 -2,55 28.389.581,22 10:56
GEREL GERSAN ELEKTRIK 25,78 0,70 18.108.860,10 10:55
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 45,08 -1,66 84.740.978,14 10:56
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 53,95 -1,01 26.991.942,40 10:56
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 11,54 0,09 348.461,29 10:55
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 69,40 0,58 14.904.864,25 10:56
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 156,70 1,95 261.611.880,10 10:56
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,41 -0,90 11.576.263,27 10:56
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 15,00 0,94 24.119.304,31 10:56
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 26,02 0,15 17.686.257,10 10:56
GOKNR GOKNUR GIDA 21,68 -0,28 17.155.087,84 10:55
GOLTS GOLTAS CIMENTO 335,75 -0,74 4.470.375,50 10:56
GOODY GOOD-YEAR 14,30 -0,14 1.356.691,09 10:55
GOZDE GOZDE GIRISIM 21,78 -1,71 6.501.595,90 10:56
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 15,82 -0,50 1.094.529,37 10:56
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 361,00 0,07 26.577.232,75 10:56
GRTHO GRAINTURK HOLDING 246,70 1,36 44.545.490,05 10:56
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,73 -0,92 826.180,30 10:55
GSDHO GSD HOLDING 4,62 -0,65 2.069.305,65 10:55
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,15 0,88 50.106.603,27 10:55
GUBRF GUBRE FABRIK. 527,00 5,08 527.668.791,00 10:56
GUNDG GUNDOGDU GIDA 640,00 -2,88 30.950.202,50 10:55
GWIND GALATA WIND ENERJI 24,34 -1,30 18.864.416,26 10:56
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 59,40 -3,34 246.531.336,45 10:56
HALKB T. HALK BANKASI 43,48 1,59 556.499.754,60 10:56
HATEK HATAY TEKSTIL 14,67 -1,21 6.345.551,53 10:55
HATSN HATSAN GEMI 37,42 -1,32 5.201.209,34 10:55
HDFGS HEDEF GIRISIM 3,24 -0,31 60.914.642,70 10:56
HEDEF HEDEF HOLDING 113,10 -0,53 153.609.178,90 10:56
HEKTS HEKTAS 2,94 0,00 58.683.350,88 10:56
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11,55 3,49 12.698.758,06 10:56
HLGYO HALK GMYO 4,74 -1,86 35.446.032,53 10:56
HOROZ HOROZ LOJISTIK 60,65 -1,38 10.512.649,60 10:55
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 69,65 -0,78 8.242.069,30 10:55
HTTBT HITIT BILGISAYAR 39,40 -1,35 8.246.719,88 10:56
HUBVC HUB GIRISIM 4,76 -0,83 1.713.422,00 10:55
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,14 -0,63 7.529.928,93 10:55
HURGZ HURRIYET GZT. 5,40 -0,55 2.260.660,18 10:53
ICBCT ICBC TURKEY BANK 13,32 -1,19 2.330.822,70 10:56
ICUGS ICU GIRISIM 2,83 -2,41 13.390.713,21 10:56
IDGYO IDEALIST GMYO 3,75 -1,06 1.058.398,07 10:54
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 84,65 0,18 95.969.873,55 10:56
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 82,45 -1,43 5.500.658,15 10:56
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,21 -0,45 500.948,62 10:55
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,44 0,00 4.407.208,86 10:56
IHLAS IHLAS HOLDING 1,99 -1,00 24.251.679,85 10:56
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,91 0,00 4.592.517,79 10:56
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,72 -0,58 1.679.226,57 10:53
IMASM IMAS MAKINA 3,80 -1,30 17.102.002,15 10:55
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,75 0,39 5.994.432,21 10:56
INFO INFO YATIRIM 3,98 -1,00 15.568.909,89 10:56
INGRM INGRAM BILISIM 412,75 3,19 5.189.889,25 10:56
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 300,00 1,87 468.600,00 09:55
INTEM INTEMA 341,50 4,27 109.573.571,00 10:56
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,23 -1,77 7.314.296,00 10:56
INVES INVESTCO HOLDING 319,75 -0,08 32.555.951,75 10:55
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 73,00 1,32 80.446,00 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 14,86 -0,80 1.089.930.957,77 10:56
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 41,54 -1,10 24.215.146,44 10:56
ISFIN IS FIN.KIR. 19,85 -1,24 12.128.850,10 10:56
ISGSY IS GIRISIM 132,50 5,41 363.198.246,80 10:56
ISGYO IS GMYO 21,88 -1,08 5.208.841,46 10:56
ISKPL ISIK PLASTIK 11,26 4,07 167.943.130,29 10:55
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 44,68 0,86 109.813.376,70 10:56
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,09 -0,56 1.111.580,03 10:56
ISYAT IS YAT. ORT. 8,20 -0,73 2.396.631,76 10:56
IZENR IZDEMIR ENERJI 8,98 0,11 17.483.066,43 10:56
IZFAS IZMIR FIRCA 52,05 -1,51 38.725.956,55 10:56
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 60,00 -1,64 2.751.530,85 10:55
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 7,01 -1,13 6.377.915,99 10:56
JANTS JANTSA JANT SANAYI 16,93 -1,40 14.968.997,95 10:56
KAPLM KAPLAMIN 350,00 0,36 10.342.703,00 10:56
KAREL KAREL ELEKTRONIK 9,07 -0,87 6.306.868,95 10:55
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,23 -0,97 24.402.243,72 10:56
KARTN KARTONSAN 72,05 0,42 3.465.075,50 10:55
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,74 0,74 47.294.473,70 10:55
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 5,26 -1,31 18.837.106,83 10:55
KBORU KUZEY BORU 20,08 2,61 141.990.546,42 10:56
KCAER KOCAER CELIK 11,65 1,48 287.242.612,47 10:56
KCHOL KOC HOLDING 193,20 0,36 972.818.351,20 10:56
KENT KENT GIDA 450,50 -3,22 753.686,50 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 3,12 2,63 459.273,36 09:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 9,13 -0,22 32.581.474,83 10:56
KGYO KORAY GMYO 7,69 -0,13 5.076.283,19 10:55
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 15,93 -0,62 5.240.324,56 10:56
KLGYO KILER GMYO 6,26 0,00 21.709.288,62 10:56
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 36,80 0,77 8.514.735,46 10:56
KLMSN KLIMASAN KLIMA 33,30 -2,17 49.682.041,00 10:56
KLNMA T. KALKINMA BANK. 11,90 1,28 680.192,10 09:55
KLRHO KILER HOLDING 185,40 -8,94 537.805.946,40 10:56
KLSER KALESERAMIK 26,10 -1,06 6.355.711,40 10:56
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 8,91 -0,56 4.731.849,87 10:55
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 57,90 0,26 16.828.306,65 10:55
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 13,36 -0,67 4.064.557,07 10:55
KNFRT KONFRUT TARIM 10,82 -1,10 3.296.786,22 10:56
KOCMT KOC METALURJI 2,47 -1,20 11.468.464,02 10:56
KONKA KONYA KAGIT 14,55 0,28 7.161.246,95 10:56
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 8,64 -1,14 77.600.395,03 10:56
KONYA KONYA CIMENTO 4.100,00 -1,20 5.552.917,50 10:56
KOPOL KOZA POLYESTER 6,28 -1,26 8.460.367,41 10:56
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 52,65 -0,09 45.486.413,35 10:56
KOTON KOTON MAGAZACILIK 14,94 0,00 6.358.131,54 10:56
KRDMA KARDEMIR (A) 27,78 -1,00 8.946.220,06 10:55
KRDMB KARDEMIR (B) 38,58 -0,87 16.627.996,40 10:56
KRDMD KARDEMIR (D) 30,10 -1,76 155.925.440,88 10:56
KRGYO KORFEZ GMYO 2,79 0,00 8.584.505,09 10:55
KRONT KRON TEKNOLOJI 17,02 0,06 20.590.238,95 10:55
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 8,31 0,12 20.472.038,15 10:56
KRSTL KRISTAL KOLA 10,01 -0,50 8.273.145,04 10:56
KRTEK KARSU TEKSTIL 27,40 1,03 5.767.225,64 10:56
KRVGD KERVAN GIDA 2,98 -1,65 9.166.104,07 10:56
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 2.985,00 -2,61 402.975,00 09:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 52,25 9,95 712.445.574,50 10:56
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 64,95 -0,69 3.168.361,35 10:56
