Konya
Parçalı bulutlu
8°
Aksaray
Hafif yağmur
14°
Karaman
Hafif yağmur
8°
Ara

PCILT PC ILETISIM MEDYA

Son Güncelleme
09:55
FİYAT
29,60
DEĞİŞİM
-0,13%
HACİM(TL)
262.078,40
Son Güncelleme
09:55
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 14,68 -1,81 1.894.659,52 09:55
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 34,26 0,00 939.169,38 09:55
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 107,50 0,28 158.025,00 09:55
ADEL ADEL KALEMCILIK 42,02 1,25 2.808.700,84 09:55
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 0,96 -1,03 3.876.178,56 09:55
ADGYO ADRA GMYO 57,40 0,00 22.558,20 09:55
AEFES ANADOLU EFES 16,55 -2,24 3.555.287,55 09:55
AFYON AFYON CIMENTO 14,87 0,00 897.582,94 09:55
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 220,00 -3,17 813.780,00 09:55
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 27,94 -0,57 1.347.015,34 09:55
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 2,90 -1,69 381.471,80 09:55
AGYO ATAKULE GMYO 7,85 -1,38 9.961,65 09:55
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 21,86 0,28 506.277,60 09:55
AHSGY AHES GMYO 19,45 -1,02 194.538,90 09:55
AKBNK AKBANK 66,65 -2,34 53.092.656,85 09:55
AKCNS AKCANSA 197,80 -0,65 746.299,40 09:55
AKENR AKENERJI 9,49 0,00 162.478,29 09:55
AKFGY AKFEN GMYO 2,68 -1,11 401.402,36 09:55
AKFIS AKFEN INSAAT 47,10 0,00 1.196.669,70 09:55
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 22,70 1,07 1.034.393,60 09:55
AKGRT AKSIGORTA 7,16 -1,24 309.927,76 09:55
AKHAN AKHAN UN 26,00 -0,38 718.666,00 09:55
AKMGY AKMERKEZ GMYO 271,50 -0,37 84.436,50 09:55
AKSA AKSA 11,09 0,00 1.976.160,37 09:55
AKSEN AKSA ENERJI 77,95 -0,70 1.986.166,00 09:55
AKSGY AKIS GMYO 8,85 -1,34 138.529,05 09:55
AKSUE AKSU ENERJI 28,82 -0,62 416.218,44 09:55
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,54 -0,78 27.475,18 09:55
ALARK ALARKO HOLDING 87,80 -1,35 4.384.117,40 09:55
ALBRK ALBARAKA TURK 8,10 -2,41 1.746.052,20 09:55
ALCAR ALARKO CARRIER 729,50 -0,48 24.803,00 09:55
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 135,60 -0,29 3.118,80 09:55
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 36,80 -0,59 154.081,60 09:55
ALGYO ALARKO GMYO 6,12 0,00 589.839,48 09:55
ALKA ALKIM KAGIT 10,83 -1,37 492.689,19 09:55
ALKIM ALKIM KIMYA 17,11 -0,81 195.173,77 09:55
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 339,00 1,88 7.027.809,00 09:55
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 80,80 -2,94 25.771.887,20 09:55
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 14,54 0,07 1.171.327,86 09:55
ALVES ALVES KABLO 3,54 0,00 9.496.853,58 09:55
ANELE ANEL ELEKTRIK 15,87 -0,25 272.075,28 09:55
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,40 0,10 180.128,00 09:55
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 110,90 -1,07 313.736,10 09:55
ANSGR ANADOLU SIGORTA 25,78 -0,31 285.307,26 09:55
ARASE DOGU ARAS ENERJI 88,70 0,00 290.315,10 09:55
ARCLK ARCELIK 108,90 -1,18 832.758,30 09:55
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 40,74 -0,24 331.623,60 09:55
ARENA ARENA BILGISAYAR 24,78 0,08 45.223,50 09:55
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 27,52 0,00 4.657.539,84 09:55
ARMGD ARMADA GIDA 99,00 1,96 325.512,00 09:55
ARSAN ARSAN HOLDING 3,72 -2,11 685.086,36 09:55
ARTMS ARTEMIS HALI 44,02 -1,52 197.253,62 09:55
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,74 0,00 19.985,56 09:55
ASELS ASELSAN 325,00 1,48 86.887.775,00 09:55
ASGYO ASCE GMYO 10,48 -0,95 222.050,24 09:55
ASTOR ASTOR ENERJI 195,30 -1,01 14.618.986,20 09:55
ASUZU ANADOLU ISUZU 62,80 -1,10 136.778,40 09:55
ATAGY ATA GMYO 12,18 -0,16 36.844,50 09:55
ATAKP ATAKEY PATATES 50,70 -1,27 51.663,30 09:55
ATATP ATP YAZILIM 140,00 -0,99 1.217.440,00 09:55
ATATR ATA TURIZM 14,28 -1,11 18.311.229,72 09:55
ATEKS AKIN TEKSTIL 105,00 -1,59 351.435,00 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 7,57 -1,05 95.593,96 09:55
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 47,60 -3,84 311.351,60 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 11,50 0,00 53.774,00 09:55
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 35,96 -0,39 59.585,72 09:55
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,66 0,65 472.957,38 09:55
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 49,72 -0,48 181.328,84 09:55
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 19,75 0,05 122.588,25 09:55
AYCES ALTINYUNUS CESME 840,50 -0,41 686.688,50 09:55
AYDEM AYDEM ENERJI 31,22 0,71 616.501,34 09:55
AYEN AYEN ENERJI 33,20 0,36 237.844,80 09:55
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 30,00 0,07 345.900,00 09:55
AYGAZ AYGAZ 244,30 0,95 2.983.635,90 09:55
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 3,98 0,25 38.339,34 09:55
BAGFS BAGFAS 36,40 0,66 191.172,80 09:55
BAHKM BAHADIR KIMYA 148,40 3,92 5.676.003,20 09:55
BAKAB BAK AMBALAJ 45,00 3,02 884.790,00 09:55
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 96,05 -0,26 459.695,30 09:55
BALSU BALSU GIDA 14,32 -1,24 387.542,16 09:55
BANVT BANVIT 154,40 0,00 88.780,00 09:55
BARMA BAREM AMBALAJ 47,24 0,43 57.538,32 09:55
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 13,50 0,15 236.425,50 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 50,45 0,10 30.017,75 09:55
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,69 -1,05 135.766,12 09:55
BEGYO BATI EGE GMYO 4,62 3,36 2.510.794,44 09:55
BERA BERA HOLDING 17,21 -0,86 813.344,60 09:55
BESLR BESLER GIDA 13,18 -1,35 352.841,78 09:55
BESTE BEST BRANDS ENERJI 22,30 -1,15 1.418.949,00 09:55
BEYAZ BEYAZ FILO 27,92 0,00 79.181,12 09:55
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 137,70 0,00 270.855,90 09:55
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 24,14 0,00 2.956.787,90 09:55
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 7,51 1,08 528.185,81 09:55
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 9,20 -0,33 554.879,60 09:55
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 224,90 -9,97 17.281.540,90 09:55
BIMAS BIM MAGAZALAR 683,00 -0,87 16.348.971,00 09:55
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 163,00 -0,12 284.272,00 09:55
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 9,35 -1,06 2.016.701,50 09:55
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 17,50 -1,63 734.300,00 09:55
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 25,48 -1,32 164.983,00 09:55
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,47 0,00 1.409.388,96 09:55
BLCYT BILICI YATIRIM 48,16 0,00 255.151,68 09:55
BLUME BLUME METAL KIMYA 43,88 0,18 391.629,00 09:55
BMSCH BMS CELIK HASIR 17,13 -0,17 7.006,17 09:55
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 86,00 0,47 842.026,00 09:55
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,06 -0,82 253.629,18 09:55
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,49 -0,46 227.701,67 09:55
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 2,81 -1,06 161.145,07 09:55
BORSK BOR SEKER 6,60 -0,90 1.184.983,80 09:55
BOSSA BOSSA 6,36 -0,78 22.011,96 09:55
BRISA BRISA 81,80 -2,09 199.019,40 09:55
BRKO BIRKO MENSUCAT 11,90 -0,67 407.694,00 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 9,01 -0,88 11.532,80 09:55
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 94,90 3,32 3.142.613,50 09:55
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 14,83 -1,07 176.729,11 09:55
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 8,90 -0,56 1.014,60 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 512,50 -1,82 3.910.887,50 09:55
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.106,00 -2,14 1.461.564,00 09:55
BSOKE BATISOKE CIMENTO 34,00 -0,47 1.813.084,00 09:55
BTCIM BATI CIMENTO 6,02 -0,33 3.306.430,82 09:55
BUCIM BURSA CIMENTO 6,10 -0,49 101.565,00 09:55
BULGS BULLS GSYO 45,00 0,13 1.665.450,00 09:55
BURCE BURCELIK 44,50 2,35 1.562.484,00 09:55
BURVA BURCELIK VANA 804,00 -3,07 958.368,00 09:55
BVSAN BULBULOGLU VINC 107,00 -0,74 487.064,00 09:55
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 38,34 -1,59 61.344,00 09:55
CANTE CAN2 TERMIK 1,64 -0,61 11.946.311,04 09:55
CASA CASA EMTIA PETROL 84,70 -7,88 861.483,70 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 44,02 0,00 111.590,70 09:55
CCOLA COCA COLA ICECEK 69,55 -0,22 1.897.463,10 09:55
CELHA CELIK HALAT 9,18 -0,43 23.840,46 09:55
CEMAS CEMAS DOKUM 4,96 1,22 1.189.135,20 09:55
CEMTS CEMTAS 10,20 -2,02 243.280,20 09:55
CEMZY CEM ZEYTIN 66,00 1,46 273.966,00 09:55
CEOEM CEO EVENT MEDYA 20,84 -0,86 17.234,68 09:55
CGCAM CAGDAS CAM 36,34 -0,27 2.113.098,32 09:55
CIMSA CIMSA 48,80 -1,93 5.562.565,60 09:55
CLEBI CELEBI 1.740,00 -1,81 1.532.940,00 09:55
CMBTN CIMBETON 1.679,00 0,00 127.604,00 09:55
CMENT CIMENTAS 319,00 -0,85 244.992,00 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,28 -0,91 375.274,64 09:55
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 231,00 -4,19 359.667,00 09:55
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 26,16 0,00 1.211.495,76 09:55
CRFSA CARREFOURSA 122,80 -0,16 94.801,60 09:55
CUSAN CUHADAROGLU METAL 24,50 -0,33 41.674,50 09:55
CVKMD CVK MADEN 31,10 -0,83 4.862.049,60 09:55
CWENE CW ENERJI 28,88 -1,23 3.144.829,84 09:55
DAGI DAGI GIYIM 5,61 -0,71 30.103,26 09:55
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 14,13 -0,14 646.306,20 09:55
DARDL DARDANEL 1,94 -0,51 66.561,40 09:55
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 10,58 0,00 1.145.782,26 09:55
DENGE DENGE HOLDING 2,39 0,00 474.783,06 09:55
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 14,39 -0,42 183.731,52 09:55
DERIM DERIMOD 35,02 -0,34 1.260,72 09:55
DESA DESA DERI 13,00 -0,31 27.833,00 09:55
DESPC DESPEC BILGISAYAR 39,00 -0,36 194.142,00 09:55
DEVA DEVA HOLDING 60,95 0,74 638.816,95 09:55
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 72,80 -0,75 124.342,40 09:55
DGGYO DOGUS GMYO 27,60 -0,36 12.502,80 09:55
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 3,72 -0,53 125.148,24 09:55
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 28,30 -4,71 2.981.489,90 09:55
DITAS DITAS DOGAN 42,40 -0,33 41.509,60 09:55
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 5,75 0,00 1.862.655,00 09:55
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 4,47 -0,22 497.479,71 09:55
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,33 -0,60 177.912,14 09:55
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 19,51 0,00 24.309,46 09:55
DOAS DOGUS OTOMOTIV 193,80 -0,77 1.756.409,40 09:55
DOCO DO-CO 8.697,50 -1,70 408.782,50 09:55
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 33,90 -1,45 130.515,00 09:55
DOFRB DOF ROBOTIK 107,00 -1,02 3.166.451,00 09:55
DOGUB DOGUSAN 81,90 -1,09 233.087,40 09:55
DOHOL DOGAN HOLDING 21,42 3,98 1.117.628.662,50 09:55
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 23,50 -0,68 43.404,50 09:55
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 1.920,00 0,00 4.224.000,00 09:55
DUNYH DUNYA HOLDING 103,50 -0,58 61.996,50 09:55
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,69 0,00 240.444,09 09:55
DURKN DURUKAN SEKERLEME 18,27 -0,54 519.032,43 09:55
DYOBY DYO BOYA 12,91 -0,77 32.752,67 09:55
DZGYO DENIZ GMYO 7,58 -0,66 141.268,46 09:55
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 60,60 0,00 401.293,20 09:55
ECILC ECZACIBASI ILAC 106,90 -1,93 3.858.021,00 09:55
ECOGR ECOGREEN ENERJI 33,68 -0,77 435.010,88 09:55
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 337,50 0,07 3.234.600,00 09:55
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 17,11 2,03 351.302,52 09:55
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 33,80 -0,59 68.749,20 09:55
EFOR EFOR YATIRIM 8,94 -1,22 1.653.104,34 09:55
EGEEN EGE ENDUSTRI 5.542,50 0,00 1.402.252,50 09:55
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 30,36 0,13 151.648,20 09:55
EGEPO NASMED EGEPOL 14,00 0,00 124.418,00 09:55
EGGUB EGE GUBRE 120,20 -1,72 1.153.198,80 09:55
EGPRO EGE PROFIL 29,30 0,00 255.935,50 09:55
EGSER EGE SERAMIK 2,74 -0,72 49.750,18 09:55
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 19,31 -2,13 13.082.447,76 09:55
EKIZ EKIZ KIMYA 92,00 -0,92 87.400,00 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 5,31 -1,30 1.006.414,92 09:55
EKSUN EKSUN GIDA 5,20 -1,14 92.367,60 09:55
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 29,00 -1,16 357.019,00 09:55
EMKEL EMEK ELEKTRIK 22,58 -0,35 1.501.999,02 09:55
EMNIS EMINIS AMBALAJ 151,00 0,00 260.626,00 09:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 44,32 0,00 2.821.632,80 09:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 15,50 1,91 1.078.009,50 09:55
ENERY ENERYA ENERJI 8,59 -0,12 541.247,31 09:55
ENJSA ENERJISA ENERJI 119,00 0,17 3.022.600,00 09:55
ENKAI ENKA INSAAT 93,45 -1,37 4.462.985,10 09:55
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 31,34 -0,82 114.673,06 09:55
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 11,18 -0,71 322.967,84 09:55
EPLAS EGEPLAST 5,73 0,00 189.909,39 09:55
ERBOS ERBOSAN 185,00 -2,32 93.240,00 09:55
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 51,00 -0,78 357.408,00 09:55
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 28,10 -2,36 10.411.864,90 09:55
ERSU ERSU GIDA 22,48 -0,09 90.347,12 09:55
ESCAR ESCAR FILO 44,16 0,00 832.725,12 09:55
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 4,70 2,17 10.912.488,20 09:55
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,86 0,26 1.753.455,18 09:55
ETILR ETILER GIDA 3,88 -1,52 184.234,04 09:55
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 21,40 1,90 107.000,00 09:55
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 12,70 -1,55 423.799,00 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 21,38 -0,47 82.697,84 09:55
EUPWR EUROPOWER ENERJI 40,44 0,00 532.473,48 09:55
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,53 -0,66 1.641.151,05 09:55
EUYO EURO YAT. ORT. 18,43 5,01 133.783,37 09:55
EYGYO EYG GMYO 2,72 -0,37 263.948,80 09:55
FADE FADE GIDA 15,35 -1,22 277.896,40 09:55
FENER FENERBAHCE FUTBOL 2,61 -1,14 2.500.252,11 09:55
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 11,10 -0,36 115.084,80 09:55
FMIZP F-M IZMIT PISTON 274,25 -0,54 113.813,75 09:55
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 5,09 -0,59 411.383,98 09:55
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,70 -0,37 442.087,20 09:55
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 106,80 -0,19 2.236.926,00 09:55
FRIGO FRIGO PAK GIDA 10,05 -0,10 257.340,30 09:55
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 31,50 -1,32 524.853,00 09:55
FROTO FORD OTOSAN 101,00 -1,46 5.130.800,00 09:55
FZLGY FUZUL GMYO 15,50 -0,32 8.052.963,00 09:55
GARAN GARANTI BANKASI 125,80 -2,33 33.736.540,80 09:55
GARFA GARANTI FAKTORING 26,32 -1,28 255.804,08 09:55
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 319,25 -3,26 228.583,00 09:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,40 -0,92 107.503,20 09:55
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 28,02 -1,82 230.352,42 09:55
GENIL GEN ILAC 10,62 0,00 3.760.605,72 09:55
GENKM GENTAS KIMYA 13,30 -0,97 2.300.022,20 09:55
GENTS GENTAS 8,63 0,58 1.016.519,07 09:55
GEREL GERSAN ELEKTRIK 29,28 -1,08 489.063,84 09:55
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 45,46 -0,96 660.579,26 09:55
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 67,45 0,00 931.282,15 09:55
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,20 -1,69 3.001,20 09:55
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 62,75 -0,63 136.355,75 09:55
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 181,50 0,22 5.912.362,50 09:55
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,30 1,42 725.977,60 09:55
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 14,25 -2,93 509.223,75 09:55
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 27,10 -0,07 130.838,80 09:55
GOKNR GOKNUR GIDA 22,00 -1,17 460.152,00 09:55
GOLTS GOLTAS CIMENTO 378,00 -0,13 77.112,00 09:55
GOODY GOOD-YEAR 15,15 -0,13 111.110,10 09:55
GOZDE GOZDE GIRISIM 20,52 -1,35 73.666,80 09:55
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 14,38 0,00 62.049,70 09:55
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 312,00 -0,87 227.448,00 09:55
GRTHO GRAINTURK HOLDING 225,20 -1,44 563.450,40 09:55
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,60 0,00 184.617,60 09:55
GSDHO GSD HOLDING 4,35 0,00 1.244.839,50 09:55
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,07 0,00 2.596.259,77 09:55
GUBRF GUBRE FABRIK. 484,00 -1,48 1.327.128,00 09:55
GUNDG GUNDOGDU GIDA 807,50 0,00 917.320,00 09:55
GWIND GALATA WIND ENERJI 29,14 0,48 1.123.201,30 09:55
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 61,00 -1,13 8.009.849,00 09:55
HALKB T. HALK BANKASI 35,30 -2,65 6.985.517,00 09:55
HATEK HATAY TEKSTIL 14,61 1,32 48.782,79 09:55
HATSN HATSAN GEMI 37,50 -0,21 151.987,50 09:55
HDFGS HEDEF GIRISIM 3,13 -0,95 3.963.975,98 09:55
HEDEF HEDEF HOLDING 131,30 0,00 1.440.229,70 09:55
HEKTS HEKTAS 2,91 -0,68 2.379.815,46 09:55
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11,45 -0,95 388.349,65 09:55
HLGYO HALK GMYO 4,75 -1,45 2.021.015,75 09:55
HOROZ HOROZ LOJISTIK 57,95 -1,02 456.124,45 09:55
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 60,00 -1,64 651.420,00 09:55
HTTBT HITIT BILGISAYAR 37,00 -0,64 173.345,00 09:55
HUBVC HUB GIRISIM 3,85 -1,28 537.560,10 09:55
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,04 0,00 280.506,88 09:55
HURGZ HURRIYET GZT. 6,09 -0,16 48.841,80 09:55
ICBCT ICBC TURKEY BANK 14,09 -0,28 53.654,72 09:55
ICUGS ICU GIRISIM 3,67 1,10 5.618.058,02 09:55
IDGYO IDEALIST GMYO 4,16 -0,24 40.743,04 09:55
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 92,50 0,27 1.583.415,00 09:55
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 83,00 0,00 88.312,00 09:55
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,11 -1,40 10.737,79 09:55
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,41 -0,70 237.176,10 09:55
IHLAS IHLAS HOLDING 1,98 -1,49 625.408,74 09:55
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,97 -0,51 171.626,40 09:55
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,69 -0,59 182.594,36 09:55
IMASM IMAS MAKINA 3,80 -0,26 1.089.232,00 09:55
INDES INDEKS BILGISAYAR 8,95 -2,82 706.432,45 09:55
INFO INFO YATIRIM 3,24 -0,61 489.447,36 09:55
INGRM INGRAM BILISIM 385,00 0,00 14.245,00 09:55
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 238,20 0,00 344.675,40 09:55
INTEM INTEMA 270,00 -0,64 829.440,00 09:55
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,29 0,28 257.606,73 09:55
INVES INVESTCO HOLDING 473,00 0,05 566.654,00 09:55
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 71,00 -3,40 225.070,00 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 12,75 -2,15 54.888.877,50 09:55
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 41,68 -1,23 845.645,52 09:55
ISFIN IS FIN.KIR. 19,76 -0,15 279.129,76 09:55
ISGSY IS GIRISIM 128,70 -0,69 4.398.065,10 09:55
ISGYO IS GMYO 20,02 -0,40 31.791,76 09:55
ISKPL ISIK PLASTIK 16,14 -1,65 2.884.072,74 09:55
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 40,00 -1,77 3.722.800,00 09:55
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,70 0,65 37.868,60 09:55
ISYAT IS YAT. ORT. 8,13 0,00 226.168,47 09:55
IZENR IZDEMIR ENERJI 9,33 0,00 1.781.610,15 09:55
IZFAS IZMIR FIRCA 51,75 -0,19 1.109.571,75 09:55
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 71,30 0,00 46.844,10 09:55
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,42 -1,23 51.629,64 09:55
JANTS JANTSA JANT SANAYI 16,75 -0,95 373.190,00 09:55
KAPLM KAPLAMIN 443,75 -0,45 127.356,25 09:55
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,60 -0,35 93.163,80 09:55
KARSN KARSAN OTOMOTIV 9,51 -0,63 630.008,97 09:55
KARTN KARTONSAN 62,85 -0,87 61.655,85 09:55
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,69 0,00 1.775.424,21 09:55
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 4,42 -0,67 562.409,64 09:55
KBORU KUZEY BORU 18,72 -0,74 1.066.309,92 09:55
KCAER KOCAER CELIK 11,00 -0,45 764.357,00 09:55
KCHOL KOC HOLDING 193,00 -1,43 22.292.658,00 09:55
KENT KENT GIDA 414,25 0,61 294.117,50 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 4,66 2,64 4.166.459,40 09:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 8,20 -1,44 646.930,80 09:55
KGYO KORAY GMYO 7,92 0,00 116.408,16 09:55
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 17,80 -2,73 48.451,60 09:55
KLGYO KILER GMYO 5,09 -0,78 1.309.682,45 09:55
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 36,50 0,00 934.728,50 09:55
KLMSN KLIMASAN KLIMA 30,16 0,00 96.059,60 09:55
KLNMA T. KALKINMA BANK. 10,00 -1,96 73.140,00 09:55
KLRHO KILER HOLDING 144,00 1,19 12.465.792,00 09:55
KLSER KALESERAMIK 25,50 -0,47 1.557.897,00 09:55
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 8,65 -0,46 96.957,85 09:55
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 62,70 0,00 15.126.688,50 09:55
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 15,89 -1,67 150.271,73 09:55
KNFRT KONFRUT TARIM 10,69 -0,09 528.032,55 09:55
KOCMT KOC METALURJI 2,50 -0,40 535.377,50 09:55
KONKA KONYA KAGIT 15,85 -0,63 261.937,10 09:55
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 8,06 -6,71 15.499.605,68 09:55
KONYA KONYA CIMENTO 3.822,50 -0,65 221.705,00 09:55
KOPOL KOZA POLYESTER 5,63 -0,88 327.474,58 09:55
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 55,80 -0,36 213.211,80 09:55
KOTON KOTON MAGAZACILIK 14,62 0,00 530.442,84 09:55
KRDMA KARDEMIR (A) 29,94 -1,45 758.410,14 09:55
KRDMB KARDEMIR (B) 61,00 0,49 1.703.547,00 09:55
KRDMD KARDEMIR (D) 31,36 -2,24 9.903.393,92 09:55
KRGYO KORFEZ GMYO 2,70 -0,37 17.196,30 09:55
KRONT KRON TEKNOLOJI 20,00 -0,70 65.000,00 09:55
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 8,55 -0,35 112.355,55 09:55
KRSTL KRISTAL KOLA 8,75 -1,35 1.376.891,25 09:55
KRTEK KARSU TEKSTIL 24,16 -0,08 106.014,08 09:55
KRVGD KERVAN GIDA 2,66 -1,12 126.943,18 09:55
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 2.980,00 -0,58 250.320,00 09:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 81,00 0,00 33.660.846,00 09:55
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 76,00 -0,07 540.512,00 09:55
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 88,35 -1,06 392.362,35 09:55
KUVVA KUVVA GIDA 133,00 3,10 667.660,00 09:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 75,70 0,00 1.894.316,80 09:55
KZBGY KIZILBUK GYO 3,31 0,00 661.821,26 09:55
KZGYO KUZUGRUP GMYO 23,00 0,44 560.487,00 09:55
LIDER LDR TURIZM 113,00 0,00 1.849.019,00 09:55
LIDFA LIDER FAKTORING 3,58 -1,38 189.095,60 09:55
LILAK LILA KAGIT 36,10 -1,42 1.613.850,50 09:55
LINK LINK BILGISAYAR 5,25 -0,19 597.555,00 09:55
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 15,01 -0,86 68.370,55 09:55
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 29,94 -1,32 1.609.304,94 09:55
