Konya
Açık
18°
Aksaray
Açık
16°
Karaman
Açık
21°
Ara

EUYO EURO YAT. ORT.

Son Güncelleme
13:54
FİYAT
6,05
DEĞİŞİM
10,00%
HACİM(TL)
12.771.789,92
Son Güncelleme
13:54
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 11,50 0,61 68.870.834,25 13:54
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 4,07 4,90 599.308.492,74 13:55
AAGYO AGAOGLU GMYO 18,98 0,32 344.381.847,53 13:55
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 158,60 2,99 256.308.571,70 13:55
ADEL ADEL KALEMCILIK 37,80 -4,79 555.179.177,38 13:55
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,10 -0,90 239.295.398,92 13:55
ADGYO ADRA GMYO 60,50 -0,33 42.202.119,50 13:53
AEFES ANADOLU EFES 20,68 1,57 735.908.107,74 13:55
AFYON AFYON CIMENTO 13,40 -0,81 16.805.392,81 13:55
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 241,50 -0,21 42.840.137,60 13:54
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 36,46 2,70 111.940.896,48 13:54
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 3,07 -0,32 103.600.873,47 13:55
AGYO ATAKULE GMYO 9,42 -2,28 1.842.312,16 13:55
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 31,64 0,57 190.374.414,94 13:55
AHSGY AHES GMYO 23,24 -5,53 137.271.202,06 13:55
AKBNK AKBANK 72,70 -0,07 3.664.017.204,50 13:55
AKCNS AKCANSA 195,20 0,00 29.018.607,70 13:54
AKENR AKENERJI 13,98 4,10 1.215.193.436,25 13:55
AKFGY AKFEN GMYO 2,98 0,68 44.694.901,25 13:54
AKFIS AKFEN INSAAT 56,60 -0,18 106.790.428,60 13:54
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 24,14 -0,25 71.238.810,48 13:55
AKGRT AKSIGORTA 7,36 -1,08 32.221.176,91 13:55
AKHAN AKHAN UN 29,00 0,76 98.456.922,76 13:55
AKMGY AKMERKEZ GMYO 251,25 -1,08 3.799.809,90 13:53
AKSA AKSA 11,21 -2,01 192.550.207,28 13:55
AKSEN AKSA ENERJI 85,15 0,71 213.235.806,40 13:55
AKSGY AKIS GMYO 9,33 -0,32 9.224.052,55 13:53
AKSUE AKSU ENERJI 38,00 0,53 60.367.884,70 13:54
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,77 -1,07 3.268.796,04 13:54
ALARK ALARKO HOLDING 101,50 0,50 234.927.340,30 13:55
ALBRK ALBARAKA TURK 8,74 1,04 62.481.029,05 13:54
ALCAR ALARKO CARRIER 779,50 -2,93 18.913.670,00 13:54
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 132,80 -3,42 24.338.260,20 13:54
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 52,05 3,58 447.115.159,30 13:54
ALGYO ALARKO GMYO 7,43 3,05 375.000.377,16 13:55
ALKA ALKIM KAGIT 11,23 -0,62 24.511.316,51 13:54
ALKIM ALKIM KIMYA 18,40 -4,61 45.593.910,35 13:55
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 364,00 -0,82 792.240.788,50 13:55
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 80,69 0,81 673.792.953,38 13:55
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 17,53 -5,24 373.796.817,29 13:55
ALVES ALVES KABLO 3,59 0,84 1.029.713.122,39 13:55
ANELE ANEL ELEKTRIK 50,10 -5,83 63.039.592,92 13:55
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 12,89 -2,72 115.646.702,99 13:55
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 112,30 -0,44 69.587.748,80 13:55
ANSGR ANADOLU SIGORTA 30,28 -1,37 34.675.799,36 13:55
ARASE DOGU ARAS ENERJI 112,30 -3,85 37.552.112,10 13:55
ARCLK ARCELIK 114,40 -0,26 142.682.006,80 13:55
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 56,15 -4,83 153.571.670,50 13:55
ARENA ARENA BILGISAYAR 36,16 -2,85 383.777.889,98 13:55
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 32,30 -0,68 83.247.979,04 13:55
ARMGD ARMADA GIDA 131,60 -1,64 15.300.907,30 13:54
ARSAN ARSAN HOLDING 3,74 -6,97 184.025.734,26 13:55
ARTMS ARTEMIS HALI 43,50 -0,23 34.807.106,84 13:54
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,60 -1,14 23.407.183,71 13:55
ASELS ASELSAN 415,50 -0,89 3.218.093.119,50 13:55
ASGYO ASCE GMYO 12,28 -1,29 18.681.240,12 13:55
ASTOR ASTOR ENERJI 327,75 -1,65 10.747.379.456,25 13:55
ASUZU ANADOLU ISUZU 64,10 -3,25 35.680.498,25 13:55
ATAGY ATA GMYO 13,17 -0,45 2.193.946,78 13:53
ATAKP ATAKEY PATATES 58,50 0,69 69.325.764,95 13:54
ATATP ATP YAZILIM 186,50 -0,85 727.042.834,80 13:54
ATATR ATA TURIZM 15,63 -2,56 603.431.382,40 13:55
ATEKS AKIN TEKSTIL 93,75 -4,53 1.879.790,00 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 8,89 0,91 5.688.088,98 13:54
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 77,00 3,49 2.242.994,00 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 12,94 -2,56 7.773.463,28 13:54
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 40,08 0,15 42.904.938,32 13:54
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,88 -3,75 118.868.349,74 13:55
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 64,35 0,94 52.106.085,45 13:55
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 17,21 -4,39 9.084.256,99 13:54
AYCES ALTINYUNUS CESME 602,00 -7,17 208.853.608,50 13:55
AYDEM AYDEM ENERJI 27,58 0,07 28.312.271,98 13:55
AYEN AYEN ENERJI 34,64 -2,59 35.424.810,26 13:55
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 30,06 0,20 5.182.821,36 13:55
AYGAZ AYGAZ 278,00 -2,88 56.507.004,50 13:55
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,94 -0,80 153.556.585,84 13:55
BAGFS BAGFAS 34,92 1,22 96.121.240,40 13:55
BAHKM BAHADIR KIMYA 118,70 -1,17 33.170.456,60 13:54
BAKAB BAK AMBALAJ 48,10 -3,49 60.839.266,15 13:55
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 74,00 0,00 2.049.948,00 13:55
BALSU BALSU GIDA 14,60 -2,14 92.225.803,44 13:55
BANVT BANVIT 163,10 -1,15 20.957.598,00 13:54
BARMA BAREM AMBALAJ 57,30 -2,30 32.142.028,55 13:54
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 13,83 0,00 443.293,11 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 51,40 -0,29 11.101.705,80 13:52
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,93 -1,60 22.417.795,37 13:55
BEGYO BATI EGE GMYO 4,40 -1,12 20.192.095,00 13:55
BERA BERA HOLDING 17,08 -1,78 122.842.437,12 13:55
BESLR BESLER GIDA 15,51 -1,84 51.401.019,22 13:54
BESTE BEST BRANDS ENERJI 31,14 1,43 341.380.472,12 13:55
BEYAZ BEYAZ FILO 29,08 -2,74 16.864.128,38 13:55
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 146,50 -1,08 19.138.563,70 13:54
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 24,60 -0,81 44.861.808,12 13:54
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 7,37 -0,94 30.014.957,29 13:54
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 32,62 9,98 77.957.494,16 13:55
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 240,90 3,48 338.185.002,50 13:55
BIMAS BIM MAGAZALAR 801,50 2,62 3.084.571.757,00 13:55
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 173,10 -0,29 28.677.550,60 13:55
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 9,55 -1,75 118.404.228,59 13:54
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 20,04 0,70 83.777.958,18 13:55
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 30,54 0,07 9.909.142,98 13:54
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,73 -3,35 359.861.346,61 13:55
BLCYT BILICI YATIRIM 34,64 -1,76 60.276.631,62 13:54
BLUME BLUME METAL KIMYA 40,12 -1,23 61.492.927,24 13:54
BMSCH BMS CELIK HASIR 18,64 -1,38 34.765.738,78 13:55
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 79,10 0,57 48.355.071,40 13:54
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,84 -1,58 25.221.352,98 13:55
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,60 0,41 27.474.493,95 13:54
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 6,35 0,16 80.543.207,42 13:54
BORSK BOR SEKER 7,28 -0,95 46.736.455,72 13:55
BOSSA BOSSA 6,60 -0,60 11.654.412,04 13:55
BRISA BRISA 93,70 -0,43 7.790.411,75 13:54
BRKO BIRKO MENSUCAT 12,50 -1,26 956.151,00 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,76 -2,67 6.881.220,02 13:55
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 100,40 -3,18 37.816.626,15 13:54
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 17,60 10,00 173.385.715,52 13:54
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 8,64 -10,00 1.080.843,00 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 537,50 -0,37 560.315.631,00 13:55
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.060,00 -0,34 54.165.095,00 13:55
BSOKE BATISOKE CIMENTO 37,20 -1,95 85.893.886,38 13:55
BTCIM BATI CIMENTO 6,24 -1,27 182.153.727,91 13:55
BUCIM BURSA CIMENTO 6,25 -0,32 16.074.570,01 13:54
BULGS BULLS GSYO 45,02 -2,55 137.102.185,42 13:55
BURCE BURCELIK 52,00 -0,95 106.129.734,60 13:55
BURVA BURCELIK VANA 1.209,00 1,60 13.600.572,00 13:53
BVSAN BULBULOGLU VINC 138,70 2,44 246.821.014,80 13:54
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 41,08 0,79 49.411.080,18 13:55
CANTE CAN2 TERMIK 1,76 1,15 581.669.820,41 13:55
CASA CASA EMTIA PETROL 92,75 0,82 766.395,50 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 39,14 -1,90 37.508.382,76 13:55
CCOLA COCA COLA ICECEK 82,70 -3,27 334.974.238,70 13:55
CELHA CELIK HALAT 13,19 2,89 70.360.015,28 13:54
CEMAS CEMAS DOKUM 5,02 1,21 95.010.060,36 13:55
CEMTS CEMTAS 11,17 -1,93 28.487.219,57 13:54
CEMZY CEM ZEYTIN 13,25 -1,12 173.290.890,03 13:54
CEOEM CEO EVENT MEDYA 24,78 -2,13 71.513.064,98 13:55
CGCAM CAGDAS CAM 44,22 -2,73 117.702.879,22 13:55
CIMSA CIMSA 55,20 -0,36 104.356.874,30 13:55
CLEBI CELEBI 1.740,00 -0,97 46.071.308,00 13:54
CMBTN CIMBETON 1.708,00 -0,29 11.674.641,00 13:53
CMENT CIMENTAS 315,00 -1,10 1.554.552,00 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,40 1,80 52.242.965,04 13:55
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 209,60 -4,68 20.826.985,10 13:54
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 32,94 1,35 98.129.693,60 13:55
CRFSA CARREFOURSA 146,50 -1,41 31.638.258,80 13:55
CUSAN CUHADAROGLU METAL 25,98 -3,35 15.270.557,62 13:55
CVKMD CVK MADEN 40,44 4,60 859.250.481,46 13:55
CWENE CW ENERJI 39,10 -2,74 580.224.367,38 13:55
DAGI DAGI GIYIM 6,58 1,86 21.987.071,64 13:55
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 10,31 -1,15 162.476.636,35 13:55
DARDL DARDANEL 2,32 -2,52 40.457.418,70 13:54
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 12,86 0,70 56.265.923,46 13:54
DENGE DENGE HOLDING 2,58 -0,39 27.433.291,89 13:53
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 14,80 0,00 31.313.458,73 13:55
DERIM DERIMOD 38,80 3,14 11.052.275,58 13:54
DESA DESA DERI 13,10 -2,02 14.191.796,18 13:55
DESPC DESPEC BILGISAYAR 44,58 -1,07 10.180.353,76 13:54
DEVA DEVA HOLDING 67,55 -2,10 32.279.375,30 13:54
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 113,50 -0,44 48.156.602,90 13:54
DGGYO DOGUS GMYO 37,12 9,95 16.802.899,22 13:55
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 9,83 2,50 26.914.729,06 13:55
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 28,00 -0,36 1.095.033,00 13:55
DITAS DITAS BDY 37,78 -9,53 248.310.137,76 13:55
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,11 -0,16 23.821.685,24 13:55
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 8,56 4,39 282.467.890,32 13:55
DMSAS DEMISAS DOKUM 9,12 -0,11 5.822.921,83 13:55
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 22,20 0,36 34.190.531,18 13:55
DOAS DOGUS OTOMOTIV 182,90 -0,87 109.629.137,10 13:55
DOCO DO-CO 9.697,50 0,86 30.551.062,50 13:53
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 35,38 0,06 57.736.616,78 13:54
DOFRB DOF ROBOTIK 152,10 2,08 3.624.741.943,50 13:55
DOGUB DOGUSAN 117,80 2,88 44.275.443,10 13:53
DOHOL DOGAN HOLDING 25,04 3,22 184.591.845,02 13:55
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 27,54 -6,45 42.639.627,74 13:55
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 2.181,00 -9,99 218.711.334,00 13:55
DUNYH DUNYA HOLDING 122,80 0,41 199.547.137,80 13:54
DURDO DURAN DOGAN BASIM 4,85 -2,22 6.780.536,89 13:54
DURKN DURUKAN SEKERLEME 22,26 -4,30 66.128.236,26 13:55
DYOBY DYO BOYA 16,87 -3,43 75.712.219,88 13:55
DZGYO DENIZ GMYO 8,11 -0,25 8.305.962,63 13:55
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 74,75 -1,58 24.522.829,35 13:55
ECILC ECZACIBASI ILAC 86,00 0,29 215.790.549,95 13:55
ECOGR ECOGREEN ENERJI 37,34 -1,22 113.471.334,82 13:54
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 373,25 0,07 65.863.568,25 13:54
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 21,66 -4,50 237.539.250,48 13:55
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 38,58 -0,46 17.721.861,08 13:55
EFOR EFOR YATIRIM 13,01 1,48 553.470.221,79 13:55
EGEEN EGE ENDUSTRI 6.087,50 -1,10 42.921.557,50 13:55
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 31,54 -2,05 59.573.920,20 13:55
EGEPO NASMED EGEPOL 18,93 -0,26 35.642.024,84 13:55
EGGUB EGE GUBRE 124,80 -2,50 107.905.626,90 13:55
EGPRO EGE PROFIL 43,38 0,88 112.072.643,26 13:55
EGSER EGE SERAMIK 3,62 -2,95 19.162.563,81 13:54
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 20,54 -0,48 887.998.652,42 13:55
EKIZ EKIZ KIMYA 90,15 -0,88 1.116.917,95 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 8,16 0,74 358.141.779,87 13:55
EKSUN EKSUN GIDA 6,45 -4,02 22.373.811,93 13:55
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 37,86 -2,02 109.918.461,00 13:55
EMKEL EMEK ELEKTRIK 23,92 2,49 177.123.357,28 13:54
EMNIS EMINIS AMBALAJ 168,00 -2,89 1.610.639,70 13:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 64,00 9,97 863.236.272,75 13:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 18,36 1,32 329.991.970,45 13:55
ENERY ENERYA ENERJI 8,90 -0,89 130.585.430,41 13:55
ENJSA ENERJISA ENERJI 118,90 1,19 131.901.813,80 13:55
ENKAI ENKA INSAAT 103,00 1,88 880.182.144,20 13:55
ENPRA ENPARA BANK 77,40 -2,40 4.871.402,20 13:55
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 9,93 -0,90 323.222.035,41 13:55
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 11,42 -2,56 85.465.995,85 13:55
EPLAS EGEPLAST 6,23 -2,50 30.158.991,98 13:55
ERBOS ERBOSAN 208,60 -1,93 15.564.620,40 13:55
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 64,45 2,71 112.547.198,30 13:55
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 40,30 0,55 4.169.070.585,26 13:55
ERSU ERSU GIDA 26,74 -0,07 8.734.454,08 13:54
ESCAR ESCAR FILO 53,25 1,72 206.884.915,70 13:55
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 5,47 -0,18 111.295.306,49 13:55
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 4,14 -0,96 725.135.299,23 13:55
ETILR ETILER GIDA 6,45 4,37 71.304.545,62 13:55
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 8,03 1,39 3.358.546,49 13:40
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 11,90 -2,86 6.782.875,20 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 7,68 1,72 11.009.771,44 13:52
EUPWR EUROPOWER ENERJI 59,30 0,85 836.721.671,15 13:54
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,11 2,20 396.255.589,51 13:55
EUYO EURO YAT. ORT. 6,05 10,00 12.771.789,92 13:54
EYGYO EYG GMYO 2,98 -2,93 52.091.492,51 13:54
FADE FADE GIDA 15,85 -1,74 14.734.399,17 13:54
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,28 -2,09 242.227.663,17 13:55
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 12,90 0,00 10.141.742,60 13:54
FMIZP F-M IZMIT PISTON 315,25 -1,48 15.392.264,75 13:54
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 5,53 -1,25 132.751.110,12 13:55
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,67 0,00 50.013.943,35 13:54
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 92,10 -2,02 82.680.320,55 13:54
FRIGO FRIGO PAK GIDA 3,33 0,30 64.975.600,02 13:54
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 35,78 0,06 58.819.044,98 13:55
FROTO FORD OTOSAN 93,50 -0,64 2.017.552.589,35 13:55
FZLGY FUZUL GMYO 15,29 -2,55 138.359.120,50 13:55
GARAN GARANTI BANKASI 133,30 -0,07 1.485.621.271,80 13:55
GARFA GARANTI FAKTORING 31,52 3,01 41.696.961,26 13:54
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 320,00 0,00 3.049.280,00 13:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,88 -2,49 35.817.540,09 13:55
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 30,76 -2,16 12.638.655,22 13:54
GENIL GEN ILAC 9,06 -4,03 559.351.504,91 13:55
GENKM GENTAS KIMYA 14,31 -1,11 189.716.802,03 13:55
GENTS GENTAS 8,66 -2,48 54.583.617,96 13:54
GEREL GERSAN ELEKTRIK 42,28 3,02 332.961.012,24 13:55
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 60,40 -1,55 664.712.870,90 13:55
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 81,60 -2,16 105.044.991,05 13:55
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,18 1,92 3.206.363,36 13:51
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 61,80 0,57 57.399.891,90 13:54
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 198,10 -3,37 1.185.146.694,20 13:55
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,97 -2,22 37.324.843,59 13:53
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 14,23 -2,53 130.179.891,33 13:54
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 42,00 1,45 216.855.218,42 13:55
GOKNR GOKNUR GIDA 22,76 -3,15 105.170.628,18 13:55
GOLTS GOLTAS CIMENTO 372,00 0,20 22.357.667,00 13:54
GOODY GOOD-YEAR 16,84 -0,94 25.269.227,57 13:54
GOZDE GOZDE GIRISIM 21,46 0,37 42.167.097,42 13:52
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 18,99 -3,95 6.150.024,09 13:54
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 315,50 -1,02 84.276.330,50 13:54
GRTHO GRAINTURK HOLDING 242,40 0,41 114.687.920,20 13:53
GSDDE GSD DENIZCILIK 15,38 9,94 90.749.121,85 13:53
GSDHO GSD HOLDING 5,47 -2,32 63.946.482,86 13:55
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,15 0,00 141.726.701,82 13:55
GUBRF GUBRE FABRIK. 589,00 -1,67 485.993.658,00 13:55
GUNDG GUNDOGDU GIDA 890,00 0,34 57.386.525,00 13:55
GWIND GALATA WIND ENERJI 29,04 -0,82 163.296.129,54 13:55
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 71,40 -2,12 83.317.197,45 13:55
HALKB T. HALK BANKASI 40,24 -1,28 1.309.574.299,62 13:55
HATEK HATAY TEKSTIL 16,31 -0,24 30.521.760,32 13:55
HATSN HATSAN GEMI 48,22 -2,78 87.894.917,91 13:54
HDFGS HEDEF GIRISIM 3,17 2,59 200.905.358,45 13:55
HEDEF HEDEF HOLDING 136,90 -3,59 77.067.886,40 13:55
HEKTS HEKTAS 5,00 3,52 4.478.785.764,92 13:55
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 14,18 -0,56 44.235.030,64 13:55
HLGYO HALK GMYO 5,95 0,34 43.513.574,07 13:54
HOROZ HOROZ LOJISTIK 84,50 -3,10 256.326.105,15 13:55
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 73,30 -4,56 134.546.893,30 13:55
HTTBT HITIT BILGISAYAR 42,42 -2,48 19.161.170,66 13:54
HUBVC HUB GIRISIM 3,94 -1,50 4.634.749,06 13:54
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,62 5,85 252.843.606,27 13:55
HURGZ HURRIYET GZT. 9,55 3,24 315.128.922,81 13:54
ICBCT ICBC TURKEY BANK 16,76 1,51 41.644.079,46 13:55
ICUGS ICU GIRISIM 6,18 1,98 32.300.606,91 13:55
IDGYO IDEALIST GMYO 3,78 -2,33 10.989.082,15 13:54
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 102,10 -0,87 108.318.880,90 13:55
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 82,60 3,38 158.409.811,70 13:54
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,23 -0,45 2.510.887,63 13:52
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,54 0,65 24.030.951,13 13:54
IHLAS IHLAS HOLDING 2,19 -0,90 36.278.963,28 13:54
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,25 -2,60 30.044.027,83 13:54
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,84 -0,54 8.662.633,06 13:55
IMASM IMAS MAKINA 3,56 -0,56 44.647.201,42 13:55
INDES INDEKS BILGISAYAR 11,21 -0,09 51.167.442,23 13:55
INFO INFO YATIRIM 3,89 -2,02 89.115.148,28 13:54
INGRM INGRAM BILISIM 506,50 -1,07 21.861.830,50 13:54
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 246,00 0,74 1.488.520,00 13:55
INTEM INTEMA 308,50 2,83 129.781.525,50 13:55
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 8,15 1,37 30.172.901,89 13:54
INVES INVESTCO HOLDING 581,00 0,17 25.189.088,00 13:54
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 77,95 -0,57 805.869,55 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 412.497,50 0,00 824.995,00 12:55
ISCTR IS BANKASI (C) 14,28 0,07 2.503.627.663,38 13:55
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 57,75 0,17 115.281.587,65 13:55
ISFIN IS FIN.KIR. 20,10 -2,62 55.589.784,11 13:55
ISGSY IS GIRISIM 118,70 0,51 47.551.998,90 13:55
ISGYO IS GMYO 20,08 2,61 42.602.897,45 13:54
ISKPL ISIK PLASTIK 21,80 0,00 603.615.495,54 13:54
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 40,94 -1,02 192.645.154,02 13:55
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 8,49 -1,28 6.337.921,72 13:54
ISYAT IS YAT. ORT. 8,52 -1,16 13.637.603,13 13:55
IZENR IZDEMIR ENERJI 11,09 -0,72 642.387.928,15 13:54
IZFAS IZMIR FIRCA 62,00 -0,64 125.805.126,40 13:55
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 76,05 -4,22 38.786.674,70 13:55
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 8,09 -1,34 36.547.395,99 13:55
JANTS JANTSA JANT SANAYI 17,95 0,84 39.763.104,60 13:55
KAPLM KAPLAMIN 608,00 -2,01 42.560.181,00 13:54
KAREL KAREL ELEKTRONIK 12,95 1,17 190.800.028,80 13:54
KARSN KARSAN OTOMOTIV 13,96 0,43 985.654.668,13 13:55
KARTN KARTONSAN 117,70 -1,09 57.631.991,40 13:54
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 3,08 -4,94 381.736.863,75 13:55
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 4,89 -1,01 37.538.550,58 13:52
KBORU KUZEY BORU 25,96 -1,44 110.919.828,32 13:54
KCAER KOCAER CELIK 13,20 -3,37 277.298.107,63 13:55
KCHOL KOC HOLDING 203,70 0,05 1.582.938.661,60 13:55
KENT KENT GIDA 408,75 0,93 4.470.126,75 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 4,63 0,22 2.070.506,47 13:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 9,19 -1,29 24.276.827,43 13:54
KGYO KORAY GMYO 12,67 -2,01 101.200.840,86 13:55
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 17,16 -2,44 17.511.968,81 13:54
KLGYO KILER GMYO 5,24 -1,32 38.463.290,57 13:55
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 32,86 -1,50 64.306.022,10 13:55
KLMSN KLIMASAN KLIMA 35,40 -1,01 49.144.501,70 13:54
KLNMA T. KALKINMA BANK. 9,49 -0,11 1.714.280,59 13:55
KLRHO KILER HOLDING 110,90 0,91 715.981.288,40 13:55
KLSER KALESERAMIK 28,92 -2,17 42.974.561,18 13:55
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 11,30 -0,09 80.967.872,79 13:54
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 62,75 -0,87 145.004.297,40 13:55
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 21,80 0,55 50.696.868,28 13:55
KNFRT KONFRUT TARIM 12,49 0,08 27.229.589,09 13:54
KOCMT KOC METALURJI 2,68 -1,47 39.613.507,46 13:54
KONKA KONYA KAGIT 15,68 -2,00 24.848.976,84 13:54
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 9,72 -2,99 538.071.372,95 13:55
KONYA KONYA CIMENTO 4.115,00 -0,96 18.285.905,00 13:55
KOPOL KOZA POLYESTER 6,62 1,85 161.711.749,34 13:55
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 86,60 9,62 562.849.953,45 13:55
KOTON KOTON MAGAZACILIK 15,64 -0,70 28.829.395,46 13:55
KRDMA KARDEMIR (A) 40,18 -5,90 364.788.047,18 13:55
KRDMB KARDEMIR (B) 92,65 -1,44 731.626.577,55 13:55
KRDMD KARDEMIR (D) 42,70 -4,94 1.643.580.999,92 13:55
KRGYO KORFEZ GMYO 2,88 -0,35 11.929.383,90 13:55
KRONT KRON TEKNOLOJI 18,15 -9,97 105.311.790,77 13:55
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 9,28 -3,63 19.595.393,71 13:55
KRSTL KRISTAL KOLA 11,22 -2,09 134.950.917,45 13:55
KRTEK KARSU TEKSTIL 25,02 -3,40 4.142.716,46 13:55
KRVGD KERVAN GIDA 3,28 -3,53 48.864.682,29 13:54
