Konya Ticaret Borsası anlık hububat fiyatları (19.12.2024)
Konya Ticaret Borsası'nda (KTB) güncel hububat fiyatları ve işlem gören ürünlerin miktarları açıklandı. İşte ürün cinsine göre fiyatlar ve toplam işlem miktarları.
Yayınlanma:
KTB'de açıklanan fiyatlar, tarım sektöründe üreticiler ve tüccarlar için önemli bir referans niteliği taşırken, işlem hacmiyle de dikkat çekiyor. Mısır, toplam 1,609,000 kilogramla en yüksek işlem miktarına ulaşan ürün oldu. Kuru fasulye ise kilogram başına en yüksek ortalama fiyatı 33.594 TL ile elde etti.
Ürün Cinsi | En Az (TL) | En Çok (TL) | Ortalama (TL) | Toplam Adet | Toplam Miktar |
---|---|---|---|---|---|
Arpa | 7.9030 | 8.4810 | 8.2890 | 12 Adet | 289,000 KG |
Beyaz Sert Buğday | 13.3520 | 13.3520 | 13.3520 | 1 Adet | 28,000 KG |
Diğer Beyaz Buğday | 9.2010 | 11.1120 | 10.6298 | 6 Adet | 120,000 KG |
Diğer Kırmızı Buğday | 10.4560 | 11.9000 | 10.8830 | 5 Adet | 143,000 KG |
Kırmızı Sert Buğday | 11.0030 | 13.5630 | 12.2898 | 18 Adet | 428,000 KG |
Kuru Fasulye | 32.1240 | 37.0060 | 33.5940 | 4 Adet | 21,500 KG |
Makarnalık Buğday | 10.2520 | 12.3500 | 11.3849 | 16 Adet | 399,260 KG |
Mısır | 7.0750 | 8.5040 | 8.2844 | 58 Adet | 1,609,000 KG |
Genel Toplam:
- İşlem Sayısı: 120 Adet
- Toplam Miktar: 3,037,760 KG
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.