Kahramanmaraş depreminde artçı depremler devam ediyor! İşte son gerçekleşen depremler listesi

Deprem Haber - 6 Şubat Kahramanmaraş depreminden sonra yoğun olarak artçı depremler bildiriliyor. Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre 1000'in üzerinde artçı deprem gerçekleştiği tahmin ediliyor. İşte son gerçekleşen depremlerin listesi...

Kahramanmaraş depreminde artçı depremler devam ediyor! İşte son gerçekleşen depremler listesi
Yayınlanma:
..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
Büyüklük
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2023.02.18 12:06:21 36.2440 33.6902 0.0 -.- 1.4 -.- ISIKLI-SILIFKE (MERSIN) İlksel
2023.02.18 12:05:27 38.0770 36.6887 25.7 -.- 1.6 -.- FINDIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.18 12:01:10 38.0967 38.2362 5.0 -.- 2.9 -.- CAMPINAR-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2023.02.18 12:00:02 38.5728 37.5000 4.6 -.- 2.0 -.- DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.02.18 11:57:54 39.0535 40.5923 12.8 -.- 1.7 -.- DALLITEPE-(BINGOL) İlksel
2023.02.18 11:53:28 38.0565 36.9555 4.7 -.- 2.1 -.- KARADUT-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.18 11:52:41 37.0120 30.4108 23.9 -.- 1.6 -.- SOGUTCUK-KORKUTELI (ANTALYA) İlksel
2023.02.18 11:51:53 38.2568 37.5458 8.1 -.- 1.6 -.- SEVDILI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.18 11:50:05 37.9178 38.0823 5.0 -.- 2.3 -.- UZUNKOY-(ADIYAMAN) İlksel
2023.02.18 11:45:12 38.1008 36.5698 3.4 -.- 2.9 -.- CAMDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.18 11:41:33 37.6853 37.7148 24.0 -.- 1.9 -.- CAYKAYA-BESNI (ADIYAMAN) İlksel
2023.02.18 11:38:26 37.4747 36.9915 5.0 -.- 1.3 -.- TEVEKKELLI-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.18 11:36:21 37.6818 37.3867 19.5 -.- 1.8 -.- KUCUKUNGUT-CAGLAYANCERIT (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.18 11:35:08 39.7433 44.0945 9.3 -.- 2.5 -.- KARAGUNEY-(IGDIR) İlksel
2023.02.18 11:33:13 37.2018 30.5157 6.9 -.- 1.7 -.- DAGBELI-DOSEMEALTI (ANTALYA) İlksel
2023.02.18 11:32:36 38.1223 37.3485 11.5 -.- 2.4 -.- AKBAYIR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.18 11:30:51 38.0172 36.4337 1.1 -.- 3.1 3.1 ACIELMA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.18 11:28:01 38.1805 37.8742 4.9 -.- 2.4 -.- POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.02.18 11:24:05 38.1455 36.7020 3.5 -.- 2.8 -.- KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.18 11:22:54 38.0210 36.5657 13.9 -.- 2.2 -.- KARAAHMET-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.18 11:20:46 38.0403 37.3228 8.9 -.- 2.1 -.- BARIS-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.18 11:18:31 37.2400 36.7847 28.4 -.- 1.7 -.- SEKEROBA-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.18 11:16:57 37.4218 36.9848 1.9 -.- 2.1 -.- NEVRUZLU-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.18 11:11:21 38.0387 37.4777 5.0 -.- 1.8 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.18 11:06:33 38.0758 37.7643 3.0 -.- 2.8 -.- SOGUT-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.02.18 11:05:11 39.1223 40.5167 13.7 -.- 2.0 -.- BOYALI-ADAKLI (BINGOL) İlksel
2023.02.18 11:05:03 38.0637 37.3102 10.0 -.- 2.0 -.- AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.18 11:03:24 37.9670 38.1142 5.4 -.- 2.5 -.- KURUCAOVA-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.02.18 11:02:33 38.0273 37.5920 20.4 -.- 2.7 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.02.18 11:01:43 38.5728 37.6867 7.7 -.- 1.9 -.- UCPINAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.02.18 10:58:35 37.0562 36.8987 5.7 -.- 1.9 -.- KUZOLUK-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel

Kaynak:Haber Kaynağı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.