Konya’da aylık 420 liraya kiralık tuvalet
139 taşınmazı kiraya vermeye hazırlanan Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğü ihaleye çıktı. Müdürlük Konya, Aksaray ve Karaman’da mesken, arsa ve işyerini kiraya verecek.
Yayınlanma:
Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğü önümüzdeki günlerde düzenleyeceği ihaleyle 139 taşınmaz mülkü kiraya verecek. Arsa, mesken ve işyerlerinin olduğu mülklerin arasında Konya’nın merkez ilçelerinde bulunan tuvaletler de bulunuyor.
Konya, Karaman ve Aksaray’da kiraya verilecek mülkler için ihale tarihi ise 28 Haziran 2022.
KİRAYA VERİLECEK MÜLKLERİN TAM LİSTESİ ŞU ŞEKİLDE:
S.N | İLİ | İLÇESİ | BUCAK/ | CİNSİ | MUHAMMEN AYLIK KİRA |
MAH./KÖY | BEDELİ (TL) | ||||
1 | KONYA | SELÇUKLU | HOCACİHAN MH. | ARSA | 750.00 |
2 | KONYA | SELÇUKLU | HOCACİHAN MH. | ARSA | 750.00 |
3 | KONYA | SELÇUKLU | FATİH MH. | DÜKKAN | 300.00 |
4 | KONYA | SELÇUKLU | IŞIK MH. | BİNA | 8000.00 |
5 | KONYA | SELÇUKLU | SİLLE SUBAŞI MH. | BAHÇE | 200.00 |
6 | KONYA | SELÇUKLU | SİLLE SUBAŞI MH. | ARSA | 400.00 |
7 | KONYA | SELÇUKLU | BOSNA HERSEK MH. | MESKEN | 750.00 |
8 | KONYA | SELÇUKLU | FERİTPAŞA MH. | BİNA | 75000.00 |
9 | KONYA | KARATAY | ŞEMSİ TEBRİZİ MH. | MESKEN (BİNA) | 7500.00 |
10 | KONYA | KARATAY | AZİZİYE MH. | BÜRO | 500.00 |
11 | KONYA | KARATAY | HASANDEDEMESCİT MH. | ARSA | 1000.00 |
12 | KONYA | KARATAY | SARIYAKUP MH. | ARSA | 500.00 |
13 | KONYA | MERAM | DERE MH. | TARLA | 3000.00 |
14 | KONYA | MERAM | DERE MH. | ARSA | 100.00 |
15 | KONYA | MERAM | KAYALI MH. | TARLA | 50.00 |
16 | KONYA | MERAM | GÜNEYDERE | BAHÇE | 250.00 |
17 | KONYA | MERAM | LALEBAHÇE | ARSA | 5000.00 |
18 | KONYA | MERAM | SAHİPATA MH. | ARSA | 100.00 |
19 | KONYA | MERAM | SAHİPATA MH. | ARSA | 100.00 |
20 | KONYA | MERAM | YAYLAPINAR MH. | ARSA | 500.00 |
21 | KONYA | MERAM | YAYLAPINAR MH. | ARSA | 500.00 |
22 | KONYA | MERAM | YAYLAPINAR MH. | ARSA | 1000.00 |
23 | KONYA | MERAM | YAYLAPINAR MH. | ARSA | 600.00 |
24 | KONYA | MERAM | YAYLAPINAR MH. | ARSA | 500.00 |
25 | KONYA | MERAM | SAHİPATA MH. | DÜKKAN | 35000.00 |
26 | KONYA | MERAM | SAHİPATA MH. | TUVALET | 421.00 |
27 | KONYA | MERAM | ABDULAZİZ MH. | TUVALET | 420.00 |
28 | KONYA | MERAM | SAHİPATA MH. | TUVALET | 425.00 |
29 | KONYA | MERAM | YEŞİLDERE MH. | BAHÇE | 100.00 |
30 | KONYA | MERAM | YEŞİLDERE MH. | BAHÇE | 100.00 |
31 | KONYA | MERAM | İKİPINAR MH. | BAHÇE | 50.00 |
32 | KONYA | MERAM | İKİPINAR MH. | TARLA | 100.00 |
33 | KONYA | ILGIN | ŞIHCARULLAH MH. | DÜKKAN | 600.00 |
34 | KONYA | ILGIN | ŞIHCARULLAH MH. | DÜKKAN | 350.00 |
35 | KONYA | ILGIN | ŞIHCARULLAH MH. | DÜKKAN | 350.00 |
36 | KONYA | ILGIN | ŞIHCARULLAH MH. | DÜKKAN | 350.00 |
37 | KONYA | ILGIN | ŞIHCARULLAH MH. | DÜKKAN | 400.00 |
38 | KONYA | ILGIN | ŞIHCARULLAH MH. | DÜKKAN | 350.00 |
39 | KONYA | ILGIN | ŞIHCARULLAH MH. | DÜKKAN | 350.00 |
40 | KONYA | ILGIN | ŞIHCARULLAH MH. | DÜKKAN | 400.00 |
41 | KONYA | ILGIN | ŞIHCARULLAH MH. | DÜKKAN | 350.00 |
42 | KONYA | ILGIN | ŞIHCARULLAH MH. | DÜKKAN | 400.00 |
43 | KONYA | ILGIN | ŞIHCARULLAH MH. | DÜKKAN | 400.00 |
44 | KONYA | ILGIN | ŞIHCARULLAH MH. | DÜKKAN | 350.00 |
45 | KONYA | ILGIN | ŞIHCARULLAH MH. | DÜKKAN | 400.00 |
46 | KONYA | ILGIN | ŞIHCARULLAH MH. | DÜKKAN | 400.00 |
47 | KONYA | KARAPINAR | SELİMİYE MH. | DÜKKAN | 750.00 |
48 | KONYA | KARAPINAR | SELİMİYE MH. | DÜKKAN | 750.00 |
49 | KONYA | KARAPINAR | SELİMİYE MH. | DÜKKAN | 750.00 |
50 | KONYA | KARAPINAR | SELİMİYE MH. | DÜKKAN | 750.00 |
51 | KONYA | KARAPINAR | SELİMİYE MH. | DÜKKAN | 750.00 |
52 | KONYA | KARAPINAR | SELİMİYE MH. | DÜKKAN | 600.00 |
53 | KONYA | KARAPINAR | SELİMİYE MH. | DÜKKAN | 750.00 |
54 | KONYA | DOĞANHİSAR | KUZ MH. | TARLA | 100.00 |
55 | KONYA | DOĞANHİSAR | KUZ MH. | TARLA | 100.00 |
56 | KONYA | DOĞANHİSAR | KUZ MH. | TARLA | 100.00 |
57 | KONYA | DOĞANHİSAR | PAZAR MH. | TARLA | 100.00 |
58 | KONYA | DOĞANHİSAR | PAZAR MH. | TARLA | 100.00 |
59 | KONYA | DOĞANHİSAR | PAZAR MH. | TARLA | 100.00 |
60 | KONYA | DOĞANHİSAR | PAZAR MH. | TARLA | 100.00 |
61 | KONYA | DOĞANHİSAR | KUYUÖNÜ MH. | TARLA | 300.00 |
62 | KONYA | DOĞANHİSAR | YENİCE MH. | TARLA | 350.00 |
63 | KONYA | DOĞANHİSAR | BAŞ MH. | BAHÇE | 100.00 |
64 | KONYA | DOĞANHİSAR | YENİCE MH. | TARLA | 200.00 |
65 | KONYA | DOĞANHİSAR | YENİCE MH. | TARLA | 300.00 |
66 | KONYA | DOĞANHİSAR | YENİCE MH. | TARLA | 350.00 |
67 | KONYA | DOĞANHİSAR | YENİCE MH. | TARLA | 400.00 |
68 | KONYA | DOĞANHİSAR | YENİCE MH. | TARLA | 250.00 |
69 | KONYA | DOĞANHİSAR | YENİCE MH. | TARLA | 250.00 |
70 | KONYA | DOĞANHİSAR | YENİCE MH. | TARLA | 250.00 |
71 | KONYA | DOĞANHİSAR | İLYASLAR MH. | TARLA | 150.00 |
72 | KONYA | AKÖREN | KAYASU MH. | TARLA | 100.00 |
73 | KONYA | AKÖREN | KAYASU MH. | TARLA | 100.00 |
74 | KONYA | ALTINEKİN | SARNIÇ MH. | ODA | 100.00 |
75 | KONYA | BEYŞEHİR | DALYAN MH. | BÜRO | 300.00 |
76 | KONYA | BOZKIR | DEMİRASAF MH. | ARSA | 500.00 |
77 | KONYA | ÇUMRA | ALİBEYHÜYÜĞÜ MH. | ARSA | 50.00 |
78 | KONYA | ÇUMRA | ALİBEYHÜYÜĞÜ MH. | ARSA | 50.00 |
79 | KONYA | ÇUMRA | ALİBEYHÜYÜĞÜ MH. | ARSA | 100.00 |
80 | KONYA | ÇUMRA | MEYDAN MH. | ARSA | 300.00 |
81 | KONYA | EMİRGAZİ | YAMAÇ MH. | TARLA | 100.00 |
82 | KONYA | EREĞLİ | SELÇUKLU MH. | ARSA | 100.00 |
83 | AKSARAY | MERKEZ | SOMUNCUBABA MH. | TARLA | 600.00 |
84 | AKSARAY | MERKEZ | ALAYHAN MH. | HAN | 4000.00 |
85 | AKSARAY | MERKEZ | KAZICIK MH. | TARLA | 250.00 |
86 | AKSARAY | MERKEZ | ŞAMLI MH. | ARSA | 500.00 |
87 | AKSARAY | MERKEZ | ŞAMLI MH. | ARSA | 400.00 |
88 | AKSARAY | MERKEZ | ŞİFAHANE MH. | ARSA | 500.00 |
89 | AKSARAY | MERKEZ | ŞİFAHANE MH. | ARSA | 1200.00 |
90 | AKSARAY | MERKEZ | ŞİFAHANE MH. | ARSA | 350.00 |
91 | AKSARAY | MERKEZ | ŞİFAHANE MH. | ARSA | 400.00 |
92 | AKSARAY | MERKEZ | KARGIN MH. | TARLA | 500.00 |
93 | AKSARAY | MERKEZ | SOMUNCUBABA MH. | ARSA | 250.00 |
94 | AKSARAY | MERKEZ | YENİ MH. | ARSA | 250.00 |
95 | AKSARAY | MERKEZ | YENİ MH. | ARSA | 300.00 |
96 | AKSARAY | MERKEZ | YENİ MH. | ARSA | 300.00 |
97 | AKSARAY | MERKEZ | YENİ MH. | ARSA | 250.00 |
98 | AKSARAY | MERKEZ | YENİ MH. | ARSA | 250.00 |
99 | AKSARAY | MERKEZ | YENİ MH. | ARSA | 250.00 |
100 | AKSARAY | MERKEZ | YENİ MH. | ARSA | 250.00 |
101 | AKSARAY | MERKEZ | YENİ MH. | ARSA | 250.00 |
102 | AKSARAY | MERKEZ | YENİ MH. | ARSA | 250.00 |
103 | AKSARAY | MERKEZ | YENİ MH. | ARSA | 250.00 |
104 | AKSARAY | MERKEZ | YENİ MH. | ARSA | 250.00 |
105 | AKSARAY | MERKEZ | YENİ MH. | ARSA | 250.00 |
106 | AKSARAY | MERKEZ | YENİ MH. | ARSA | 250.00 |
107 | AKSARAY | MERKEZ | YENİ MH. | ARSA | 250.00 |
108 | AKSARAY | MERKEZ | YENİ MH. | ARSA | 250.00 |
109 | AKSARAY | MERKEZ | YENİ MH. | ARSA | 250.00 |
110 | AKSARAY | MERKEZ | YENİ MH. | ARSA | 250.00 |
111 | AKSARAY | MERKEZ | SOMUNCUBABA MH. | ARSA | 250.00 |
112 | AKSARAY | MERKEZ | SOMUNCUBABA MH. | ARSA | 250.00 |
113 | AKSARAY | MERKEZ | SOMUNCUBABA MH. | ARSA | 250.00 |
114 | AKSARAY | MERKEZ | SOMUNCUBABA MH. | ARSA | 250.00 |
115 | AKSARAY | MERKEZ | SOMUNCUBABA MH. | ARSA | 250.00 |
116 | AKSARAY | MERKEZ | SOMUNCUBABA MH. | ARSA | 250.00 |
117 | AKSARAY | MERKEZ | SOMUNCUBABA MH. | ARSA | 250.00 |
118 | AKSARAY | MERKEZ | SOMUNCUBABA MH. | ARSA | 250.00 |
119 | AKSARAY | MERKEZ | SOMUNCUBABA MH. | ARSA | 250.00 |
120 | AKSARAY | MERKEZ | SOMUNCUBABA MH. | ARSA | 250.00 |
121 | AKSARAY | MERKEZ | SOMUNCUBABA MH. | ARSA | 250.00 |
122 | AKSARAY | MERKEZ | SOMUNCUBABA MH. | ARSA | 250.00 |
123 | AKSARAY | MERKEZ | SOMUNCUBABA MH. | ARSA | 250.00 |
124 | AKSARAY | MERKEZ | YENİ MH. | ARSA | 250.00 |
125 | AKSARAY | MERKEZ | YENİ MH. | ARSA | 250.00 |
126 | AKSARAY | MERKEZ | YENİ MH. | ARSA | 250.00 |
127 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | DÜĞÜZ MH. | TARLA | 100.00 |
128 | AKSARAY | ESKİL | BÖGET MH. | TARLA | 250.00 |
129 | KARAMAN | MERKEZ | İMARET MH. | MESKEN | 700.00 |
130 | KARAMAN | MERKEZ | GÜLDERE MH. | TARLA | 100.00 |
131 | KARAMAN | MERKEZ | GÜLDERE MH. | TARLA | 250.00 |
132 | KARAMAN | MERKEZ | GÜLDERE MH. | TARLA | 100.00 |
133 | KARAMAN | MERKEZ | İHSANİYE MH. | TARLA | 50.00 |
134 | KARAMAN | MERKEZ | İHSANİYE MH. | BAĞ | 100.00 |
135 | KARAMAN | MERKEZ | AĞILÖNÜ KY. | TARLA | 1450.00 |
136 | KARAMAN | MERKEZ | AĞILÖNÜ KY. | TARLA | 7745.00 |
137 | KARAMAN | ERMENEK | AŞAĞIÇAĞLAR MH. | TARLA | 100.00 |
138 | KARAMAN | ERMENEK | AŞAĞIÇAĞLAR MH. | TARLA | 100.00 |
139 | KARAMAN | ERMENEK | AŞAĞIÇAĞLAR MH. | TARLA | 150.00 |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.