MEB 2015 il içi atama sonuçları açıklanıyor
İl içi yer değiştirme sonuçları açıklanmaya başlandı. İl içi yer değiştirme sonuçları il milli eğitim müdürlükleri tarafından açıklanmaya başlandı.
İl içi yer değiştirme sonuçları açıklanmaya başlandı. il içi yer değiştirme başvurları geçtiğimiz hafta sona ermişti . İl içi yer değiştirme sonuçları 29 Haziran 2015 itibariyle açıklanacaktı fakat il içi yer değiştirme başvuruları için rekor düzeyde bir talep olunca il içi yer değiştirme sonuçları 1 haziran 2015 tarihi itibariyle açıklanmaya başlanacağı duyuruldu.
İl içi yer değiştirme sonuçlarını açıklayan il milli eğitim müdürlüklerini sizler için bu sayfamızda tablo olarak paylaşacağız . İl içi yer değiştirme sonuçlarını ilk açıklayan il milli eğitim müdürlüğü Bingöl Milli Eğitim Müdürlüğü oldu. Mebpersonel.com olarak Bingöl il milli eğitim müdürlüğünü il içi yer değiştirme sonuçlarını gecikmeye mahal vermeden ilk olarak açıkladığı için tebrik ediyoruz..
İl içi yer değiştirme sonuçlarını aşağıda ki tablodan anlık olarak takip edebilirsiniz. Bu sayfazı sık kullanılanalra ekliyerek hızlı bir şekilde ulaşabilrisiniz.
Tablo Kullanımı; Aşağıdaki tablomuz plaka kodlarına göre sıralanmıştır. Böylece ilinizi plaka koduna göre kolayca bulabilrisiniz. İl içi yer değiştirme sonuçlarını duyuran illerimiz için sonuçlar kesin olarak açıklandığında kırmızı renkte olacaktır. Bazı iller tarafından kesin sonuçlar açıklanmayıp sıralama listeleri yayınlanabilmektedir. Bu durumda ise sıralama listesini yayınlayan il mavi renkte olacaktır. Kısaca kesin sonuç bildirisi kırmızı, sıralama listesi ise mavi renkte olarak o ile ait link aktif oalcaktır. Tıklayarak sonuçlara ya da kesin sonuçlara ulaşabileceksiniz. Siyah olan renkler ise o ilin henüz il içi sonuçlarıyla ilgili bir duyuru yapmadığı ve/veya açıklamadığı anlamını taşır ve pasif konumdadır.
İl içi yer değiştirme sonuçlarının siz değerli mebpersonel.com okurlarına şimdiden hayırlı uğurlu olması temennimizle. Tüm soru, görüş ve önerilerinizi yorumlar kısımını kullanarak aktarabilirsiniz.
NOT: Kırmızı olarak açıklanan illerde Tıklayınız yazısının kırmızı olması gerekmetedir. Aksi durumdaki kırmızı renkler açıkladığı anlamını taşımamaktadır. Yani X İl MEM İçin Tıklayınız şeklindeki olanlar kesin sonuç anlamını taşır ve link aktif halde olur.
01 | Adana 2015 İl içi yer değiştirme sonuçları için tıklayınız | |||||
02 | Adıyaman 2015 İl içi yer değiştirme sonuçları için tıklayınız | |||||
03 | Afyon 2015 İl içi yer değiştirme sonuçları için tıklayınız | |||||
04 | Ağrı 2015 İl içi yer değiştirme sonuçları için tıklayınız | |||||
05 | Amasya 2015 İl içi yer değiştirme sonuçları için tıklayınız | |||||
06 | Ankara2015 İl içi yer değiştirme sonuçları için tıklayınız | |||||
07 | Antalya 2015 İl içi yer değiştirme sonuçları için tıklayınız | |||||
08 | Artvin 2015 İl içi yer değiştirme sonuçları için tıklayınız | |||||
09 | Aydın 2015 İl içi yer değiştirme sonuçları için tıklayınız | |||||
10 | Balıkesir 2015 İl içi yer değiştirme sonuçları için tıklayınız | |||||
11 | Bilecik 2015 İl içi yer değiştirme sonuçları için tıklayınız | |||||
12 | Bingöl 2015 İl içi atama sonuçları için tıklayınız | |||||
13 | Bitlis İl içi atama sonuçları için tıklayınız | |||||
14 | Bolu İl içi atama sonuçları için tıklayınız | |||||
15 | Burdur İl içi atama sonuçları için tıklayınız | |||||
16 | Bursa İl içi atama sonuçları için tıklayınız | |||||
17 | Çanakkale İl içi atama sonuçları için tıklayınız | |||||
18 | Çankırı İl içi atama sonuçları için tıklayınız | |||||
19 | Çorum İl içi atama sonuçları için tıklayınız | |||||
20 | Denizli İl içi atama sonuçları için tıklayınız | |||||
21 | Diyarbakır İl içi atama sonuçları için tıklayınız | |||||
22 | Edirneİl içi atama sonuçları için tıklayınız | |||||
23 | Elazığ İl içi atama sonuçları için tıklayınız | |||||
24 | Erzincanİl içi atama sonuçları için tıklayınız | |||||
25 | Erzurum İl içi atama sonuçları için tıklayınız | |||||
26 | Eskişehir İl içi atama sonuçları için tıklayınız | |||||
27 | Gaziantep İl içi atama sonuçları için tıklayınız | |||||
28 | Giresun il içi tayin sonuçları 2015 tıklayınız | |||||
29 | Gümşhane il içi tayin sonuçları 2015 tıklayınız | |||||
30 | Hakkari il içi tayin sonuçları 2015 tıklayınız | |||||
31 | Hatay il içi tayin sonuçları 2015 tıklayınız | |||||
32 | Isparta il içi tayin sonuçları 2015 tıklayınız | |||||
33 | İçel (Mersin) il içi tayin sonuçları 2015 tıklayınız | |||||
34 | İstanbul il içi tayin sonuçları 2015 tıklayınız | |||||
35 | İzmir il içi tayin sonuçları 2015 tıklayınız | |||||
36 | Kars il içi tayin sonuçları 2015 tıklayınız | |||||
37 | Kastamonu il içi tayin sonuçları 2015 tıklayınız | |||||
38 | Kayseri il içi tayin sonuçları 2015 tıklayınız | |||||
39 | Kırklareli il içi tayin sonuçları 2015 tıklayınız | |||||
40 | Kırşehir il içi tayin sonuçları 2015 tıklayınız | |||||
41 | Kocaeli il içi tayin sonuçları 2015 tıklayınız | |||||
42 | Konya il içi tayin sonuçları 2015 tıklayınız | |||||
43 | Kütahya il içi tayin sonuçları 2015 tıklayınız | |||||
44 | Malatya il içi tayin sonuçları 2015 tıklayınız | |||||
45 | Manisa İl içi yer değiştirme sonuçları 2015 için tıklayınız | |||||
46 | K.Maraş İl içi yer değiştirme sonuçları 2015 için tıklayınız | |||||
47 | Mardin İl içi yer değiştirme sonuçları 2015 için tıklayınız | |||||
48 | Muğla İl içi yer değiştirme sonuçları 2015 için tıklayınız | |||||
49 | Muş İl içi yer değiştirme sonuçları 2015 için tıklayınız | |||||
50 | Nevşehir İl içi yer değiştirme sonuçları 2015 için tıklayınız | |||||
51 | Niğde İl içi yer değiştirme sonuçları 2015 için tıklayınız | |||||
52 | Ordu İl MEM İçin Tıklayınız | |||||
53 | Rize İl MEM İçin Tıklayınız | |||||
54 | Sakarya İl MEM İçin Tıklayınız | |||||
55 | Samsun İl MEM İçin Tıklayınız | |||||
56 | Siirt İl MEM İçin Tıklayınız | |||||
57 | Sinop İl MEM İçin Tıklayınız | |||||
58 | Sivas İl MEM İçin Tıklayınız | |||||
59 | Tekirdağ İl MEM İçin Tıklayınız | |||||
60 | Tokat İl MEM İçin Tıklayınız | |||||
61 | Trabzon İl MEM İçin Tıklayınız | |||||
62 | Tunceli İl MEM İçin Tıklayınız | |||||
63 | Şanlıurfa İl MEM İçin Tıklayınız | |||||
64 | Uşak İl MEM İçin Tıklayınız | |||||
65 | Van İl MEM İçin Tıklayınız | |||||
66 | Yozgat İl MEM İçin Tıklayınız | |||||
67 | Zonguldak İl MEM İçin Tıklayınız | |||||
68 | Aksaray İl MEM İçin Tıklayınız | |||||
69 | Bayburt İl MEM İçin Tıklayınız | |||||
70 | Karaman İl MEM İçin Tıklayınız | |||||
71 | Kırıkkale İl MEM İçin Tıklayınız | |||||
72 | Batman İl MEM İçin Tıklayınız | |||||
73 | Şırnak İl MEM İçin Tıklayınız | |||||
74 | Bartın İl MEM İçin Tıklayınız | |||||
75 | Ardahan İl MEM İçin Tıklayınız | |||||
76 | Iğdır İl MEM İçin Tıklayınız | |||||
77 | Yalova İl MEM İçin Tıklayınız | |||||
78 | Karabük İl MEM İçin Tıklayınız | |||||
79 | Kilis İl MEM İçin Tıklayınız | |||||
80 | Osmaniye İl MEM İçin Tıklayınız | |||||
81 | Düzce İl MEM İçin Tıklayınız |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.