SEYDİŞEHİR MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN | |||||||||||||
SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZ MALIN | |||||||||||||
S. No | Ada No | Parsel No | Yüzölçümü (M2) | Hazine | İmar Durumu | Tahmini Bedeli (TL) | Geçici Teminatı (TL) | İHALENİN | |||||
Mahallesi | Mevkisi | Cinsi | Hissesi | TARİHİ | SAATİ | ||||||||
1 | Ketenli | Arsa | 108 | 1 | 345,59 | Tam | 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında Konut-Yol Alanı | 110.000,00 | 27.500,00 | 1.07.2024 | 09:00 | ||
2 | İncesu | Arsa | 131 | 3 | 229,84 | Tam | 1/25.000 lik Nazım İmar Planında Konut Alanı | 76.000,00 | 19.000,00 | 1.07.2024 | 09:15 | ||
3 | İncesu | Arsa | 131 | 4 | 354,73 | Tam | 1/25.000 lik Nazım İmar Planında Konut Alanı | 117.250,00 | 29.312,50 | 1.07.2024 | 09:30 | ||
4 | İncesu | Arsa | 131 | 5 | 543,83 | Tam | 1/25.000 lik Nazım İmar Planında Konut Alanı | 179.500,00 | 44.875,00 | 1.07.2024 | 09:45 | ||
5 | İncesu | Arsa | 131 | 8 | 452,43 | Tam | 1/25.000 lik Nazım İmar Planında Konut Alanı | 157.000,00 | 39.250,00 | 1.07.2024 | 10:00 | ||
6 | İncesu | Arsa | 131 | 9 | 387,16 | Tam | 1/25.000 lik Nazım İmar Planında Konut Alanı | 127.800,00 | 31.950,00 | 1.07.2024 | 10:15 | ||
7 | İncesu | Arsa | 131 | 17 | 1.673,11 | Tam | 1/25.000 lik Nazım İmar Planında Konut Alanı | 553.000,00 | 138.250,00 | 1.07.2024 | 10:30 | ||
8 | İncesu | Arsa | 131 | 18 | 1.377,26 | Tam | 1/25.000 lik Nazım İmar Planında Konut Alanı | 455.000,00 | 113.750,00 | 1.07.2024 | 10:45 | ||
9 | İncesu | Arsa | 131 | 19 | 1.829,43 | Tam | 1/25.000 lik Nazım İmar Planında Konut Alanı | 578.000,00 | 144.500,00 | 1.07.2024 | 11:00 | ||
10 | İncesu | Arsa | 131 | 20 | 1.196,21 | Tam | 1/25.000 lik Nazım İmar Planında Konut Alanı | 395.000,00 | 98.750,00 | 1.07.2024 | 11:15 | ||
11 | İncesu | Arsa | 131 | 21 | 1.352,09 | Tam | 1/25.000 lik Nazım İmar Planında Konut Alanı | 447.000,00 | 111.750,00 | 1.07.2024 | 11:30 | ||
12 | İncesu | Arsa | 134 | 1 | 108,32 | Tam | 1/25.000 lik Nazım İmar Planında Konut Alanı | 49.000,00 | 12.250,00 | 1.07.2024 | 11:45 | ||
13 | İncesu | Arsa | 135 | 1 | 147,06 | Tam | 1/25.000 lik Nazım İmar Planında Konut Alanı | 60.500,00 | 15.125,00 | 1.07.2024 | 12:00 | ||
14 | İncesu | Arsa | 135 | 2 | 117,46 | Tam | 1/25.000 lik Nazım İmar Planında Konut Alanı | 38.800,00 | 9.700,00 | 1.07.2024 | 14:00 | ||
15 | İncesu | Arsa | 135 | 3 | 66,04 | Tam | 1/25.000 lik Nazım İmar Planında Konut Alanı | 21.800,00 | 5.450,00 | 1.07.2024 | 14:15 | ||
16 | İncesu | Arsa | 135 | 4 | 131,91 | Tam | 1/25.000 lik Nazım İmar Planında Konut Alanı | 53.600,00 | 13.400,00 | 1.07.2024 | 14:30 | ||
17 | İncesu | Arsa | 136 | 1 | 47,68 | Tam | 1/25.000 lik Nazım İmar Planında Konut Alanı | 28.000,00 | 7.000,00 | 1.07.2024 | 14:45 | ||
18 | İncesu | Arsa | 137 | 1 | 87,10 | Tam | 1/25.000 lik Nazım İmar Planında Konut Alanı | 28.700,00 | 7.175,00 | 1.07.2024 | 15:00 | ||
19 | İncesu | Arsa | 138 | 1 | 102,98 | Tam | 1/25.000 lik Nazım İmar Planında Konut Alanı | 63.700,00 | 15.925,00 | 1.07.2024 | 15:15 | ||
20 | İncesu | Arsa | 138 | 2 | 352,38 | Tam | 1/25.000 lik Nazım İmar Planında Konut Alanı | 116.500,00 | 29.125,00 | 1.07.2024 | 15:30 | ||
21 | İncesu | Arsa | 139 | 1 | 91,71 | Tam | 1/25.000 lik Nazım İmar Planında Konut Alanı | 30.250,00 | 7.562,50 | 1.07.2024 | 15:45 | ||
22 | İncesu | Arsa | 139 | 2 | 326,33 | Tam | 1/25.000 lik Nazım İmar Planında Konut Alanı | 214.600,00 | 53.650,00 | 2.07.2024 | 09:00 | ||
23 | İncesu | Arsa | 140 | 1 | 162,41 | Tam | 1/25.000 lik Nazım İmar Planında Konut Alanı | 53.600,00 | 13.400,00 | 2.07.2024 | 09:15 | ||
24 | İncesu | Arsa | 140 | 2 | 289,67 | Tam | 1/25.000 lik Nazım İmar Planında Konut Alanı | 95.500,00 | 23.875,00 | 2.07.2024 | 09:30 | ||
25 | İncesu | Arsa | 140 | 3 | 179,29 | Tam | 1/25.000 lik Nazım İmar Planında Konut Alanı | 59.200,00 | 14.800,00 | 2.07.2024 | 09:45 | ||
26 | İncesu | Arsa | 141 | 1 | 159,44 | Tam | 1/25.000 lik Nazım İmar Planında Konut Alanı | 52.500,00 | 13.125,00 | 2.07.2024 | 10:00 | ||
27 | İncesu | Arsa | 143 | 1 | 95,64 | Tam | 1/25.000 lik Nazım İmar Planında Konut Alanı | 31.600,00 | 7.900,00 | 2.07.2024 | 10:15 | ||
28 | İncesu | Arsa | 144 | 1 | 42,71 | Tam | 1/25.000 lik Nazım İmar Planında Konut Alanı | 14.100,00 | 3.525,00 | 2.07.2024 | 10:30 | ||
29 | İncesu | Arsa | 146 | 1 | 65,70 | Tam | 1/25.000 lik Nazım İmar Planında Konut Alanı | 21.700,00 | 5.425,00 | 2.07.2024 | 10:45 | ||
30 | İncesu | Arsa | 146 | 2 | 138,12 | Tam | 1/25.000 lik Nazım İmar Planında Konut Alanı | 45.600,00 | 11.400,00 | 2.07.2024 | 11:00 | ||
31 | İncesu | Arsa | 146 | 3 | 319,11 | Tam | 1/25.000 lik Nazım İmar Planında Konut Alanı | 105.400,00 | 26.350,00 | 2.07.2024 | 11:15 | ||
32 | İncesu | Arsa | 147 | 1 | 49,24 | Tam | 1/25.000 lik Nazım İmar Planında Konut Alanı | 28.500,00 | 7.125,00 | 2.07.2024 | 11:30 | ||
33 | İncesu | Arsa | 148 | 1 | 59,49 | Tam | 1/25.000 lik Nazım İmar Planında Konut Alanı | 68.500,00 | 17.125,00 | 2.07.2024 | 11:45 | ||
34 | İncesu | Arsa | 149 | 1 | 152,24 | Tam | 1/25.000 lik Nazım İmar Planında Konut Alanı | 50.250,00 | 12.562,50 | 2.07.2024 | 12:00 | ||
35 | İncesu | Arsa | 150 | 1 | 140,13 | Tam | 1/25.000 lik Nazım İmar Planında Konut Alanı | 46.250,00 | 11.562,50 | 2.07.2024 | 14:00 | ||
36 | İncesu | Arsa | 150 | 2 | 57,40 | Tam | 1/25.000 lik Nazım İmar Planında Konut Alanı | 19.000,00 | 4.750,00 | 2.07.2024 | 14:15 | ||
37 | İncesu | Arsa | 151 | 1 | 73,08 | Tam | 1/25.000 lik Nazım İmar Planında Konut Alanı | 24.100,00 | 6.025,00 | 2.07.2024 | 14:30 | ||
38 | İncesu | Arsa | 151 | 2 | 46,82 | Tam | 1/25.000 lik Nazım İmar Planında Konut Alanı | 15.500,00 | 3.875,00 | 2.07.2024 | 14:45 | ||
39 | İncesu | Arsa | 152 | 1 | 157,60 | Tam | 1/25.000 lik Nazım İmar Planında Konut Alanı | 52.000,00 | 13.000,00 | 2.07.2024 | 15:00 | ||
40 | İncesu | Arsa | 152 | 2 | 299,44 | Tam | 1/25.000 lik Nazım İmar Planında Konut Alanı | 293.000,00 | 73.250,00 | 2.07.2024 | 15:15 | ||
41 | İncesu | Arsa | 152 | 3 | 99,76 | Tam | 1/25.000 lik Nazım İmar Planında Konut Alanı | 33.000,00 | 8.250,00 | 2.07.2024 | 15:30 | ||
42 | İncesu | Arsa | 152 | 4 | 61,22 | Tam | 1/25.000 lik Nazım İmar Planında Konut Alanı | 20.200,00 | 5.050,00 | 2.07.2024 | 15:45 | ||
43 | İncesu | Arsa | 153 | 1 | 67,63 | Tam | 1/25.000 lik Nazım İmar Planında Konut Alanı | 22.400,00 | 5.600,00 | 3.07.2024 | 09:00 | ||
44 | İncesu | Arsa | 154 | 1 | 350,77 | Tam | 1/25.000 lik Nazım İmar Planında Konut Alanı | 116.000,00 | 29.000,00 | 3.07.2024 | 09:15 | ||
45 | İncesu | Arsa | 158 | 1 | 704,73 | Tam | 1/25.000 lik Nazım İmar Planında Konut Alanı | 348.500,00 | 87.125,00 | 3.07.2024 | 09:30 | ||
46 | İncesu | Arsa | 159 | 1 | 752,99 | Tam | 1/25.000 lik Nazım İmar Planında Konut Alanı | 249.000,00 | 62.250,00 | 3.07.2024 | 09:45 | ||
47 | İncesu | Arsa | 160 | 1 | 104,13 | Tam | 1/25.000 lik Nazım İmar Planında Konut Alanı | 34.250,00 | 8.562,50 | 3.07.2024 | 10:00 | ||
48 | İncesu | Arsa | 160 | 2 | 121,93 | Tam | 1/25.000 lik Nazım İmar Planında Konut Alanı | 50.000,00 | 12.500,00 | 3.07.2024 | 10:15 | ||
49 | İncesu | Arsa | 161 | 1 | 132,70 | Tam | 1/25.000 lik Nazım İmar Planında Konut Alanı | 43.700,00 | 10.925,00 | 3.07.2024 | 10:30 | ||
50 | İncesu | Arsa | 162 | 10 | 1.450,81 | Tam | 1/25.000 lik Nazım İmar Planında Konut Alanı | 482.000,00 | 120.500,00 | 3.07.2024 | 10:45 | ||
51 | İncesu | Arsa | 163 | 1 | 312,58 | Tam | 1/25.000 lik Nazım İmar Planında Konut Alanı | 103.250,00 | 25.812,50 | 3.07.2024 | 11:00 | ||
52 | İncesu | Arsa | 163 | 2 | 91,08 | Tam | 1/25.000 lik Nazım İmar Planında Konut Alanı | 37.000,00 | 9.250,00 | 3.07.2024 | 11:15 | ||
53 | İncesu | Arsa | 163 | 3 | 215,07 | Tam | 1/25.000 lik Nazım İmar Planında Konut Alanı | 71.000,00 | 17.750,00 | 3.07.2024 | 11:30 | ||
54 | İncesu | Arsa | 164 | 1 | 195,03 | Tam | 1/25.000 lik Nazım İmar Planında Konut Alanı | 64.500,00 | 16.125,00 | 3.07.2024 | 11:45 | ||
55 | İncesu | Arsa | 166 | 1 | 187,80 | Tam | 1/25.000 lik Nazım İmar Planında Konut Alanı | 62.000,00 | 15.500,00 | 3.07.2024 | 12:00 | ||
56 | İncesu | Arsa | 167 | 1 | 464,08 | Tam | 1/25.000 lik Nazım İmar Planında Konut Alanı | 155.000,00 | 38.750,00 | 3.07.2024 | 14:00 | ||
57 | İncesu | Arsa | 168 | 1 | 57,17 | Tam | 1/25.000 lik Nazım İmar Planında Konut Alanı | 19.000,00 | 4.750,00 | 3.07.2024 | 14:15 | ||
58 | İncesu | Arsa | 168 | 2 | 187,81 | Tam | 1/25.000 lik Nazım İmar Planında Konut Alanı | 62.000,00 | 15.500,00 | 3.07.2024 | 14:30 | ||
59 | İncesu | Arsa | 169 | 1 | 326,99 | Tam | 1/25.000 lik Nazım İmar Planında Konut Alanı | 110.000,00 | 27.500,00 | 3.07.2024 | 14:45 | ||
60 | İncesu | Arsa | 170 | 1 | 206,19 | Tam | 1/25.000 lik Nazım İmar Planında Konut Alanı | 68.500,00 | 17.125,00 | 3.07.2024 | 15:00 | ||
61 | İncesu | Arsa | 171 | 1 | 189,08 | Tam | 1/25.000 lik Nazım İmar Planında Konut Alanı | 62.500,00 | 15.625,00 | 3.07.2024 | 15:15 | ||
62 | İncesu | Arsa | 173 | 1 | 92,62 | Tam | 1/25.000 lik Nazım İmar Planında Konut Alanı | 30.500,00 | 7.625,00 | 3.07.2024 | 15:30 | ||
63 | İncesu | Arsa | 174 | 1 | 193,23 | Tam | 1/25.000 lik Nazım İmar Planında Konut Alanı | 64.000,00 | 16.000,00 | 3.07.2024 | 15:45 | ||
64 | İncesu | Arsa | 175 | 1 | 132,93 | Tam | 1/25.000 lik Nazım İmar Planında Konut Alanı | 43.800,00 | 10.950,00 | 4.07.2024 | 09:00 | ||
65 | İncesu | Arsa | 175 | 2 | 110,92 | Tam | 1/25.000 lik Nazım İmar Planında Konut Alanı | 36.500,00 | 9.125,00 | 4.07.2024 | 09:15 | ||
66 | İncesu | Arsa | 176 | 1 | 226,24 | Tam | 1/25.000 lik Nazım İmar Planında Konut Alanı | 75.000,00 | 18.750,00 | 4.07.2024 | 09:30 | ||
67 | İncesu | Arsa | 176 | 2 | 148,47 | Tam | 1/25.000 lik Nazım İmar Planında Konut Alanı | 107.000,00 | 26.750,00 | 4.07.2024 | 09:45 | ||
68 | İncesu | Arsa | 176 | 3 | 181,26 | Tam | 1/25.000 lik Nazım İmar Planında Konut Alanı | 60.200,00 | 15.050,00 | 4.07.2024 | 10:00 | ||
69 | İncesu | Arsa | 176 | 4 | 50,88 | Tam | 1/25.000 lik Nazım İmar Planında Konut Alanı | 48.000,00 | 12.000,00 | 4.07.2024 | 10:15 | ||
70 | İncesu | Arsa | 177 | 1 | 14,35 | Tam | 1/25.000 lik Nazım İmar Planında Konut Alanı | 5.000,00 | 1.250,00 | 4.07.2024 | 10:30 | ||
71 | İncesu | Arsa | 177 | 2 | 265,81 | Tam | 1/25.000 lik Nazım İmar Planında Konut Alanı | 88.200,00 | 22.050,00 | 4.07.2024 | 10:45 | ||
72 | İncesu | Arsa | 177 | 3 | 215,61 | Tam | 1/25.000 lik Nazım İmar Planında Konut Alanı | 71.500,00 | 17.875,00 | 4.07.2024 | 11:00 | ||
73 | İncesu | Arsa | 178 | 1 | 178,63 | Tam | 1/25.000 lik Nazım İmar Planında Konut Alanı | 59.000,00 | 14.750,00 | 4.07.2024 | 11:15 | ||
74 | İncesu | Arsa | 180 | 1 | 82,12 | Tam | 1/25.000 lik Nazım İmar Planında Konut Alanı | 54.000,00 | 13.500,00 | 4.07.2024 | 11:30 | ||
75 | İncesu | Arsa | 181 | 1 | 365,40 | Tam | 1/25.000 lik Nazım İmar Planında Konut Alanı | 122.000,00 | 30.500,00 | 4.07.2024 | 11:45 | ||
76 | İncesu | Arsa | 182 | 1 | 63,17 | Tam | 1/25.000 lik Nazım İmar Planında Konut Alanı | 54.000,00 | 13.500,00 | 4.07.2024 | 12:00 | ||
77 | İncesu | Arsa | 182 | 2 | 97,23 | Tam | 1/25.000 lik Nazım İmar Planında Konut Alanı | 32.000,00 | 8.000,00 | 4.07.2024 | 14:00 | ||
78 | İncesu | Arsa | 183 | 1 | 70,03 | Tam | 1/25.000 lik Nazım İmar Planında Konut Alanı | 23.000,00 | 5.750,00 | 4.07.2024 | 14:15 | ||
79 | İncesu | Arsa | 183 | 2 | 149,81 | Tam | 1/25.000 lik Nazım İmar Planında Konut Alanı | 49.500,00 | 12.375,00 | 4.07.2024 | 14:30 | ||
80 | İncesu | Arsa | 184 | 1 | 58,65 | Tam | 1/25.000 lik Nazım İmar Planında Konut Alanı | 19.500,00 | 4.875,00 | 4.07.2024 | 14:45 | ||
81 | İncesu | Arsa | 185 | 1 | 249,11 | Tam | 1/25.000 lik Nazım İmar Planında Konut Alanı | 112.000,00 | 28.000,00 | 4.07.2024 | 15:00 | ||
82 | İncesu | Arsa | 186 | 1 | 215,23 | Tam | 1/25.000 lik Nazım İmar Planında Konut Alanı | 72.000,00 | 18.000,00 | 4.07.2024 | 15:15 | ||
83 | İncesu | Arsa | 187 | 1 | 198,44 | Tam | 1/25.000 lik Nazım İmar Planında Konut Alanı | 66.000,00 | 16.500,00 | 4.07.2024 | 15:30 | ||
84 | İncesu | Arsa | 188 | 1 | 177,17 | Tam | 1/25.000 lik Nazım İmar Planında Konut Alanı | 58.500,00 | 14.625,00 | 4.07.2024 | 15:45 | ||
85 | İncesu | Arsa | 188 | 2 | 142,27 | Tam | 1/25.000 lik Nazım İmar Planında Konut Alanı | 47.200,00 | 11.800,00 | 5.07.2024 | 09:00 | ||
86 | İncesu | Arsa | 189 | 1 | 130,11 | Tam | 1/25.000 lik Nazım İmar Planında Konut Alanı | 43.000,00 | 10.750,00 | 5.07.2024 | 09:15 | ||
87 | İncesu | Arsa | 190 | 1 | 112,57 | Tam | 1/25.000 lik Nazım İmar Planında Konut Alanı | 37.250,00 | 9.312,50 | 5.07.2024 | 09:30 | ||
88 | İncesu | Arsa | 190 | 2 | 32,94 | Tam | 1/25.000 lik Nazım İmar Planında Konut Alanı | 11.000,00 | 2.750,00 | 5.07.2024 | 09:45 | ||
89 | İncesu | Arsa | 191 | 1 | 200,93 | Tam | 1/25.000 lik Nazım İmar Planında Konut Alanı | 173.000,00 | 43.250,00 | 5.07.2024 | 10:00 | ||
90 | İncesu | Arsa | 193 | 1 | 171,34 | Tam | 1/25.000 lik Nazım İmar Planında Konut Alanı | 75.000,00 | 18.750,00 | 5.07.2024 | 10:15 | ||
91 | İncesu | Arsa | 193 | 2 | 111,79 | Tam | 1/25.000 lik Nazım İmar Planında Konut Alanı | 25.800,00 | 6.450,00 | 5.07.2024 | 10:30 | ||
92 | İncesu | Arsa | 194 | 1 | 33,79 | Tam | 1/25.000 lik Nazım İmar Planında Konut Alanı | 11.250,00 | 2.812,50 | 5.07.2024 | 10:45 | ||
93 | İncesu | Sebzelik | 124 | 14 | 3.252,63 | Tam | 1/25.000 lik Nazım İmar Planında çayır ve Otlak Alanı | 578.000,00 | 144.500,00 | 5.07.2024 | 11:00 | ||
94 | İncesu | Tarla | 208 | 80 | 2.610,11 | Tam | 1/25.000 lik Nazım İmar Planında Tarım Alanı | 350.000,00 | 87.500,00 | 5.07.2024 | 11:15 | ||
95 | İncesu | Tarla | 275 | 237 | 320,00 | Tam | 1/25.000 lik Nazım İmar Planında Tarım Alanı | 45.000,00 | 11.250,00 | 5.07.2024 | 11:30 | ||
96 | Çavuş | Arsa | 107 | 2 | 508,12 | Tam | 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planında Konut Alanı | 165.500,00 | 41.375,00 | 5.07.2024 | 11:45 | ||
97 | Çavuş | Arsa | 107 | 3 | 474,06 | Tam | 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planında Konut Alanı | 154.400,00 | 38.600,00 | 5.07.2024 | 14:15 | ||
98 | Ortakaraören | Tarla | 328 | 1 | 540,00 | Tam | 1/25.000 lik Nazım İmar Planında Tarım Alanı | 68.000,00 | 17.000,00 | 5.07.2024 | 14:30 | ||
99 | Ortakaraören | Arsa | 472 | 1 | 3.526,61 | Tam | 1/25.000 lik Nazım İmar Planında çayır ve Otlak Alanı | 578.000,00 | 144.500,00 | 5.07.2024 | 14:45 | ||
1- Yukarıda özellikleri beirtilen 99 adet taşınmaz malın satış ihalesi 2886 Devlet İhale Kanunun 45. maddesine göre açık teklif usulü ile hizalarında gösterilen gün ve saatte Seydişehir Kaymakamlık toplantı salonunda toplanacak ihale komisyonunu tarafından yapılacaktır. Adres: Yeni Hükümet Konağı (Kızılcalar Mahallesi Şehit Yaşar Kocabaş Cad. No: 1 Seydişehir/Konya ) | |||||||||||||
2- Satışı yapılan taşınmaz mallardan KDV alınmayacaktır. | |||||||||||||
3- Satışı yapılan taşınmaz mallar satış ve devir işlemleri ile bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır. 5 yıl süre ile emlak vergisinden muaftır. | |||||||||||||
4- Satışı yapılan taşınmaz mallardan satış bedeli belediye ve mücavir alan sınırları içinde 5.000,00 TL, yi geçtiği takdirde, talep üzerine bedelin 1/4 peşin kalan kısmı yıllık kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla iki yılda taksitler halinde ödenmek üzere taksitlendirme yapılabilecektir. Satışı Yapılan taşınmazın satış bedelinin peşin ödenmesi halinde %20 indirim uygulanır. | |||||||||||||
5- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararı kesindir. | |||||||||||||
6- Şartname ve ekleri idarimizde bedelsiz olarak görülebilir. | |||||||||||||
7-Satışı yapılacak olan taşınmazlardan işgalli olan taşınmazların satışından doğabilecek her türlü iftilaflar alıcısına aittir. | |||||||||||||
8- Türkiye genelindeki ihale bilgileri http;www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilir. | |||||||||||||
9-Hazineye ait taşınmazların satış işlemlerinde satış bedeli, sınırlı ayni hak tesisi ( irtifak hakkı ) ve kullanma izni verilmesi işlemlerinde yıllık bedeller üzerinden işlem bedeli: | |||||||||||||
5 milyon TL'ye kadar olan kısmı için %1 (yüzde bir ), 5 milyon TL den 10 milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 0,5 (bindebeş), 10 milyon TL'yi aşan kısmı için %0,25 ( onbinde yirmi beş ) oranında | |||||||||||||
satış bedelinden peşin döner sermaye ücreti tahsil edilir. Yapılan işlem üzerinden tahsil edilen döner sermaye ücreti, iadesine ilişkin Mahkeme kararı haricinde hiçbir şekilde iade edilmez. | |||||||||||||
10- İhaleye katılabilmek için; | |||||||||||||
a) İsteklilerin geçici teminata ait belge ile birlikte Nufüs Müdürlüğünce tastikli nüfus kayıt önneği ve ikametgah ilmuhaberi, gerçek kişilerin T.C tüzel kişlerin ise vergi kimlik numaralarını bildirmeleri. (Geçici teminatların banka teminat mektubuyla verilmesi halinde , teminat mektubunun geçici, süresiz, limit içi olması ve teyit yazısının ibrazı gerekir.) | |||||||||||||
b) Özel Hukuk Tüzel kişiliklerinde 2024 yılı vizeli Ticaret Odası veya Meslek Odası sicil kaydı ve ihaleye katılacak kişi için düzenlenmiş noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirküsü, | |||||||||||||
c) Gerçek şahıslar adına vekaleten katılacakların Noter tasdikli vekaletnamesi ve imza sirküsü, | |||||||||||||
d) Kamu tüzel kişilerin tüzel kişilik adına ihaleye katılacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğuna dair yetki belgesi ve kendisine ait resmi kimlik belgesini ibraz etmeleri gerekmektedir. | |||||||||||||
İLAN OLUNUR |
SEYDİŞEHİR MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN
SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZ MALIN