EREĞLİ KAYMAKAMLIĞI MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ | ||||||||||||||
SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZIN | İHALENİN | |||||||||||||
SIRA NO | TAŞINMAZ NO | İLÇESİ | MAHALLESİ | CİNSİ | PAFTA | ADA | PARSEL | YÜZÖLÇÜM (m2) | HAZİNE HİSSESİ (m2) | İMAR DURUMU | TAHMİNİ BEDELİ (TL) | GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ (TL) | TARİHİ | SAATİ |
1 | 42170101947 | Ereğli | KUZUKUYU | ARSA | 2 | / | 898 | 628,00 | 628,00 | İMARSIZ | 157.250,00 | 47.175,00 | 18.07.2023 | 08:45 |
2 | 42170101954 | Ereğli | KUZUKUYU | ARSA | 2 | / | 907 | 619,00 | 619,00 | İMARSIZ | 155.000,00 | 46.500,00 | 18.07.2023 | 09:00 |
3 | 42170101967 | Ereğli | KUZUKUYU | ARSA | 2 | / | 923 | 644,00 | 644,00 | İMARSIZ | 161.250,00 | 48.375,00 | 18.07.2023 | 09:15 |
4 | 42170101968 | Ereğli | KUZUKUYU | ARSA | 2 | / | 924 | 657,00 | 657,00 | İMARSIZ | 164.500,00 | 49.350,00 | 18.07.2023 | 09:30 |
5 | 42170101969 | Ereğli | KUZUKUYU | ARSA | 2 | / | 925 | 639,00 | 639,00 | İMARSIZ | 160.000,00 | 48.000,00 | 18.07.2023 | 09:45 |
6 | 42170102006 | Ereğli | KUZUKUYU | ARSA | 2 | / | 997 | 744,00 | 744,00 | İMARSIZ | 186.250,00 | 55.875,00 | 18.07.2023 | 10:00 |
7 | 42170102023 | Ereğli | KUZUKUYU | ARSA | 4 | / | 1060 | 536,00 | 536,00 | İMARSIZ | 134.250,00 | 40.275,00 | 18.07.2023 | 10:15 |
8 | 42170103969 | Ereğli | ZENGEN | ARSA | M32-A-20-D | 335 | 3 | 334,46 | 334,46 | KONUT ALANI | 110.000,00 | 33.000,00 | 18.07.2023 | 10:30 |
9 | 42170103854 | Ereğli | ZENGEN | ARSA | M32-A-20-D | 345 | 2 | 758,63 | 758,63 | KONUT ALANI | 215.000,00 | 64.500,00 | 18.07.2023 | 10:45 |
10 | 42170106680 | Ereğli | ZENGEN | ARSA | 50K | 128 | 2 | 917,96 | 917,96 | KONUT ALANI | 303.000,00 | 90.900,00 | 18.07.2023 | 11:00 |
11 | 42170106681 | Ereğli | ZENGEN | ARSA | 50K | 128 | 3 | 945,47 | 945,47 | KONUT ALANI | 312.250,00 | 93.675,00 | 18.07.2023 | 11:15 |
12 | 42170106683 | Ereğli | ZENGEN | ARSA | 50K | 128 | 5 | 1.043,38 | 1.043,38 | KONUT ALANI | 345.000,00 | 103.500,00 | 18.07.2023 | 11:30 |
13 | 42170106684 | Ereğli | ZENGEN | ARSA | 50K | 128 | 6 | 964,01 | 964,01 | KONUT ALANI | 319.000,00 | 95.700,00 | 18.07.2023 | 11:45 |
14 | 42170106685 | Ereğli | ZENGEN | ARSA | 50K | 128 | 7 | 959,69 | 959,69 | KONUT ALANI | 317.000,00 | 95.100,00 | 18.07.2023 | 12:00 |
15 | 42170106686 | Ereğli | ZENGEN | ARSA | M32-A-20-B | 128 | 8 | 949,69 | 949,69 | KONUT ALANI | 313.500,00 | 94.050,00 | 18.07.2023 | 14:00 |
16 | 42170106600 | Ereğli | ZENGEN | ARSA | M32-A-25-A | 104 | 1 | 772,28 | 772,28 | KONUT ALANI | 255.000,00 | 76.500,00 | 18.07.2023 | 14:15 |
17 | 42170106655 | Ereğli | ZENGEN | ARSA | 50K | 125 | 5 | 1.109,64 | 1.109,64 | KONUT ALANI | 366.500,00 | 109.950,00 | 18.07.2023 | 14:30 |
18 | 42170106608 | Ereğli | ZENGEN | ARSA | M32-A-25-A | 104 | 9 | 619,42 | 619,42 | KONUT ALANI | 204.500,00 | 61.350,00 | 18.07.2023 | 14:45 |
19 | 42170106611 | Ereğli | ZENGEN | ARSA | M32-A-25-A | 104 | 12 | 617,00 | 617,00 | KONUT ALANI | 204.000,00 | 61.200,00 | 18.07.2023 | 15:00 |
20 | 42170106612 | Ereğli | ZENGEN | ARSA | M32-A-25-A | 104 | 13 | 618,49 | 618,49 | KONUT ALANI | 204.500,00 | 61.350,00 | 18.07.2023 | 15:15 |
21 | 42170106613 | Ereğli | ZENGEN | ARSA | M32-A-25-A | 104 | 14 | 684,49 | 684,49 | KONUT ALANI | 226.000,00 | 67.800,00 | 19.07.2023 | 09:00 |
22 | 42170106614 | Ereğli | ZENGEN | ARSA | M32-A-25-A | 104 | 15 | 686,01 | 686,01 | KONUT ALANI | 226.500,00 | 67.950,00 | 19.07.2023 | 09:15 |
23 | 42170106615 | Ereğli | ZENGEN | ARSA | M32-A-25-A | 104 | 16 | 687,21 | 687,21 | KONUT ALANI | 227.000,00 | 68.100,00 | 19.07.2023 | 09:30 |
24 | 42170106616 | Ereğli | ZENGEN | ARSA | M32-A-25-A | 104 | 17 | 688,42 | 688,42 | KONUT ALANI | 227.500,00 | 68.250,00 | 19.07.2023 | 09:45 |
25 | 42170106654 | Ereğli | ZENGEN | ARSA | 50K | 125 | 4 | 1.094,97 | 1.094,97 | KONUT ALANI | 361.300,00 | 108.390,00 | 19.07.2023 | 10:00 |
26 | 42170106652 | Ereğli | ZENGEN | ARSA | 50K | 125 | 2 | 1.094,96 | 1.094,96 | KONUT ALANI | 361.200,00 | 108.360,00 | 19.07.2023 | 10:15 |
27 | 42170106607 | Ereğli | ZENGEN | ARSA | M32-A-25-A | 104 | 8 | 597,79 | 597,79 | KONUT ALANI | 197.500,00 | 59.250,00 | 19.07.2023 | 10:30 |
28 | 42170106606 | Ereğli | ZENGEN | ARSA | M32-A-25-A | 104 | 7 | 607,09 | 607,09 | KONUT ALANI | 200.500,00 | 60.150,00 | 19.07.2023 | 10:45 |
29 | 42170106605 | Ereğli | ZENGEN | ARSA | M32-A-25-A | 104 | 6 | 681,19 | 681,19 | KONUT ALANI | 225.000,00 | 67.500,00 | 19.07.2023 | 11:00 |
30 | 42170106604 | Ereğli | ZENGEN | ARSA | M32-A-25-A | 104 | 5 | 692,48 | 692,48 | KONUT ALANI | 228.750,00 | 68.625,00 | 19.07.2023 | 11:15 |
31 | 42170106603 | Ereğli | ZENGEN | ARSA | M32-A-25-A | 104 | 4 | 703,50 | 703,50 | KONUT ALANI | 232.500,00 | 69.750,00 | 19.07.2023 | 11:30 |
32 | 42170106601 | Ereğli | ZENGEN | ARSA | M32-A-25-A | 104 | 2 | 1.054,01 | 1.054,01 | KONUT ALANI | 348.000,00 | 104.400,00 | 19.07.2023 | 11:45 |
33 | 42170106653 | Ereğli | ZENGEN | ARSA | 50K | 125 | 3 | 1.094,95 | 1.094,95 | KONUT ALANI | 361.100,00 | 108.330,00 | 19.07.2023 | 12:00 |
34 | 42170106674 | Ereğli | ZENGEN | ARSA | 50K | 127 | 4 | 1.094,50 | 1.094,50 | KONUT ALANI | 361.000,00 | 108.300,00 | 19.07.2023 | 14:00 |
35 | 42170100415 | Ereğli | TAŞAĞIL | ARSA | / | 190 | 6 | 5.130,00 | 4.438,00 | KONUT ALANI | 665.700,00 | 199.710,00 | 19.07.2023 | 14:15 |
36 | 42170100038 | Ereğli | BATI ALAGÖZ | KERPİÇ EV VE ARSASI | 18 | 1747 | 1 | 1.299,96 | 1.018,84 | KONUT ALANI | 3.500.000,00 | 1.050.000,00 | 19.07.2023 | 14:30 |
KİRALAMASI YAPILACAK TAŞINMAZIN | İHALENİN | |||||||||||||
SIRA NO | TAŞINMAZ NO | İLÇESİ | MAHALLESİ | CİNSİ | PAFTA | ADA | PARSEL | YÜZÖLÇÜM (m2) | HAZİNE HİSSESİ (m2) | İMAR DURUMU | TAHMİNİ BEDELİ (TL) | GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ (TL) | TARİHİ | SAATİ |
1 | 42170100266 | Ereğli | ADABAĞ | TARLA | N31 B1 IIB | / | 182 | 74.300,00 | 74.300,00 | İMARSIZ | 55.000,00 | 16.500,00 | 19.07.2023 | 16:00 |
1- Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmazların satışı, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü ile, hizalarında gösterilen gün ve saatte, Ereğli Milli Emlak Müdürlüğü Müdür Odasında, dosyalarında mevcut şartname gereğince yapılacaktır. | ||||||||||||||
2- Teklifler posta ile iadeli taahhütlü olarak gönderilebilir.Posta ile gönderilen tekliflerin ilanda belirtilen ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına ulaşması şarttır. Postayla gönderilen teklifler son ve kesin teklif olarak kabul edilecektir. Postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır. | ||||||||||||||
3- Satışı yapılan taşınmazlar K.D.V den satış ve devir işlemleri ile bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan taşınmazlar 5 yıl süreyle Emlak Vergisinden muaftır. | ||||||||||||||
4- Hazine taşınmazlarının; satış işlemlerinde satış bedeli, sınırlı ayni hak tesisi (irtifak hakkı) ve kullanma izni verilmesi işlemlerinde yıllık bedeller üzerinden, Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü tarafından: 5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 1 (yüzde bir), 5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 0.5 (binde beş), 10 Milyon TL'yi aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş) oranında işlem bedeli alınacaktır. | ||||||||||||||
5- Satışı yapılan taşınmazların İhale bedeli defaten ödenebileceği gibi, ihale bedelinin 5.000,00.-TL'yi aşması halinde, talep üzerine bedelin 1/4 'ü peşin, kalan kısmı yıllık kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla iki yılda, taksitler halinde ödenmek üzere taksitlendirme yapılabilecektir.Kamu konutu niteliğindeki taşınmazların satışları hariç olmak üzere yapılan satışlarda, satış bedelinin peşin olarak ödenmesi halinde satış bedeline %20 (yüzde yirmi) indirim uygulanır. | ||||||||||||||
6- Şartname ve ekleri İdaremizde bedelsiz olarak görülebilir. | ||||||||||||||
7-İhaleye katılabilmek için isteklilerin; | ||||||||||||||
a) Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları, | ||||||||||||||
b) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri, | ||||||||||||||
c) Geçici teminata ait belge ile birlikte TC kimlik numarası bulunan Kimlik Belgesinin aslı ve fotokopisi (Geçici teminatların banka teminat mektubuyla verilmesi halinde, Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması ve teyit yazısının da ibrazı gerekir.) | ||||||||||||||
d) Özel Hukuk Tüzel kişileride yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi (bazı oda düzenlemelerine göre oda sicil kayıt belgesi ve faaliyet belgesi olarakta birleştirilmiş ve adlandırılmış belge) ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişi/kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekaletnameyi vermeleri, kamu tüzel kişilerinin ise yukarıda (b), (c) ve (d) bentlerindeki şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişi/kişilerin temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri, | ||||||||||||||
e) Gerçek şahıslar adına vekaleten katılacakların Noter tasdikli vekaletnamelerinin aslı ile birlikte Komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekir. | ||||||||||||||
8-İşgalli veya hisseli taşınmazlardan doğacak her türlü ihtilaflar alıcısına ait olup, Kurumumuzun herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. | ||||||||||||||
9-Komisyon, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararı kesindir. | ||||||||||||||
10-Türkiye genelindeki ihale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilir. | ||||||||||||||
İLAN OLUNUR | ||||||||||||||
Ereğli Milli Emlak Müdürlüğü'nden satış ilanı
Ereğli Milli Emlak Müdürlüğü'nden satış ilanı