İ L Â N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇUMRA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN KİRALIK DÜKKAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mülkiyeti Belediyemize ait Aşağıdaki tablodaki gayrimenkul/ler 2886 sayılı D.İ.K.nun 45 Maddesi gereğince açık teklif usulü ile 14.11.2024 Perşembe günü saat 10:00'da Belediye Toplantı Salonunda Belediyemiz Encümeni (İhale Komisyonu) huzurunda ihalesi yapılarak 3 Yıllığına, kiraya verilecektir. İhalesi yapılacak gayrimenkul/ün - lerin KDV. HARİÇ muhammen bedeli ve teminat bedelleri aşağıdaki tablodaki gibidir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İhaleye katılmak isteyenler ihale şartnamesini 100,00.- TL. karşılığında Strateji Geliştirme Müdürlüğünden temin edebilirler. İhaleye katılacaklardan nüfus cüzdanı veya kimlik yerine geçebilecek bir belgenin fotokopisi, vekil ise noter tasdikli vekâletname, tüzel kişilerden ticari sicil gazetesi, ihaleye katılabilmek için yetki belgesi, tebligat için adres beyanı ve irtibat telefonu, teklif vermeye yetkili olduğunu gösterir imza beyannamesi istenir. Şartname ve teminat bedellerini belediye veznesine veya Halkbank Çumra Belediye Başkanlığı TR35 0001 2009 5170 0007 0000 01 nolu hesabına yatırarak istenilen belgeleri en geç 13.11.2024 Çarşamba Saat 17:00'a kadar Strateji Geliştirme Müdürlüğüne teslim edeceklerdir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İlanen duyurulur. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S. No | Mahallesi | Cadde veya Sokak | No / Bağ.Blm | m²si | Cinsi | Muhammen Bedeli (Yıllık) | Geçici Teminatı | İhale İştirak Teminatı | İhale Tarihi | İhale saati | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Bardakçı | 72142 | 2 /B | 62,00 | Dükkân | 58.020,00 TL | 1.745,00 TL | 15.670,00 TL | 14.11.2024 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Bardakçı | 72142 | 2 /C | 38,00 | Dükkân | 42.000,00 TL | 1.260,00 TL | 11.340,00 TL | 14.11.2024 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Bardakçı | 72142 | 2 /D | 32,00 | Dükkân | 39.600,00 TL | 1.190,00 TL | 10.695,00 TL | 14.11.2024 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Bardakçı | 72142 | 1,2,12 | 1160,00 | Fırın | 840.000,00 TL | 25.200,00 TL | 226.800,00 TL | 14.11.2024 | 10:00 |
Çumra Belediye Başkanlığı'ndan Dükkan İhalesi İlanı
Çumra Belediye Başkanlığı'ndan Dükkan İhalesi İlanı