Konya'nın bu 5 ilçesinde YRP açık ara önde gidiyor!
Sandıklar açılmaya devam ederken, Konya'nın dört ilçesinde Yeniden Refah Partisi açık ara önde gidiyor. İşte o ilçeler ve oy oranları...
Sandıklar açılmaya devam ederken, Konya'nın dört ilçesinde Yeniden Refah Partisi açık ara önde gidiyor. İşte o ilçeler ve oy oranları...
ALTINEKİN
Açılan Sandık Oranı | : | % 28,57 |
Katılım Oranı | : | % 93,32 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|
YENİDEN REFAH | FATİH ORHAN | % 48,96 | 918 |
AK PARTİ | AĞAH YILMAZ | % 45,87 | 860 |
SAADET | AHMET DEVELİ | % 1,44 | 27 |
DİĞER | | % 1,28 | 24 |
ZAFER PARTİSİ | HAKAN OĞUZ | % 0,59 | 11 |
CHP | MEHMET MUTLU | % 0,58 | 11 |
İYİ PARTİ | ATİLLA SAYIN | % 0,43 | 8 |
BÜYÜK BİRLİK | YUSUF SADE | % 0,37 | 7 |
GELECEK PARTİSİ | İRFAN NORAS | % 0,32 | 6 |
DEVA PARTİSİ | DURSUN YEŞİLKAŞ | % 0,11 | 2 |
BTP | NECİP TAHA KESKİN | % 0,05 | 1 |
ÇELTİK
Açılan Sandık Oranı | : | % 3,57 |
Katılım Oranı | : | % 97,85 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|
YENİDEN REFAH | AHMET HULİSİ ALTUNKALEM | % 57,78 | 52 |
AK PARTİ | ALİ MEŞE | % 41,11 | 37 |
İYİ PARTİ | ALİ AY | % 1,11 | 1 |
ÇUMRA
Açılan Sandık Oranı | : | % 5,36 |
Katılım Oranı | : | % 79,95 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|
YENİDEN REFAH | MEHMET AYDIN | % 40,02 | 716 |
MHP | FATİH DEMİRCİ | % 36,61 | 655 |
BÜYÜK BİRLİK | FATİH ÖKSÜZ | % 11,74 | 210 |
SAADET | SERVET ŞAHİN | % 6,6 | 118 |
BAĞIMSIZ | MEHMET YETİŞ | % 1,4 | 25 |
ZAFER PARTİSİ | AYSEN BEKDİK | % 1,23 | 22 |
BTP | YAKUP KUZAY | % 1,06 | 19 |
DEVA PARTİSİ | EBUBEKİR DEMİÇ | % 0,45 | 8 |
MİLLET | HİLMİ MUŞTU | % 0,33 | 6 |
DİĞER | | % 0,22 | 4 |
DEM PARTİ | İSMAİL ALTUN | % 0,11 | 2 |
HÜDA PAR | RIFAT YILMAZ | % 0,11 | 2 |
HKP | LEVENT CEYLAN | % 0,06 | 1 |
DP | ALİ SÜTCÜ | % 0,06 | 1 |
DOĞANHİSAR
Açılan Sandık Oranı | : | % 50 |
Katılım Oranı | : | % 100 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|
YENİDEN REFAH | ALİ ÖZTOKLU | % 38,63 | 2.453 |
MHP | SAVAŞ ÖZDEMİR | % 35,7 | 2.267 |
DİĞER | | % 25,67 | 1.630 |
YALIHÜYÜK
Açılan Sandık Oranı | : | % 28,57 |
Katılım Oranı | : | % 87,5 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|
YENİDEN REFAH | MEHMET ALİ YILMAZ | % 46,34 | 57 |
AK PARTİ | HASAN KOÇER | % 42,28 | 52 |
DİĞER | | % 4,88 | 6 |
SAADET | SERKAN KARAGÖZ | % 3,25 | 4 |
DEVA PARTİSİ | AHMET KARAASLAN | % 1,63 | 2 |
İYİ PARTİ | ŞİNASİ BERKAY OLGUN | % 0,81 | 1 |
HÜDA PAR | BİLAL TUNÇ | % 0,81 | 1 |