KONYA VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN KİRALIK GAYRİMENKULLER | |||||||||||||||
| SIRA NO | DOSYA NO | İLİ | İLÇESİ | MAHALLESİ BUCAĞI / KÖYÜ | CADDE / SOKAK / MEVKİİ | KAPI NO | CİNSİ | ADA NO | PARSEL NO | YÜZÖLÇÜMÜ M2 | HİSSE | AYLIK MUHAMMEN BEDEL (TL) | GEÇİCİ VE EK TEMİNAT (TL) | İHALE TARİHİ | İHALE SAATİ |
| 1 | 421010038000 | Konya | Selçuklu | Bedir Mh. | Küçükpınar Sk. | 10/A | DÜKKAN | 3460 | 278 | (1+0) - 10 m² | Tam | 750,00 | 2.070,00 | 8.04.2025 | 10:00 |
| 2 | 421010096000 | Konya | Selçuklu | Hanaybaşı Mh. | Göçebe Sk. | ARSA | 20078 | 14 | 647,99 m² | Tam | 1.250,00 | 3.450,00 | 8.04.2025 | 10:00 | |
| 3 | 421010119000 | Konya | Selçuklu | Işık Mh. | Gürışık Sk. Ergen Sitesi | 26/10 | MESKEN | 1857 | 330 | (3+1) - 120 m² | Tam | 13.000,00 | 35.880,00 | 8.04.2025 | 10:00 |
| 4 | 421010125000 | Konya | Selçuklu | Küçükihsaniye Mh. | Şair Gubari Sk. Yavuz Apt. | 5/2 | MESKEN | 1334 | 34 | (3+1) - 120 m² | Tam | 13.000,00 | 35.880,00 | 8.04.2025 | 10:00 |
| 5 | 421010129000 | Konya | Selçuklu | Mehmet Akif Mh. | Tur Sk. | 16 | BİNA | 2400 | 158 | (15+0) - 414 m² | Tam | 30.000,00 | 82.800,00 | 8.04.2025 | 10:00 |
| 6 | 421010138000 | Konya | Selçuklu | Işıklar Mh. | Vehbi Sk. | 3/B | DÜKKAN | 8012 | (1+0) - 23 m² | Tam | 4.100,00 | 11.316,00 | 8.04.2025 | 10:00 | |
| 7 | 421010172000 | Konya | Selçuklu | Bedir Mh. | Nazik Sk. | 4/3 | MESKEN | 20719 | 105 | (3+1) - 144 m² | Tam | 27.000,00 | 74.520,00 | 8.04.2025 | 10:00 |
| 8 | 421010177000 | Konya | Selçuklu | Bedir Mh. | Nazik Sk. | 4/8 | MESKEN | 20719 | 105 | (3+1) - 136 m² | Tam | 27.000,00 | 74.520,00 | 8.04.2025 | 10:00 |
| 9 | 421010178000 | Konya | Selçuklu | Bedir Mh. | Nazik Sk. | 4/9 | MESKEN | 20719 | 105 | (3+1) - 144 m² | Tam | 27.000,00 | 74.520,00 | 8.04.2025 | 10:00 |
| 10 | 421010217000 | Konya | Selçuklu | Esenler Mh. | Yeditepe Cd. | 7/A | DÜKKAN | 20221 | 2 | (0+0) - 68,45 m² | Tam | 40.000,00 | 110.400,00 | 8.04.2025 | 10:00 |
| 11 | 421010220000 | Konya | Selçuklu | Esenler Mh. | Yeditepe Cd. | 7/D | DÜKKAN | 20221 | 2 | (0+0) - 190,3 m² | Tam | 80.000,00 | 220.800,00 | 8.04.2025 | 10:00 |
| 12 | 421010221000 | Konya | Selçuklu | Esenler Mh. | Yeditepe Cd. | 7/E | DÜKKAN | 20221 | 2 | (0+0) - 68,6 m² | Tam | 35.000,00 | 96.600,00 | 8.04.2025 | 10:00 |
| 13 | 42A250013000 | Konya | Karatay | Aziziye Mh. | Türbe Önü Çarşıları | 113 (1. kat) | DÜKKAN | 34249 | 1 | (0+0) - 12 m² | Tam | 7.500,00 | 20.700,00 | 8.04.2025 | 10:00 |
| 14 | 42A250014000 | Konya | Karatay | Aziziye Mh. | Türbe Önü Çarşıları | B28 (Bodrum Kat) | DÜKKAN | 34249 | 1 | (0+0) - 17,66 m² | Tam | 5.000,00 | 13.800,00 | 8.04.2025 | 10:00 |
| 15 | 421250053004 | Konya | Karatay | Akçeşme Mh. | Melike Hatun Çarşısı | 126 | DÜKKAN | 17658 | 1 | (1+0) - 16,49 m² | Tam | 2.500,00 | 6.900,00 | 8.04.2025 | 10:00 |
| 16 | 421250053006 | Konya | Karatay | Akçeşme Mh. | Melike Hatun Çarşısı | 123 | DÜKKAN | 17658 | 1 | (1+0) - 20,94 m² | Tam | 3.000,00 | 8.280,00 | 8.04.2025 | 10:00 |
| 17 | 421250053007 | Konya | Karatay | Akçeşme Mh. | Melike Hatun Çarşısı | 130 | DÜKKAN | 17658 | 1 | (1+0) - 32 m² | Tam | 5.000,00 | 13.800,00 | 8.04.2025 | 10:00 |
| 18 | 421250053008 | Konya | Karatay | Akçeşme Mh. | Melike Hatun Çarşısı | 117 | DÜKKAN | 17658 | 1 | (1+0) - 24,48 m² | Tam | 3.250,00 | 8.970,00 | 8.04.2025 | 10:00 |
| 19 | 421250053009 | Konya | Karatay | Akçeşme Mh. | Melike Hatun Çarşısı | 125 | DÜKKAN | 17658 | 1 | (1+0) - 17,70 m² | Tam | 2.500,00 | 6.900,00 | 8.04.2025 | 10:00 |
| 20 | 421250053015 | Konya | Karatay | Akçeşme Mh. | Melike Hatun Çarşısı | 116 | DÜKKAN | 17658 | 1 | (1+0) - 25,07 m² | Tam | 3.250,00 | 8.970,00 | 8.04.2025 | 10:00 |
| 21 | 421250053034 | Konya | Karatay | Akçeşme Mh. | Melike Hatun Çarşısı | 140 | DÜKKAN | 17658 | 1 | (1+0) - 17,70 m² | Tam | 2.500,00 | 6.900,00 | 8.04.2025 | 10:00 |
| 22 | 421250053035 | Konya | Karatay | Akçeşme Mh. | Melike Hatun Çarşısı | 141 | DÜKKAN | 17658 | 1 | (1+0) - 17,7 m² | Tam | 2.500,00 | 6.900,00 | 8.04.2025 | 10:00 |
| 23 | 421250086002 | Konya | Karatay | Şemsi Tebrizi Mh. | Mahkeme Hamamı Çevresi | 25/A | DÜKKAN | 256 | 16 | (1+0) - 18 m² | Tam | 9.500,00 | 26.220,00 | 8.04.2025 | 10:00 |
| 24 | 421250163000 | Konya | Karatay | Sarıyakup Mh. | Mahmut Dede Sk. | ARSA | 33721 | 2 | 823,19 m² | Tam | 1.000,00 | 2.760,00 | 8.04.2025 | 10:00 | |
| 25 | 421250173000 | Konya | Karatay | Aziziye Mah. | Türbe Önü Çarşıları | 61I | DÜKKAN | 34249 | 1 | (0+0) - 15,83 m² | Tam | 25.000,00 | 69.000,00 | 8.04.2025 | 10:00 |
| 26 | 422250175000 | Konya | Karatay | Yediler Mh. | Çakırkanal Sk. | 2 | DÜKKAN | 32446 | 2 | (1+0) - 20 m² | 29/96 | 4.000,00 | 11.040,00 | 8.04.2025 | 10:00 |
| 27 | 426250133000 | Konya | Karatay | Aziziye Mah. | Türbe Önü Çarşıları | 61L | DÜKKAN | 34249 | 1 | (0+0) - 7,92 m² | Tam | 13.000,00 | 35.880,00 | 8.04.2025 | 10:00 |
| 28 | 421260079008 | Konya | Meram | Sahipata Mh. | Modern 2. Vakıf İşhanı | Bodrum-9 | DÜKKAN | 896 | 1 | (1+0) - 16 m² | Tam | 3.500,00 | 9.660,00 | 8.04.2025 | 10:00 |
| 29 | 421260079011 | Konya | Meram | Sahipata Mh. | Modern 2. Vakıf İşhanı | Bodrum 12-13 | İŞ HANI | 896 | 1 | (1+0) - 24 m² | Tam | 3.500,00 | 9.660,00 | 8.04.2025 | 10:00 |
| 30 | 421260079013 | Konya | Meram | Sahipata Mh. | Modern 2. Vakıf İşhanı | Bodrum-14 | DÜKKAN | 896 | 1 | (1+0) - 24 m² | Tam | 3.500,00 | 9.660,00 | 8.04.2025 | 10:00 |
| 31 | 421260079020 | Konya | Meram | Sahipata Mh. | Modern 2. Vakıf İşhanı | Bodrum-23 | İŞ HANI | 896 | 1 | (1+0) - 42,5 m² | Tam | 4.000,00 | 11.040,00 | 8.04.2025 | 10:00 |
| 32 | 421260079051 | Konya | Meram | Sahipata Mh. | Modern 2. Vakıf İşhanı | 25 | İŞ HANI | 896 | 1 | (1+0) - 24,1 m² | Tam | 6.500,00 | 17.940,00 | 8.04.2025 | 10:00 |
| 33 | 421260079069 | Konya | Meram | Sahipata Mh. | Modern 2. Vakıf İşhanı | No:101-102-103-131-132-133-Koridor | İŞ HANI | 896 | 1 | (1+0) - 172,05 m² | Tam | 18.000,00 | 49.680,00 | 8.04.2025 | 10:00 |
| 34 | 421260079083 | Konya | Meram | Sahipata Mh. | Modern 2. Vakıf İşhanı | 117 | İŞ HANI | 896 | 1 | (1+0) - 11,9 m² | Tam | 3.000,00 | 8.280,00 | 8.04.2025 | 10:00 |
| 35 | 421260079094 | Konya | Meram | Sahipata Mh. | Modern 2. Vakıf İşhanı | 128 | İŞ HANI | 896 | 1 | (1+0) - 12 m² | Tam | 3.000,00 | 8.280,00 | 8.04.2025 | 10:00 |
| 36 | 421260079096 | Konya | Meram | Sahipata Mh. | Modern 2. Vakıf İşhanı | 130 | İŞ HANI | 896 | 1 | (1+0) - 12 m² | Tam | 3.000,00 | 8.280,00 | 8.04.2025 | 10:00 |
| 37 | 421260135000 | Konya | Meram | Dere Camiikebir Mh. | Elektrik Cd. | TARLA | 2866 | 16900 m² | Tam | 3.000,00 | 8.280,00 | 8.04.2025 | 10:00 | ||
| 38 | 421260138000 | Konya | Meram | Dere Camiikebir Mh. | Elektrik Cd. | ARSA | 2865 | 500 m² | Tam | 300,00 | 828,00 | 8.04.2025 | 10:00 | ||
| 39 | 421260157001 | Konya | Meram | Bahçeşehir Mh. | Hasanköy Cd. | Bina (1. Kat) | 39533 | 1 | (3+1) - 110 m² | Tam | 7.500,00 | 20.700,00 | 8.04.2025 | 10:00 | |
| 40 | 421260178003 | Konya | Meram | Aşkan (Melikşah) Mh. | Evliya Çelebi Cd. | 36/D | DÜKKAN | 2645 | 103 | (1+0) - 17,5 m² | Tam | 12.000,00 | 33.120,00 | 8.04.2025 | 10:00 |
| 41 | 421260220000 | Konya | Meram | Batı Hadimi Mh. | Bildirici Sk. | ARSA | 21018 | 1 | 8729 m² | Tam | 9.000,00 | 24.840,00 | 8.04.2025 | 10:00 | |
| 42 | 421260221000 | Konya | Meram | Kayalı Mh. | TARLA | 110 | 76 | 329,55 m² | Tam | 150,00 | 414,00 | 8.04.2025 | 10:00 | ||
| 43 | 421260276000 | Konya | Meram | Sahipata Mh. | Merkez Çarşısı | 50 | DÜKKAN | 920 | 1 | (1+0) - 15 m² | Tam | 3.600,00 | 9.936,00 | 8.04.2025 | 10:00 |
| 44 | 421260276003 | Konya | Meram | Sahipata Mh. | Merkez Çarşısı | 54 | DÜKKAN | 920 | 1 | (1+0) - 53 m² | Tam | 7.750,00 | 21.390,00 | 8.04.2025 | 10:00 |
| 45 | 421260293000 | Konya | Meram | Güneydere Mh. | BAHÇE | 240 | 58 | 2452,57 m² | Tam | 400,00 | 1.104,00 | 8.04.2025 | 10:00 | ||
| 46 | 421260466000 | Konya | Meram | Sahipata Mh. | Mümine Hatun Sk. | ARSA | 293 | 48 | 116,04 m² | Tam | 250,00 | 690,00 | 8.04.2025 | 10:00 | |
| 47 | 421260467000 | Konya | Meram | Sahipata Mh. | Adalet Sk. | ARSA | 293 | 47 | 164,39 m² | Tam | 250,00 | 690,00 | 8.04.2025 | 10:00 | |
| 48 | 421260504000 | Konya | Meram | Yaylapınar Mh. | ARSA | 39611 | 1 | 5232,7 m² | Tam | 2.000,00 | 5.520,00 | 8.04.2025 | 10:00 | ||
| 49 | 421260506000 | Konya | Meram | Bahçeşehir Mh. | Ülfet Sk. | ARSA | 27597 | 56 | 14087,41 m² | Tam | 15.000,00 | 41.400,00 | 8.04.2025 | 10:00 | |
| 50 | 421260516000 | Konya | Meram | Sahipata Mh. | 2A | DÜKKAN | 167 | 56 | (0+0) - 78 m² | Tam | 40.000,00 | 110.400,00 | 8.04.2025 | 10:00 | |
| 51 | 421260525000 | Konya | Meram | Alavardı Mh. | İlkbahar Cd. | 4A/1 | MESKEN | 27488 | 3 | (4+1) - 174 m² | Tam | 27.000,00 | 74.520,00 | 8.04.2025 | 10:00 |
| 52 | 421260526000 | Konya | Meram | Alavardı Mh. | İlkbahar Cd. | 4A/2 | MESKEN | 27488 | 3 | (4+1) - 175 m² | Tam | 29.000,00 | 80.040,00 | 8.04.2025 | 10:00 |
| 53 | 421260527000 | Konya | Meram | Alavardı Mh. | İlkbahar Cd. | 4A/3 | MESKEN | 27488 | 3 | (4+1) - 180 m² | Tam | 28.000,00 | 77.280,00 | 8.04.2025 | 10:00 |
| 54 | 421260528000 | Konya | Meram | Alavardı Mh. | İlkbahar Cd. | 4A/4 | MESKEN | 27488 | 3 | (4+1) - 174 m² | Tam | 28.000,00 | 77.280,00 | 8.04.2025 | 10:00 |
| 55 | 421260529000 | Konya | Meram | Alavardı Mh. | İlkbahar Cd. | 4A/5 | MESKEN | 27488 | 3 | (4+1) - 175 m² | Tam | 30.000,00 | 82.800,00 | 8.04.2025 | 10:00 |
| 56 | 421260530000 | Konya | Meram | Alavardı Mh. | İlkbahar Cd. | 4A/6 | MESKEN | 27488 | 3 | (4+1) - 180 m² | Tam | 29.000,00 | 80.040,00 | 8.04.2025 | 10:00 |
| 57 | 421260531000 | Konya | Meram | Alavardı Mh. | İlkbahar Cd. | 4A/7 | MESKEN | 27488 | 3 | (4+1) - 174 m² | Tam | 28.000,00 | 77.280,00 | 8.04.2025 | 10:00 |
| 58 | 421260540000 | Konya | Meram | Alavardı Mh. | Bozdağlı Sk. | 1B | DÜKKAN | 27488 | 3 | (0+0) - 222 m² | Tam | 37.000,00 | 102.120,00 | 8.04.2025 | 10:00 |
| 59 | 422260176000 | Konya | Meram | Abdülaziz Mh. | Dursun Fakih Cd. Nasuhbey Cami | TUVALET | 571 | 53 | (0+0) - 20 m² | Tam | 1.250,00 | 3.450,00 | 8.04.2025 | 10:00 | |
| 60 | 426260046000 | Konya | Meram | Karaağaç Mh. | Köyaltı Sk. | TARLA | 138 | 49 | 5900 m² | Tam | 400,00 | 1.104,00 | 8.04.2025 | 10:00 | |
| 61 | 426260073000 | Konya | Meram | Batı Hadimi Mh. | Demir Sk. | ARSA | 21023 | 2 | 2655,11 m² | Tam | 2.500,00 | 6.900,00 | 8.04.2025 | 10:00 | |
| 62 | 426260100000 | Konya | Meram | Yeşildere Mh. | Sulak Sk. | BAHÇE | 256 | 1 | 278,21 m² | Tam | 200,00 | 552,00 | 8.04.2025 | 10:00 | |
| 63 | 426260101000 | Konya | Meram | Yeşildere Mh. | Sulak Sk. | BAHÇE | 257 | 18 | 183,18 m² | Tam | 200,00 | 552,00 | 8.04.2025 | 10:00 | |
| 64 | 426260108000 | Konya | Meram | İkipınar Mh. | 24005 Sk. | BAHÇE | 189 | 5 | 584,29 m² | Tam | 200,00 | 552,00 | 8.04.2025 | 10:00 | |
| 65 | 426260109000 | Konya | Meram | İkipınar Mh. | 24005 Sk. | TARLA | 228 | 2 | 1143,37 m² | Tam | 200,00 | 552,00 | 8.04.2025 | 10:00 | |
| 66 | 422190014007 | Konya | Karapınar | Selimiye Mh. | Selimiye Külliyesi | 1/Z10 | DÜKKAN | 162 | 1,2,5,6 | (1+0) - 50 m² | Tam | 9.000,00 | 24.840,00 | 8.04.2025 | 10:00 |
| 67 | 422190014051 | Konya | Karapınar | Selimiye Mh. | Selimiye Külliyesi | 1/107 | DÜKKAN | 162 | 1,2,5,6 | (1+0) - 61 m² | Tam | 4.500,00 | 12.420,00 | 8.04.2025 | 10:00 |
| 68 | 422190014056 | Konya | Karapınar | Selimiye Mh. | Selimiye Külliyesi | 1/102 | DÜKKAN | 162 | 1,2,5,6 | (1+0) - 61 m² | Tam | 4.500,00 | 12.420,00 | 8.04.2025 | 10:00 |
| 69 | 422190014060 | Konya | Karapınar | Selimiye Mh. | Selimiye Külliyesi | 2B/106 | DÜKKAN | 162 | 1,2,5,6 | (1+0) - 61 m² | Tam | 4.500,00 | 12.420,00 | 8.04.2025 | 10:00 |
| 70 | 422190014066 | Konya | Karapınar | Selimiye Mh. | Selimiye Külliyesi | 2B/109 | DÜKKAN | 162 | 1,2,5,6 | (1+0) - 36 m² | Tam | 3.000,00 | 8.280,00 | 8.04.2025 | 10:00 |
| 71 | 422190014090 | Konya | Karapınar | Selimiye Mh. | Selimiye Külliyesi | 1C | DÜKKAN | 162 | 1,2,5,6 | (1+0) - 13,48 m² | Tam | 3.850,00 | 10.626,00 | 8.04.2025 | 10:00 |
| 72 | 422190014091 | Konya | Karapınar | Selimiye Mh. | Selimiye Külliyesi | 1D | DÜKKAN | 162 | 1,2,5,6 | (1+0) - 13,48 m² | Tam | 3.850,00 | 10.626,00 | 8.04.2025 | 10:00 |
| 73 | 422190014092 | Konya | Karapınar | Selimiye Mh. | Selimiye Külliyesi | 1E | DÜKKAN | 162 | 1,2,5,6 | (1+0) - 13,48 m² | Tam | 3.850,00 | 10.626,00 | 8.04.2025 | 10:00 |
| 74 | 422190014097 | Konya | Karapınar | Selimiye Mh. | Selimiye Külliyesi | 5B | DÜKKAN | 162 | 1,2,5,6 | (1+0) - 13,48 m² | Tam | 4.000,00 | 11.040,00 | 8.04.2025 | 10:00 |
| 75 | 421160019001 | Konya | Ilgın | Şıhcarullah Mh. | Vakıf Kapalı Çarşı | 2 | DÜKKAN | 132 | 6 | (1+0) - 15,9 m² | Tam | 8.600,00 | 23.736,00 | 8.04.2025 | 10:00 |
| 76 | 421160019005 | Konya | Ilgın | Şıhcarullah Mh. | Vakıf Kapalı Çarşı | 6 | DÜKKAN | 132 | 6 | (1+0) - 11,65 m² | Tam | 7.700,00 | 21.252,00 | 8.04.2025 | 10:00 |
| 77 | 421160019026 | Konya | Ilgın | Şıhcarullah Mh. | Vakıf Kapalı Çarşı | 14 | DÜKKAN | 132 | 6 | (1+0) - 9,38 m² | Tam | 5.000,00 | 13.800,00 | 8.04.2025 | 10:00 |
| 78 | 421160019028 | Konya | Ilgın | Şıhcarullah Mh. | Vakıf Kapalı Çarşı | 15 | DÜKKAN | 132 | 6 | (1+0) - 4,81 m² | Tam | 3.000,00 | 8.280,00 | 8.04.2025 | 10:00 |
| 79 | 421160019029 | Konya | Ilgın | Şıhcarullah Mh. | Vakıf Kapalı Çarşı | 45 | DÜKKAN | 132 | 6 | (1+0) - 6,51 m² | Tam | 3.000,00 | 8.280,00 | 8.04.2025 | 10:00 |
| 80 | 421160019030 | Konya | Ilgın | Şıhcarullah Mh. | Vakıf Kapalı Çarşı | 16 | DÜKKAN | 132 | 6 | (1+0) - 4,81 m² | Tam | 3.000,00 | 8.280,00 | 8.04.2025 | 10:00 |
| 81 | 421160019032 | Konya | Ilgın | Şıhcarullah Mh. | Vakıf Kapalı Çarşı | 17 | DÜKKAN | 132 | 6 | (1+0) - 4,81 m² | Tam | 3.000,00 | 8.280,00 | 8.04.2025 | 10:00 |
| 82 | 421160019034 | Konya | Ilgın | Şıhcarullah Mh. | Vakıf Kapalı Çarşı | 18 | DÜKKAN | 132 | 6 | (1+0) - 4,81 m² | Tam | 3.000,00 | 8.280,00 | 8.04.2025 | 10:00 |
| 83 | 421160019036 | Konya | Ilgın | Şıhcarullah Mh. | Vakıf Kapalı Çarşı | 19 | DÜKKAN | 132 | 6 | (1+0) - 4,86 m² | Tam | 3.000,00 | 8.280,00 | 8.04.2025 | 10:00 |
| 84 | 421160019038 | Konya | Ilgın | Şıhcarullah Mh. | Vakıf Kapalı Çarşı | 20 | DÜKKAN | 132 | 6 | (1+0) - 4,93 m² | Tam | 3.000,00 | 8.280,00 | 8.04.2025 | 10:00 |
| 85 | 421160019040 | Konya | Ilgın | Şıhcarullah Mh. | Vakıf Kapalı Çarşı | 21 | DÜKKAN | 132 | 6 | (1+0) - 4,88 m² | Tam | 3.000,00 | 8.280,00 | 8.04.2025 | 10:00 |
| 86 | 421160019042 | Konya | Ilgın | Şıhcarullah Mh. | Vakıf Kapalı Çarşı | 22 | DÜKKAN | 132 | 6 | (1+0) - 4,81 m² | Tam | 3.000,00 | 8.280,00 | 8.04.2025 | 10:00 |
| 87 | 421160019044 | Konya | Ilgın | Şıhcarullah Mh. | Vakıf Kapalı Çarşı | 23 | DÜKKAN | 132 | 6 | (1+0) - 4,70 m² | Tam | 3.000,00 | 8.280,00 | 8.04.2025 | 10:00 |
| 88 | 421160019047 | Konya | Ilgın | Şıhcarullah Mh. | Vakıf Kapalı Çarşı | 36 | DÜKKAN | 132 | 6 | (1+0) - 6,30 m² | Tam | 3.000,00 | 8.280,00 | 8.04.2025 | 10:00 |
| 89 | 421160019055 | Konya | Ilgın | Şıhcarullah Mh. | Vakıf Kapalı Çarşı | 32 | DÜKKAN | 132 | 6 | (1+0) - 6,04 m² | Tam | 3.000,00 | 8.280,00 | 8.04.2025 | 10:00 |
| 90 | 421160019064 | Konya | Ilgın | Şıhcarullah Mh. | Vakıf Kapalı Çarşı | Avlu-6 | DÜKKAN | 132 | 6 | (1+0) - 18,50 m² | Tam | 5.000,00 | 13.800,00 | 8.04.2025 | 10:00 |
| 91 | 421160019067 | Konya | Ilgın | Şıhcarullah Mh. | Vakıf Kapalı Çarşı | Avlu-9 | DÜKKAN | 132 | 6 | (1+0) - 24,04 m² | Tam | 6.000,00 | 16.560,00 | 8.04.2025 | 10:00 |
| 92 | 421160021000 | Konya | Ilgın | Ilıca Mh. | Boyat Hüyüğü Cd. | HALİ ARAZİ | 290 | 26 | 4555 m² | Tam | 2.500,00 | 6.900,00 | 8.04.2025 | 10:00 | |
| 93 | 421160022000 | Konya | Ilgın | Ilıca Mh. | Esentepe Cd. | HALİ ARAZİ | 582 | 12 | 14194,57 m² | Tam | 5.000,00 | 13.800,00 | 8.04.2025 | 10:00 | |
| 94 | 421110002000 | Konya | Doğanhisar | Kuz Mh. | Sarıhamamlar | TARLA | 192 | 47 | 228,57 m² | Tam | 200,00 | 552,00 | 8.04.2025 | 10:00 | |
| 95 | 421110003000 | Konya | Doğanhisar | Kuz Mh. | Pazar | TARLA | 192 | 43 | 299,88 m² | Tam | 200,00 | 552,00 | 8.04.2025 | 10:00 | |
| 96 | 421110004000 | Konya | Doğanhisar | Kuz Mh. | Pazar | TARLA | 192 | 44 | 215,91 m² | Tam | 200,00 | 552,00 | 8.04.2025 | 10:00 | |
| 97 | 421110005000 | Konya | Doğanhisar | Pazar Mh. | Şehit Ahmet Senih Durum | TARLA | 192 | 45 | 202,58 m² | Tam | 200,00 | 552,00 | 8.04.2025 | 10:00 | |
| 98 | 421110006000 | Konya | Doğanhisar | Pazar Mh. | Şehit Ahmet Senih Durum | TARLA | 192 | 46 | 191,92 m² | Tam | 200,00 | 552,00 | 8.04.2025 | 10:00 | |
| 99 | 421110007000 | Konya | Doğanhisar | Sarıkirazlar Mh. | Pazar | TARLA | 192 | 48 | 217,23 m² | Tam | 200,00 | 552,00 | 8.04.2025 | 10:00 | |
| 100 | 421110008000 | Konya | Doğanhisar | Sarıkirazlar Mh. | Pazar | TARLA | 192 | 49 | 224,57 m² | Tam | 200,00 | 552,00 | 8.04.2025 | 10:00 | |
| 101 | 421110021000 | Konya | Doğanhisar | Yenice Mh. | TARLA | 129 | 716 | 1575 m² | Tam | 350,00 | 966,00 | 8.04.2025 | 10:00 | ||
| 102 | 421110024000 | Konya | Doğanhisar | Yenice Mh. | TARLA | 140 | 13 | 2977,54 m² | Tam | 600,00 | 1.656,00 | 8.04.2025 | 10:00 | ||
| 103 | 421110025000 | Konya | Doğanhisar | Gede Mh. | TARLA | 22 | 18 | 94500 m² | Tam | 2.500,00 | 6.900,00 | 8.04.2025 | 10:00 | ||
| 104 | 421110030000 | Konya | Doğanhisar | Yenice Mh. | TARLA | 128 | 141 | 2809,06 m² | Tam | 600,00 | 1.656,00 | 8.04.2025 | 10:00 | ||
| 105 | 421110053000 | Konya | Doğanhisar | Baş Mh. | Gölçük Sk. | BAHÇE | 217 | 3 | 443,87 m² | Tam | 200,00 | 552,00 | 8.04.2025 | 10:00 | |
| 106 | 421110056000 | Konya | Doğanhisar | Yenice Mh. | Boğulgan Yakası | TARLA | 141 | 235 | 900 m² | Tam | 200,00 | 552,00 | 8.04.2025 | 10:00 | |
| 107 | 421110062000 | Konya | Doğanhisar | Yenice Mh. | Boğulgan Yakası | TARLA | 141 | 155 | 3100 m² | Tam | 650,00 | 1.794,00 | 8.04.2025 | 10:00 | |
| 108 | 421110064000 | Konya | Doğanhisar | Yenice Mh. | Hanyolu Cd. | TARLA | 128 | 33 | 5075,94 m² | Tam | 1.000,00 | 2.760,00 | 8.04.2025 | 10:00 | |
| 109 | 421110066000 | Konya | Doğanhisar | Yenice Mh. | Hanyolu Cd. | TARLA | 128 | 112 | 1995,19 m² | Tam | 400,00 | 1.104,00 | 8.04.2025 | 10:00 | |
| 110 | 421110067000 | Konya | Doğanhisar | Yenice Mh. | Hanyolu Cd. | TARLA | 128 | 146 | 1913,77 m² | Tam | 400,00 | 1.104,00 | 8.04.2025 | 10:00 | |
| 111 | 421110068000 | Konya | Doğanhisar | Yenice Mh. | Akyer Cd. | TARLA | 129 | 43 | 1498,35 m² | Tam | 300,00 | 828,00 | 8.04.2025 | 10:00 | |
| 112 | 421110072000 | Konya | Doğanhisar | İlyaslar Mh. | TARLA | 116 | 10 | 756,96 m² | Tam | 500,00 | 1.380,00 | 8.04.2025 | 10:00 | ||
| 113 | 421110080000 | Konya | Doğanhisar | Yazlıca | TARLA | 109 | 384 | 2901 m² | Tam | 150,00 | 414,00 | 8.04.2025 | 10:00 | ||
| 114 | 421110081000 | Konya | Doğanhisar | Yazlıca | TARLA | 109 | 401 | 4507 m² | Tam | 200,00 | 552,00 | 8.04.2025 | 10:00 | ||
| 115 | 421110082000 | Konya | Doğanhisar | Yazlıca | TARLA | 101 | 7 | 12862 m² | Tam | 500,00 | 1.380,00 | 8.04.2025 | 10:00 | ||
| 116 | 421110083000 | Konya | Doğanhisar | Yazlıca | TARLA | 108 | 88 | 12200 m² | Tam | 500,00 | 1.380,00 | 8.04.2025 | 10:00 | ||
| 117 | 421060027000 | Konya | Beyşehir | Esence Mh. | Esence Sk. | ARSA | 223 | 122 | 918,65 m² | Tam | 1.000,00 | 2.760,00 | 8.04.2025 | 10:00 | |
| 118 | 421060090000 | Konya | Beyşehir | Karahisar Mh.. | TARLA | 306 | 507 | 3061,29 m² | Tam | 200,00 | 552,00 | 8.04.2025 | 10:00 | ||
| 119 | 421060091000 | Konya | Beyşehir | Karahisar Mh.. | TARLA | 306 | 506 | 2593,03 m² | Tam | 200,00 | 552,00 | 8.04.2025 | 10:00 | ||
| 120 | 421060092000 | Konya | Beyşehir | Karahisar Mh.. | TARLA | 194 | 12 | 1200 m² | Tam | 150,00 | 414,00 | 8.04.2025 | 10:00 | ||
| 121 | 421060095000 | Konya | Beyşehir | Karahisar Mh.. | ARSA | 336 | 26 | 1419,45 m² | Tam | 150,00 | 414,00 | 8.04.2025 | 10:00 | ||
| 122 | 421060097000 | Konya | Beyşehir | Karahisar Mh.. | TARLA | 337 | 35 | 1643,9 m² | Tam | 150,00 | 414,00 | 8.04.2025 | 10:00 | ||
| 123 | 421060105000 | Konya | Beyşehir | Karahisar Mh.. | TARLA | 137 | 3 | 3877,34 m² | Tam | 300,00 | 828,00 | 8.04.2025 | 10:00 | ||
| 124 | 426060131000 | Konya | Beyşehir | Emen Mh. | TARLA | 134 | 32 | 2614,77 m² | Tam | 300,00 | 828,00 | 8.04.2025 | 10:00 | ||
