Tarım ve Orman Bakanlığı açıkladı: Konya'da taklit ve tağşiş ürün üreten firmalar
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yaptığı kontroller sonucunda, Konya'da ünlü markalardan pek çok işletmeye kadar taklit ve tağşiş ürün tespit edildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yaptığı kontroller sonucunda, 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca, gıda ürünlerinde çeşitli uygunsuzluklar tespit edildi.
İlgili firmalar ve ürünler, insan sağlığını tehlikeye atacak şekilde bozulmuş ya da değiştirilmiş olup, kamuoyunun bilgisine sunuldu. Bu ürünler arasında özellikle bal, zeytinyağı, sucuk, peynir ve tereyağı gibi çeşitli gıda maddelerinde uygunsuzluklar belirlendi. Liste detaylarında yer alan birçok ürün, içeriğinde bitkisel yağ, nişasta ve katkı maddeleri bulundurmuş olup, bazı ürünlerde sakatat, kanatlı eti ve düşük yağ oranları tespit edildi.
Tespit edilen uygunsuzluklar, ürünlerin doğru etiketlenmediği ve içeriklerinin mevzuata aykırı olduğu yönünde olup, halk sağlığını tehdit eden durumlara dikkat çekilerek bu bağlamda, ürünler hakkında gerekli idari işlemler ve tüketicilerin dikkatli olmaları konusunda bilgilendirme yapıldı.
Konya'da ünlü markalardan pek çok işletmeye kadar taklit ve tağşiş ürün tespit edilerek yetkili merciler tarafından gereği yapıldı. Konya'daki bu firmalar ise şu şekilde;
BK Gıda-Ayşe TAVŞAN Karatay /Konya | Saf Bal | Süzme Çiçek Balı | Prolin, Diastaz Sayısı, Fruktoz+Glukoz, Fruktoz/Glukoz Oranı, Protein ve Ham Bal Delta C13 değerleri arası fark, C4 Şeker Oranı, Ham Bal C13 değeri | 001 |
BK Gıda-Ayşe TAVŞAN Karatay /Konya | Dr.Lezia | Süzme Çiçek Balı | Prolin, Diastaz sayısı, Protein ve Ham Bal Delta C13 değerleri arası fark, Ham Bal C13 değeri, C4 Şeker Oranı, Fruktoz/Glukoz oranı, Fruktoz+Glukoz | - |
Ağaçcı Ticaret-Hüseyin AĞAÇCI Bozkır/KONYA | Sarıot | Süzme Çiçek Balı | Prolin, Diastaz Sayısı, Protein ve Ham Bal Delta C13 değerleri arası fark, C4 Şeker Oranı, Ham Bal C13 değeri , Fruktoz+Glukoz, | SEGK_05 |
BK Gıda - Osman TAVŞAN Selçuklu/Konya | - | Süzme Çiçek Balı | Prolin, Gıda Boyası, Diastaz Sayısı, Protein ve Ham Bal Delta C13 değerleri arası fark, C4 Şeker Oranı, Ham Bal C13 değeri , Fruktoz/Glukoz oranı, Fruktoz+Glukoz, Maltoz | T.E.T.T 11.11.2023 |
BK Gıda - Osman TAVŞAN Selçuklu/Konya | - | Süzme Çiçek Balı | Prolin, Gıda Boyası, Diastaz Sayısı, Protein ve Ham Bal Delta C13 değerleri arası fark, C4 Şeker Oranı, Ham Bal C13 değeri, Fruktoz/Glukoz oranı, Fruktoz+Glukoz, Maltoz | T.E.T.T:15.11.2023 |
Asya Vital Gıda-Zehra KÜÇÜKKELEŞ Karatay/KONYA | Şenerim | Tatlı Sıvı Üzüm Pekmezi | Delta C13, Fruktoz/Glukoz Oranı, Maltoz | 225 |
Gurmepark Şarküteri Gastronomi Marketi-Bilgen SÜRE Havzan Mah. Ebusuud Efendi Cad. No:40/A Meram-KONYA | Süre Çiftliği Gurmepark hep taze taptaze | Sade Yağ | Bitkisel Yağ tespiti, İnek sütü Tespiti, | 01122019 |
Büyük Aygın Gıda Tur. Tarım İnş. Pet. San. ve Tic. Ltd. Şti. Fetih Mah. Adana Çevre Yolu Cad. No:96-A Karatay- KONYA | Beydede | Yarım Yağlı Taze Eritme Peyniri | Natamisin | 218 |
Buhara Baharat Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. Karatay/KONYA | Buhara | Kekik | Yabancı Madde Tespiti | 281021 |
Büyük Aygın Gıda Turizm Tarım İnş. Petrol San. ve Tic. Ltd. Şti. Fetih Mah. Adan Çevre Yolu No:96/A Karatay/KONYA | Ayca | Yarım Yağlı Eritme Peyniri | Natamisin Tespiti | 168 |
Kaysar Süt Ürünleri Gıda Hayvancılık San. ve Tic. Ltd. Şti. OSB 1.Cad. 3. Sok. No:6 Ereğli- KONYA | Yeşilkaya | Çeçil Peynir | Natamisin Tespiti | 212 |
Kechy Gıda A.Ş. Fevzi Çakmak Mah. Kenitra Cad. No:2/F Karatay- KONYA | Kechy | Gurme Dondurma | İnek Sütü Tespiti | 230910 |
Yekta Süt Ürünleri Tur. Oto. San.Tic.Ltd.Şti. Fevzi Çakmak Mah. 10441 Sok. No:8 Karatay/KONYA | Yöresel Meram | Yarım Yağlı Eritme Peyniri | Nişasta Tespiti | 07.12.2021 |
Ögem Tem. Hay. Gıda Nak. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. Yazır Mah. Pehlivantaşı Sok. No:2/A Selçuklu/KONYA | Peynir | Bitkisel Yağ Tespiti |
Büyük Aygın Gıda Tur. Tar.İnş. Pet. San.Tic.Ltd.Şti. Fetih Mah. Adana Çevre Yolu No:96/A Karatay/KONYA | Ayca | Fındık Peyniri-Yarım Yağlı Taze Eritme Peyniri | Natamisin Tespiti | 057 |
Torunoğlu Süt ve Gıda Mam. San. Tic. Paz. A.Ş. Orhangazi Mah. Konya Ereğli Cad. No:1999 Ereğli / KONYA | Torunoğlu | Tam Yağlı Berendi Bez Peyniri | Natamisi Tespiti | 267 |
AFT Süt Ürünleri Gıda Pazarlama Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. Fevzi Çakmak Mah. Yakamoz Cd. No:10 A/1 Karatay/ KONYA | Kayabey | Ayçekirdeği Mısır Çörekotu Çeşnili Tam Yağlı Taze Eritme Peyniri | Natamisin Tespiti | 300622 |
Birsüt Süt ve Gıda Mam. San. Tic. Ltd. Şti. Hacı Yusuf Mescit Mah. Hilal Cad. No: 105 Karatay/KONYA | Royal | Tam Yağlı Kaşar Peyniri | Natamisin Tespiti | 037 |
Akdağ İnovasyon Gıda İnş. Kuy. San. ve Tic. Ltd. Şti. Fevzi Çakmak Mah. Aslım Cad. Kobisan 1. San. Sit. No:63/H Karatay/KONYA | Uşağım Vakfıkebir | Tereyağı | % Yağ Oranının Düşük Olması | 103 |
Akdağ İnovasyon Gıda İnş. Kuy. San. ve Tic. Ltd. Şti. Fevzi Çakmak Mah. Aslım Cad. Kobisan 1. San. Sit. No:63/H Karatay/KONYA | Ufukbey Çiftliği Süt Ürünleri | Tereyağı | % Yağ Oranının Düşük Olması | 245 |
Çağlak Tereyağları ve Gıda Mad. San. Ve Tic. Ltd. Şti. Fetih Mah. Şeyhülema Recep Ağa Cad. No:246 Karatay/KONYA | Çağlak | Tuzsuz Tereyağı | % Yağ Oranının Düşük Olması | 03.07.2021 |
Akdağ İnovasyon Gıda İnş. Kuy. San. ve Tic. Ltd. Şti. Fevzi Çakmak Mah. Aslım Cad. Kobisan 1. San. Sit. No:63/H Karatay/KONYA | Balıkesir Tarım Birlik | Tuzsuz Pastörize Dörtteüç Yağlı Tereyağı | % Yağ Oranının Düşük Olması | 010 |
Fatih Tereyağları-Leyla BAĞ Fevzi Çakmak Mah. 10478. Sokak No: 15 Karatay-KONYA | Erzincan Tarım Birlik | Tereyağı | % Yağ Oranının Düşük Olması | 13.04.2022 |
AFT Süt Ürünleri Gıda Pazarlama San.Tic.Ltd.Şti. Fevzi Çakmak Mah. Yakamoz Cad. No:10A/1 Karatay / KONYA | Bade | Yer Fıstıklı Hindistan Cevizli Çörekotlu Tam Yağlı Taze Çeşnili Eritme Peyniri | % Yağ Oranının Düşük Olması | 08.04.2023 |
Sel Süt Gıda San. Tic. Ltd. Şti. Büyükkayacık Mah. 14 Nolu Sokak No:5 Selçuklu/KONYA | Milkten | Tereyağ (Tuzsuz) | % Yağ Oranının Düşük Olması | 263 |
Er-Süt Mandıra Tar. Ürn. Canlı Hayv. ve Nak. San. Tic. Ltd. Şti. Organize Sanayi Bölgesi 1.Cad. 4.Sok. No:2 Ereğli/KONYA | Obrukçu | Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri | % Yağ Oranının Düşük Olması | 068 |
İkonia Danş. Tar. Bilgs. İnş. Hay. San. ve Tic. Ltd. Şti. Fevzi Çakmak Mah. 10419 Sok. No :1 Karatay/KONYA | Vitamin | Tam Yağlı Taze Eritme Peyniri | % Yağ Oranının Düşük Olması | 211 |
Akdağ İnovasyon Gıda İnş. Kuy. San. ve Tic. Ltd. Şti. Fevzi Çakmak Mah. Aslım Cad. Kobisan 1. San. Sit. No:63/H Karatay/KONYA | Esler Çiftliği | Tereyağı | % Yağ Oranının Düşük Olması | 062 |
Turgut Reis Süt Mam. Tar. Ürn. Oto. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. Süt Ürn. İmalatı İstasyon Mah.6. Tisan Sk. No:33 Akşehir - KONYA | Sevdam | Yarım Yağlı Çeşnili Eritme Peyniri | Natamisin Tespiti | 20.07.2022 |
Çağlak Tereyağları ve Gıda Mad. San.Tic.Ltd.Şti. Fetih Mah. Şeyh Ulema Recep Ağa Cad. No:246 Karatay / KONYA | Çağlak | Çağlak Tereyağı | % Yağ Oranının Düşük Olması | 27.06.2022 |
Akdağ İnovasyon Gıda İnş. Kuy. San. ve Tic..Ltd.Şti. Fevzi Çakmak Mah. Aslım Cad. Kobisan 1.San. Sit. No:63/H Karatay / KONYA | Balıkesir Birlik | Tuzsuz Pastörize Dörtte Üç Yağlı Tereyağı | % Yağ Oranının Düşük Olması | 104 |
NK İnovasyon Gıda Oto. San. Tic. Ltd. Şti. Buhara Mah. Hat Cad. No:61/A Selçuklu /KONYA | NK | Süzme Yoğurt | Bitkisel Yağ ve Nişasta Tespiti | STT: 29.12.2022 |
Ak Yörsan Süt ve Süt Ür. Paz. İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti. İpekçi Mah. Anafartalar Cad. No:12 Karapınar - KONYA | Ak Yörsan | Kaşar Peyniri | Süt Yağı Harici Yağ ve Nişasta | STT: 23.04.2023 |
Ersoy Gıda Top.Per Bakk. Süt ve Süt Mam.Kon. Sal. Mam.Tar.Ürn.İth.İhr.San.ve Tic.Ltd.Şti- Ereğli Şube Organize San.Bölgesi 1.Cad. 4 .Sok Ereğli - KONYA | Kavram | Yarım Yağlı Eritme Tost Peyniri | Nişasta Tespiti | 11.2022 |
Damsa Süt ve Süt Ür. San. Tic. A.Ş. Ziya Gökalp Mah. Konya Ereğli Cad. Akbel Mandıra Sit. No:2061 Ereğli / KONYA | Akbel | Yarım Yağlı UHT İçme Sütü | % Yağ Oranının Düşük Olması | 34 |
BK Gıda - Osman TAVŞAN Kosova Mah. Yeni İstanbul Cad. No:200/A Selçuklu - KONYA | Vakfıkebir | Tereyağı | Bitkisel Yağ Tespiti | 120923 |
BK Gıda - Osman TAVŞAN Kosova Mah. Yeni İstanbul Cad. No:200/A Selçuklu - KONYA | - | Tereyağı | Bitkisel Yağ Tespiti | 260124 |
BK Gıda - Osman TAVŞAN Kosova Mah. Yeni İstanbul Cad. No:200/A Selçuklu - KONYA | Toros | Tereyağı | Bitkisel Yağ Tespiti | 250124 |
BK Gıda - Osman TAVŞAN Kosova Mah. Yeni İstanbul Cad. No:200/A Selçuklu - KONYA | Doğal | Tereyağı | Bitkisel Yağ Tespiti | 120923 |
BK Gıda - Osman TAVŞAN Kosova Mah. Yeni İstanbul Cad. No:200/A Selçuklu - KONYA | Ak Yörsan | Tost Peyniri | Bitkisel Yağ ve Nişasta Tespiti | 2701 |
BK Gıda - Osman TAVŞAN Kosova Mah. Yeni İstanbul Cad. No:200/A Selçuklu - KONYA | Vakfıkebir | Taze Kaşar Peyniri | Bitkisel Yağ ve Nişasta Tespiti | 2601 |
BK Gıda - Osman TAVŞAN Kosova Mah. Yeni İstanbul Cad. No:200/A Selçuklu - KONYA | Şehzade | Kaşar Peyniri | Bitkisel Yağ ve Nişasta Tespiti | 1401 |
BK Gıda - Osman TAVŞAN Kosova Mah. Yeni İstanbul Cad. No:200/A Selçuklu - KONYA | Saf-Süt | Tereyağı | Bitkisel Yağ Tespiti | 120923 |
BK Gıda - Osman TAVŞAN Kosova Mah. Yeni İstanbul Cad. No:200/A Selçuklu - KONYA | Leziz | Kaşar Peyniri | Bitkisel Yağ, Nişasta Tespiti | 2601 |
BK Gıda - Osman TAVŞAN Kosova Mah. Yeni İstanbul Cad. No:200/A Selçuklu - KONYA | Toros | Kaşar Peyniri | Bitkisel Yağ, Nişasta Tespiti | 0501 |
BK Gıda - Osman TAVŞAN Kosova Mah. Yeni İstanbul Cad. No:200/A Selçuklu - KONYA | Peynir Keyfi | Taze Kaşar Peyniri | Bitkisel Yağ, Nişasta Tespiti | 0111 |
BK Gıda - Osman TAVŞAN Kosova Mah. Yeni İstanbul Cad. No:200/A Selçuklu - KONYA | Doğa | Tam Yağlı Kaşar Peyniri | Bitkisel Yağ ve Nişasta Tespiti | 0501 |
BK Gıda - Osman TAVŞAN Kosova Mah. Yeni İstanbul Cad. No:200/A Selçuklu - KONYA | - | Eritme Peyniri | Bitkisel Yağ ve Nişasta Tespiti | - |
BK Gıda - Osman TAVŞAN Kosova Mah. Yeni İstanbul Cad. No:200/A Selçuklu - KONYA | - | Tulum Peyniri | Bitkisel Yağ ve Nişasta Tespiti | - |
BK Gıda - Osman TAVŞAN Kosova Mah. Yeni İstanbul Cad. No:200/A Selçuklu - KONYA | Vakfıkebir | Tereyağı | Bitkisel yağ Tespiti | - |
BK Gıda - Osman TAVŞAN Kosova Mah. | ||||
Yeni İstanbul Cad. No:200/A Selçuklu - KONYA | Saf Süt | Tereyağı | Bitkisel Yağ Tespiti | - |
BK Gıda - Osman TAVŞAN Kosova Mah. Yeni İstanbul Cad. No:200/A Selçuklu - KONYA | Leziz | Tereyağı | Bitkisel Yağ Tespiti | - |
BK Gıda - Osman TAVŞAN Kosova Mah. Yeni İstanbul Cad. No:200/A Selçuklu - KONYA | Vakfıkebir | Taze Kaşar Peyniri | Bitkisel Yağ ve Nişasta Tespiti | - |
BK Gıda - Osman TAVŞAN Kosova Mah. Yeni İstanbul Cad. No:200/A Selçuklu - KONYA | Toros | Kaşar Peyniri | Bitkisel Yağ ve Nişasta Tespiti | - |
Yörük Yaylası Süt ve Süt Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti. İstasyon Mah. 30439 Sk. No:4 Akşehir / KONYA | -- | Peynir Telemesi (yarı mamül) | Bitkisel Yağ ve Nişasta Tespiti | - |
Akdağ İnovasyon Gıda İnş. Kuy. San. ve Tic..Ltd.Şti. Fevzi Çakmak Mah. Aslım Cad. Kobisan 1.San. Sit. No:63/H Karatay / KONYA | Lezzetoğlu | Tereyağı | % Yağ Oranının Düşük Olması | 060 |
Akdağ İnovasyon Gıda İnş. Kuy. San. ve Tic..Ltd.Şti. Fevzi Çakmak Mah. Aslım Cad. Kobisan 1.San. Sit. No:63/H Karatay / KONYA | GVN Güvenli | Dörtte Üç Yağlı Tereyağı | % Yağ Oranının Düşük Olması | 032 |
Turgut Reis Süt Mam. Tar. Ürn. Oto. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. Süt Ürn. İstasyon Mah. 6. Tisan Sk. No:33 Akşehir - KONYA | Kamil Akbel | Yarım Yağlı Taze Çeşnili Eritme Peyniri | %Yağ Oranının Düşük Olması, Natamisin Tespiti | 15012023 |
Aksantaş Akşehir Süt Tar. Hay. Ulş. Mak. İnş. San. Tic. A. Ş. Karahüyük Mah. Yeni İstanbul Cad. No:3001 Akşehir / KONYA | Şehr-i Rize | Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri | %Yağ Oranının Düşük Olması | 067 |
Turgut Reis Süt Mam. Tar. Ürn. Oto. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. Süt Ürn. İmalatı İstasyon Mah. 6. Tisan Sk. No:33 Akşehir - KONYA | Devle Bey | Yarım Yağlı Taze Çeşnili Eritme Peyniri | Nişasta ve Natamisin Tespiti, %Yağ Oranının Düşük Olması | 08.03.2023 |
Özemek Süt Mamulleri Mehmet DONRUL Alakova Mah. 15407 Sok. No:3 Meram / KONYA | Özemek | Yağlı Yoğurt | Nişasta Tespiti | 334 |
Turgut Reis Süt Mam. Tar. Ürn. Oto. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. İstasyon Mah. 6. Tisan Sk. No:33 Akşehir -KONYA | Bizim Köyden Gurme | Yarım Yağlı Taze Çeşnili Eritme Peyniri | Natamisin Tespiti | |
Turgut Reis Süt Mam. Tar. Ürn. Oto. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. İstasyon Mah. 6. Tisan Sk. No:33 Akşehir -KONYA | Deri Tulum Peyniri | Natamisin Tespiti | ||
Turgut Reis Süt Mam. Tar. Ürn. Oto. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. İstasyon Mah. 6. Tisan Sk. No:33 Akşehir -KONYA | Halil Ağa | Yarım Yağlı Taze Çeşnili Eritme Peyniri Ayçiçek ve Çörekotu Çeşnili | Natamisin Tespiti |
Alya Gıda-Alperen ÇAĞLAK Fevzi Çakmak Mah. 10449 Sok. No:11 Karatay / KONYA | Ebrar Alya | Ayçekirdeği-Mısır Tam Yağlı Taze Çeşnili Eritme Peyniri | Nişasta ve Natamisin Tespiti | 07.03.2024 |
Çağlak Tereyağları ve Gıda Mad. San. ve Tic. Ltd. Şti. Fetih Mah. Şeyhülema Recep Ağa Cad. No:246 Karatay / KONYA | Çağlak | Tuzsuz Tereyağı | %Yağ Oranının Düşük Olması | 19.05.2023 |
Kılınç Tereyağları-Necip KILINÇ Fevzi Çakmak Mah. 10477. Sok. No:5 Karatay / KONYA | Aktan Vakfıkebir | Tuzlu Tereyağı | %Yağ Oranının Düşük Olması | 27032023 |
AFT Süt Ürünleri Gıda Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti. Fevzi Çakmak Mah. Yakamoz Caddesi No:10 A/1 Karatay/KONYA | Öney | Tam Yağlı Ayçekirdeği Mısır Çeşnili Taze Eritme Peyniri | Nişasta Tespiti | 200 |
AFT Süt Ürünleri Gıda Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti. Fevzi Çakmak Mah. Yakamoz Caddesi No:10 A/1 Karatay/KONYA | Sakagil Evliya | Ayçekirdeği-Mısır Tam Yağlı Taze Çeşnili Eritme Peyniri | Nişasta Tespiti | 200 |
Akdağ İnovasyon Gıda İnş. Kuy. San. ve Tic. Ltd. Şti. Fevzi Çakmak Mah. Aslım Cad. Kobisan 1.San. Sit. No:63/H Karatay/KONYA | Uşağım Vakfıkebir | Tuzsuz Tereyağı | %Yağ Oranının Düşük Olması | 152 |
Kaynak:
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.