Konya Ticaret Borsası anlık fiyatlar (24.02.2025)
Konya Ticaret Borsası (KTB), 24 Şubat 2025 tarihli Elektronik Satış Salonu İşlem Piyasası fiyat bültenini yayımladı.
Yayınlanma:
BUĞDAY FİYATLARINDA DALGALANMA SÜRÜYOR
Bültende yer alan verilere göre, beyaz sert ekmeklik buğday, 15,5950 TL ile en yüksek fiyatı gören buğday türü oldu. En düşük fiyat ise 11,0010 TL ile beyaz diğer ekmeklik buğdayda gerçekleşti.
- Makarnalık Buğday: 11,8240 TL - 12,2240 TL (Ortalama: 12,0628 TL) | 137 ton | 5 işlem
- Kırmızı Sert Ekmeklik Buğday: 12,2330 TL - 13,7660 TL (Ortalama: 12,9064 TL) | 83 ton | 4 işlem
- Beyaz Sert Ekmeklik Buğday: 13,0000 TL - 15,5950 TL (Ortalama: 15,2566 TL) | 68 ton | 3 işlem
- Kırmızı Diğer Ekmeklik Buğday: 11,8090 TL - 13,5690 TL (Ortalama: 12,9559 TL) | 106 ton | 4 işlem
- Beyaz Diğer Ekmeklik Buğday: 11,0010 TL - 11,6500 TL (Ortalama: 11,5247 TL) | 52 ton | 4 işlem
MISIR EN FAZLA İŞLEM GÖREN ÜRÜN OLDU
Fiyat bültenine göre en fazla işlem gören ürün 944 ton ile 18 nem ve altı mısır oldu.
- Mısır (18 ve Altı): 9,6010 TL - 10,1010 TL (Ortalama: 9,9975 TL) | 944 ton | 32 işlem
- Mısır (18 Üstü): 9,6260 TL - 9,8310 TL (Ortalama: 9,7250 TL) | 58 ton | 2 işlem
ARPA VE KURU FASULYE FİYATLARI
Arpa fiyatları 9,4210 TL ile 9,7330 TL arasında değişirken, toplam 237 ton işlem hacmi ile önemli bir yer tuttu.
- Arpa: 9,4210 TL - 9,7330 TL (Ortalama: 9,5700 TL) | 237 ton | 10 işlem
- Kuru Fasulye: 34,1700 TL | 8 ton | 1 işlem
Ürün | En Düşük (TL) | En Yüksek (TL) | Ortalama (TL) | Miktar (Ton) | İşlem Adedi |
Makarnalık Buğday | 11,8240 | 12,2240 | 12,0628 | 137 | 5 |
Kırmızı Sert Ekmeklik Buğday | 12,2330 | 13,7660 | 12,9064 | 83 | 4 |
Beyaz Sert Ekmeklik Buğday | 13,0000 | 15,5950 | 15,2566 | 68 | 3 |
Kırmızı Diğer Ekmeklik Buğday | 11,8090 | 13,5690 | 12,9559 | 106 | 4 |
Beyaz Diğer Ekmeklik Buğday | 11,0010 | 11,6500 | 11,5247 | 52 | 4 |
Arpa | 9,4210 | 9,7330 | 9,5700 | 237 | 10 |
Mısır (18 ve Altı) | 9,6010 | 10,1010 | 9,9975 | 944 | 32 |
Mısır (18 Üstü) | 9,6260 | 9,8310 | 9,7250 | 58 | 2 |
Kuru Fasulye | 34,170 | 34,1700 | 34,1700 | 8 | 1 |
İlgili Haberler

Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.