Konya'da sandıklar açılmaya devam ederken bazı ilçelerde CHP'nin önde olduğu ortaya çıktı. İşte, Konya'nın ilçelerinde CHP'nin önde olduğu o ilçeler...
AKŞEHİR
| Açılan Sandık Oranı | : | % 22,69 |
| Katılım Oranı | : | % 77,50 |
| PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
|---|---|---|---|
| CHP | AHMET NURİ KÖKSAL | % 42,42 | 5.044 |
| AK PARTİ | YUSUF KAHRAMAN | % 29,83 | 3.547 |
| İYİ PARTİ | İSMAİL AFŞAR | % 18,49 | 2.199 |
| DİĞER | % 4,11 | 489 | |
| YENİDEN REFAH | CANER ÖZDEMİR | % 4,06 | 483 |
| SAADET | MUHAMMED CANDAN | % 0,29 | 34 |
| DEM PARTİ | OSMAN ERDAL | % 0,26 | 31 |
| ZAFER PARTİSİ | NURCAN TAŞCI | % 0,25 | 30 |
| BÜYÜK BİRLİK | SÜLEYMAN MUTLU | % 0,12 | 14 |
| TKP | ÇAĞDAŞ ÜBEYİT BÜYÜKDALDA | % 0,03 | 3 |
| HKP | ÖZKAN KILIÇASLAN | % 0,03 | 3 |
| BTP | NURİ KARADENİZ | % 0,03 | 3 |
| YTP | İMRAN LASTİK | % 0,03 | 3 |
| DP | EFE YENER YÜKSEL | % 0,02 | 3 |
| MİLLET | KEMAL KALE | % 0,02 | 3 |
| HÜDA PAR | METİN ÖZARAS | % 0,01 | 1 |
ALTINEKİN
| Açılan Sandık Oranı | : | % 14,29 |
| Katılım Oranı | : | % 94,42 |
CİHANBEYLİ
| Açılan Sandık Oranı | : | % 26,28 |
| Katılım Oranı | : | % 72,25 |
| PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
|---|---|---|---|
| CHP | FIRAT KIZILKAYA | % 50,92 | 3.444 |
| AK PARTİ | MEHMET KALE | % 40,08 | 2.711 |
| DEM PARTİ | EYLÜL YAYLACI | % 6,89 | 466 |
| ZAFER PARTİSİ | TEVFİK ERDOĞAN | % 1,43 | 97 |
| DEVA PARTİSİ | MULLA SARI | % 0,27 | 18 |
| BTP | FATİH YETGİN | % 0,15 | 10 |
| HÜDA PAR | ADNAN ÖZARAS | % 0,15 | 10 |
| HKP | DURAN KIRKGÖZ | % 0,07 | 5 |
| MİLLET | FAHRETTİN KAPÇI | % 0,04 | 3 |
EREĞLİ
| Açılan Sandık Oranı | : | % 6,30 |
| Katılım Oranı | : | % 80,49 |
| PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
|---|---|---|---|
| CHP | ÜMİT AKPINAR | % 39,66 | 1.869 |
| MHP | HÜSEYİN OPRUKÇU | % 31,85 | 1.501 |
| YENİDEN REFAH | ÖZKAN ÖZGÜVEN | % 13,18 | 621 |
| DİĞER | % 3,25 | 153 | |
| İYİ PARTİ | UFUK DEMİRBAŞ | % 3,12 | 147 |
| BTP | SEBAHATTİN AYTAÇ | % 2,99 | 141 |
| MİLLET | HAMDİ ERDEM | % 1,49 | 70 |
| SAADET | ASIM DURMUŞ | % 1,15 | 54 |
| ZAFER PARTİSİ | ÖMER ÖZDEMİR | % 1,1 | 52 |
| DSP | İLKER MEHMET AYDOĞAN | % 0,7 | 33 |
| DEM PARTİ | EROL GÜL | % 0,32 | 15 |
| DP | ABDULLAH AKYÜZ | % 0,28 | 13 |
| HÜDA PAR | YAKUP AKBAY | % 0,25 | 12 |
| DEVA PARTİSİ | FATİH KIYMET | % 0,19 | 9 |
| MEMLEKET | MAHMUT ELİHAYRAT | % 0,11 | 5 |
| HKP | EBRU KEÇECİ | % 0,11 | 5 |
| BAĞIMSIZ | ZEKİ DUMLU | % 0,11 | 5 |
| TKP | CENK SAMET ER | % 0,08 | 4 |
| BAĞIMSIZ | HASAN ŞABAN SERT | % 0,06 | 3 |
SEYDİŞEHİR
| Açılan Sandık Oranı | : | % 3,35 |
| Katılım Oranı | : | % 100 |
| PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
|---|---|---|---|
| CHP | HASAN USTAOĞLU | % 30,64 | 288 |
| AK PARTİ | ABDULMUTTALİP DEMİREL | % 28,3 | 266 |
| DP | ABDULKADİR ÇAT | % 17,77 | 167 |
| DİĞER | % 17,23 | 162 | |
| YENİDEN REFAH | MEVLÜT ÇENESİZ | % 2,98 | 28 |
| İYİ PARTİ | MEHMET YILMAZ DÖNDERİCİ | % 0,96 | 9 |
| SAADET | HARUN ERKAN | % 0,74 | 7 |
| ZAFER PARTİSİ | GONCA AKGÜNGÖR | % 0,53 | 5 |
| DEM PARTİ | FATMA GÜRLEK | % 0,42 | 4 |
| DEVA PARTİSİ | ALİ GEÇER | % 0,21 | 2 |
| BTP | ZERRİN KARADEMİR | % 0,11 | 1 |
| MİLLET | HÜSEYİN ABDULLAHOĞLU | % 0,11 | 1 |
TUZLUKÇU
| Açılan Sandık Oranı | : | % 13,04 |
| Katılım Oranı | : | % 91,45 |
| PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
|---|---|---|---|
| CHP | NURETTİN AKBUĞA | % 45,24 | 266 |
| AK PARTİ | NEVZAT KOLAŞ | % 33,84 | 199 |
| DİĞER | % 17,86 | 105 | |
| YENİDEN REFAH | ÜMİT DEMİR | % 2,04 | 12 |
| ZAFER PARTİSİ | FURKAN DURAN | % 0,68 | 4 |
| SAADET | TAHA YASİN YAZICI | % 0,34 | 2 |