Açıklanan verilere göre farklı ürün gruplarında işlem gören en az, en çok, ve ortalama fiyatlar ile toplam işlem miktarları dikkat çekiyor.
Tabloda yer alan verilere göre, en yüksek ortalama fiyat kuru fasulyede (31,6193 TL) kaydedilirken, en düşük ortalama fiyat ise mısırda (8,9799 TL) gerçekleşti. Toplam işlem miktarında ise mısır, 1.560.500 KG ile öne çıktı. İşte detaylı fiyat bilgileri:
Elektronik Satış İşlem Piyasası Anlık Fiyatları
| Ürün Cinsi | En Az (TL) | En Çok (TL) | Ortalama (TL) | Toplam Adet | Toplam Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| Arpa | 8,4260 | 8,7740 | 8,5414 | 10 Adet | 270,000 KG |
| Beyaz Sert Buğday | 12,0020 | 12,8020 | 12,5001 | 3 Adet | 55,000 KG |
| Diğer Beyaz Buğday | 10,9010 | 11,2010 | 11,0757 | 4 Adet | 54,500 KG |
| Kırmızı Sert Buğday | 12,0010 | 13,1010 | 12,6032 | 5 Adet | 93,000 KG |
| Kuru Fasulye | 28,4860 | 34,1260 | 31,6193 | 2 Adet | 18,000 KG |
| Makarnalık Buğday | 11,4390 | 11,6002 | 11,6002 | 5 Adet | 102,000 KG |
| Mısır | 7,5700 | 9,1170 | 8,9799 | 57 Adet | 1,560,500 KG |
Genel Toplam
- Toplam Adet: 86 Adet
- Toplam Miktar: 2,153,000 KG