Cihanbeyli Belediyesi tarafından satışa sunulan taşınmazlar şu şekilde:
| SIRA NO | MAHALLE | ADA | PARSEL | ALAN (m2) | MUH.BEDELİ (TL) | GEÇ.TEM (TL) |
| 1 | KUŞCA | 121 | 3 | 900 | 36000 | 1.080,00 |
| 2 | KUŞÇA | 119 | 10 | 1000 | 40000 | 1.200,00 |
| 3 | KUŞÇA | 119 | 11 | 1000 | 40000 | 1.200,00 |
| 4 | KUŞÇA | 119 | 12 | 1000 | 40000 | 1.200,00 |
| 5 | KUŞÇA | 119 | 2 | 1119,3 | 44772,4 | 1.343,17 |
| 6 | KUŞÇA | 119 | 3 | 1000 | 40000 | 1.200,00 |
| 7 | KUŞÇA | 119 | 6 | 1000 | 40000 | 1.200,00 |
| 8 | KUŞÇA | 119 | 7 | 1000 | 40000 | 1.200,00 |
| 9 | KUŞÇA | 119 | 8 | 987,14 | 39485,6 | 1.184,57 |
| 10 | KUŞÇA | 119 | 9 | 1000 | 40000 | 1.200,00 |
| 11 | KUŞÇA | 120 | 10 | 999,97 | 39998,8 | 1.199,96 |
| 12 | KUŞÇA | 120 | 11 | 999,95 | 39998 | 1.199,94 |
| 13 | KUŞÇA | 120 | 12 | 999,92 | 39996,8 | 1.199,90 |
| 14 | KUŞÇA | 120 | 3 | 1036,1 | 41442 | 1.243,26 |
| 15 | KUŞÇA | 120 | 4 | 1030,2 | 41206,8 | 1.236,20 |
| 16 | KUŞÇA | 120 | 5 | 1030,2 | 41207,2 | 1.236,22 |
| 17 | KUŞÇA | 120 | 7 | 1030,2 | 41206,4 | 1.236,19 |
| 18 | KUŞÇA | 120 | 8 | 1030,3 | 41210,4 | 1.236,31 |
| 19 | KUŞÇA | 121 | 9 | 899,99 | 35999,6 | 1.079,99 |
| 20 | KUŞÇA | 125 | 4 | 1100 | 43999,6 | 1.319,99 |
| 21 | KUŞÇA | 125 | 5 | 1057,7 | 42307,6 | 1.269,23 |
| 22 | KUŞÇA | 125 | 6 | 1104,5 | 44178 | 1.325,34 |
| 23 | KUŞÇA | 125 | 7 | 1100 | 44000 | 1.320,00 |
| 24 | KUŞÇA | 126 | 10 | 1099,9 | 43996,8 | 1.319,90 |
| 25 | KUŞÇA | 126 | 4 | 1099,7 | 43986 | 1.319,58 |
| 26 | KUŞÇA | 126 | 5 | 1099,9 | 43997,2 | 1.319,92 |
| 27 | KUŞÇA | 126 | 6 | 1028,7 | 41146,4 | 1.234,39 |
| 28 | KUŞÇA | 126 | 7 | 1100,2 | 44008,4 | 1.320,25 |
| 29 | KUŞÇA | 126 | 8 | 1100,1 | 44004,4 | 1.320,13 |
| 30 | KUŞÇA | 126 | 9 | 1099,8 | 43990 | 1.319,70 |
| 31 | KUŞÇA | 128 | 7 | 1028 | 41120 | 1.233,60 |
| 32 | KUŞÇA | 129 | 10 | 1000 | 40000 | 1.200,00 |
| 33 | KUŞÇA | 129 | 11 | 1000 | 40000 | 1.200,00 |
| 34 | KUŞÇA | 129 | 12 | 1011,7 | 40468,8 | 1.214,06 |
| 35 | KUŞÇA | 129 | 13 | 988,28 | 39531,2 | 1.185,94 |
| 36 | KUŞÇA | 129 | 2 | 1000 | 40000 | 1.200,00 |
| 37 | KUŞÇA | 129 | 3 | 993,58 | 39743,2 | 1.192,30 |
| 38 | KUŞÇA | 129 | 4 | 1006,4 | 40256,8 | 1.207,70 |
| 39 | KUŞÇA | 129 | 5 | 1000 | 40000 | 1.200,00 |
| 40 | KUŞÇA | 129 | 6 | 1000 | 40000 | 1.200,00 |
| 41 | KUŞÇA | 129 | 7 | 1000 | 40000 | 1.200,00 |
| 42 | KUŞÇA | 129 | 8 | 992,88 | 39715,2 | 1.191,46 |
| 43 | KUŞÇA | 129 | 9 | 999,99 | 39999,6 | 1.199,99 |
| 44 | KUŞÇA | 135 | 6 | 1000 | 40000 | 1.200,00 |
| 45 | KUŞÇA | 135 | 7 | 1180,3 | 47210,8 | 1.416,32 |
| 46 | KUŞÇA | 136 | 8 | 1000 | 40000 | 1.200,00 |
| 47 | KUŞÇA | 136 | 9 | 1000 | 40000 | 1.200,00 |
| 48 | KUŞÇA | 140 | 5 | 975 | 39000 | 1.170,00 |
| 49 | KUŞÇA | 140 | 6 | 1025 | 41000,4 | 1.230,01 |
| 50 | KUŞÇA | 140 | 8 | 975 | 39000 | 1.170,00 |
| 51 | KUŞÇA | 145 | 3 | 1000 | 40000 | 1.200,00 |
| 52 | KUŞÇA | 145 | 4 | 1000 | 40000 | 1.200,00 |
| 53 | KUŞÇA | 145 | 5 | 1288 | 51519,6 | 1.545,59 |
| 54 | YENİCEOBA | 102 | 1 | 952,87 | 142930,5 | 4.287,92 |
| 55 | YENİCEOBA | 102 | 2 | 674,3 | 101145 | 3.034,35 |
| 56 | YENİCEOBA | 102 | 3 | 566,95 | 85042,5 | 2.551,28 |
| 57 | YENİCEOBA | 102 | 4 | 594,09 | 89113,5 | 2.673,41 |
| 58 | YENİCEOBA | 102 | 5 | 519,51 | 77926,5 | 2.337,80 |
| 59 | YENİCEOBA | 102 | 6 | 828,29 | 124243,5 | 3.727,31 |
| 60 | YENİCEOBA | 102 | 7 | 791,12 | 118668 | 3.560,04 |
| 61 | YENİCEOBA | 102 | 8 | 906,63 | 135994,5 | 4.079,84 |
| 62 | YENİCEOBA | 104 | 1 | 722,26 | 108339 | 3.250,17 |
| 63 | YENİCEOBA | 104 | 2 | 631,35 | 94702,5 | 2.841,08 |
| 64 | YENİCEOBA | 104 | 3 | 644,83 | 96724,5 | 2.901,74 |
| 65 | YENİCEOBA | 108 | 9 | 710,45 | 120776,5 | 3.623,30 |
| 66 | YENİCEOBA | 113 | 1 | 570,23 | 85534,5 | 2.566,04 |
| 67 | YENİCEOBA | 113 | 11 | 522,05 | 78307,5 | 2.349,23 |
| 68 | YENİCEOBA | 111 | 9 | 584,69 | 87703,5 | 2.631,11 |
| 69 | YENİCEOBA | 111 | 8 | 806,48 | 120972 | 3.629,16 |
| 70 | YENİCEOBA | 111 | 7 | 703,92 | 105588 | 3.167,64 |
| 71 | YENİCEOBA | 111 | 5 | 711,51 | 106726,5 | 3.201,80 |
| 72 | YENİCEOBA | 111 | 4 | 783,43 | 117514,5 | 3.525,44 |
| 73 | YENİCEOBA | 111 | 3 | 659,69 | 98953,5 | 2.968,61 |
| 74 | YENİCEOBA | 111 | 2 | 723,68 | 108552 | 3.256,56 |
| 75 | YENİCEOBA | 129 | 1 | 532,5 | 79875 | 2.396,25 |
| 76 | YENİCEOBA | 690 | 1 | 719,22 | 107883 | 3.236,49 |
| 77 | YENİCEOBA | 690 | 2 | 694,24 | 104136 | 3.124,08 |
| 78 | YENİCEOBA | 690 | 3 | 814,59 | 122188,5 | 3.665,66 |
| 79 | YENİCEOBA | 690 | 4 | 739,81 | 110971,5 | 3.329,15 |
| 80 | YENİCEOBA | 860 | 7 | 654,98 | 130996 | 3.929,88 |
| 81 | YENİCEOBA | 1004 | 5 | 1158,2 | 289545 | 8.686,35 |
| 82 | YENİCEOBA | 1004 | 6 | 1158,2 | 289545 | 8.686,35 |
| 83 | YENİCEOBA | 995 | 2 | 1759,7 | 439920 | 13.197,60 |
| 84 | YENİCEOBA | 995 | 3 | 1193,6 | 298407,5 | 8.952,23 |
| 85 | YENİCEOBA | 995 | 4 | 1193,3 | 298325 | 8.949,75 |
| 86 | YENİCEOBA | 995 | 5 | 1193 | 298240 | 8.947,20 |
| 87 | YENİCEOBA | 995 | 6 | 1390,6 | 347660 | 10.429,80 |
| 88 | YENİCEOBA | 995 | 7 | 1672,3 | 418085 | 12.542,55 |
| 89 | YENİCEOBA | 995 | 8 | 1187,5 | 296875 | 8.906,25 |
| 90 | YENİCEOBA | 995 | 9 | 1187,5 | 296875 | 8.906,25 |
| 91 | YENİCEOBA | 995 | 10 | 1750 | 437487,5 | 13.124,63 |
| 92 | YENİCEOBA | 995 | 11 | 1187,5 | 296875 | 8.906,25 |
| 93 | YENİCEOBA | 993 | 3 | 2327,3 | 581820 | 17.454,60 |
| 94 | YENİCEOBA | 993 | 4 | 2134,8 | 533690 | 16.010,70 |
| 95 | YENİCEOBA | 1002 | 3 | 1867,1 | 597478,4 | 149.369,60 |
| 96 | TAŞPINAR | 310 | 10 | 1692,8 | 50783,7 | 1.523,51 |
| 97 | TAŞPINAR | 657 | 3 | 1587,6 | 47628,6 | 1.428,86 |
| 98 | TAŞPINAR | 657 | 4 | 1504,7 | 45141,6 | 1.354,25 |
| 99 | TAŞPINAR | 205 | 12 | 387,82 | 11634,6 | 349,04 |
| 100 | TAŞPINAR | 205 | 48 | 1546,9 | 46406,7 | 1.392,20 |
| 101 | TAŞPINAR | 749 | 1 | 3418,8 | 102562,5 | 3.076,88 |
| 102 | TAŞPINAR | 791 | 1 | 4853,7 | 145611,3 | 4.368,34 |
| 103 | TAŞPINAR | 720 | 2 | 4472,8 | 134182,5 | 4.025,48 |
| 104 | TAŞPINAR | 857 | 2 | 3857,3 | 115718,4 | 3.471,55 |
| 105 | TAŞPINAR | 855 | 2 | 3758,7 | 112760,1 | 3.382,80 |
| 106 | TAŞPINAR | 855 | 3 | 9007,7 | 270232,2 | 8.106,97 |
| 107 | TAŞPINAR | 821 | 1 | 6555 | 196648,8 | 5.899,46 |
| 108 | TAŞPINAR | 853 | 1 | 5503,6 | 165107,7 | 4.953,23 |
| 109 | TAŞPINAR | 812 | 1 | 7993,3 | 239799,6 | 7.193,99 |
| 110 | TAŞPINAR | 799 | 1 | 3000 | 90000 | 2.700,00 |
| 111 | TAŞPINAR | 619 | 2 | 2193,9 | 65815,5 | 1.974,47 |
| 112 | TAŞPINAR | 303 | 25 | 4115,9 | 123477,9 | 3.704,34 |
| 113 | TAŞPINAR | 699 | 2 | 3216,9 | 96507,6 | 2.895,23 |
| 114 | TAŞPINAR | 706 | 3 | 2810,3 | 84309,6 | 2.529,29 |
| 115 | TAŞPINAR | 639 | 6 | 3395,7 | 101870,1 | 3.056,10 |
| 116 | TAŞPINAR | 672 | 3 | 3542,8 | 106282,8 | 3.188,48 |
| 117 | TAŞPINAR | 651 | 1 | 3271,7 | 98151,6 | 2.944,55 |
| 118 | TAŞPINAR | 651 | 2 | 3442,8 | 103284 | 3.098,52 |
| 119 | TAŞPINAR | 651 | 4 | 4419,5 | 132584,1 | 3.977,52 |
| 120 | TAŞPINAR | 653 | 4 | 2882,5 | 86476,2 | 2.594,29 |
| 121 | TAŞPINAR | 654 | 2 | 3476,9 | 104307,9 | 3.129,24 |
| 122 | TAŞPINAR | 654 | 3 | 1496,8 | 44904,9 | 1.347,15 |
| 123 | TAŞPINAR | 654 | 4 | 3259,6 | 97788,6 | 2.933,66 |
| 124 | TAŞPINAR | 655 | 2 | 2698,2 | 80946,9 | 2.428,41 |
| 125 | TAŞPINAR | 655 | 3 | 2762,3 | 82869,3 | 2.486,08 |
| 126 | TAŞPINAR | 656 | 2 | 3166,4 | 94991,4 | 2.849,74 |
| 127 | TAŞPINAR | 657 | 1 | 1508,5 | 45255,3 | 1.357,66 |
| 128 | TAŞPINAR | 657 | 2 | 1475,6 | 44268,9 | 1.328,07 |
| 129 | TAŞPINAR | 657 | 5 | 1415,4 | 42462,9 | 1.273,89 |
| 130 | TAŞPINAR | 657 | 6 | 1439,1 | 43172,4 | 1.295,17 |
| 131 | TAŞPINAR | 659 | 1 | 1741,2 | 52236,9 | 1.567,11 |
| 132 | TAŞPINAR | 660 | 1 | 2551,5 | 76544,4 | 2.296,33 |
| 133 | TAŞPINAR | 661 | 1 | 2678 | 80339,1 | 2.410,17 |
| 134 | TAŞPINAR | 661 | 2 | 3051,9 | 91557,6 | 2.746,73 |
| 135 | TAŞPINAR | 661 | 3 | 3190,7 | 95720,1 | 2.871,60 |
| 136 | TAŞPINAR | 662 | 2 | 2867,4 | 86022,9 | 2.580,69 |
| 137 | TAŞPINAR | 663 | 2 | 2066,4 | 61991,7 | 1.859,75 |
| 138 | TAŞPINAR | 666 | 1 | 1654,1 | 49621,8 | 1.488,65 |
| 139 | TAŞPINAR | 672 | 3 | 3542,8 | 106282,8 | 3.188,48 |
| 140 | TAŞPINAR | 673 | 2 | 5018,3 | 150548,1 | 4.516,44 |
| 141 | TAŞPINAR | 673 | 4 | 7860,1 | 235803,3 | 7.074,10 |
| 142 | TAŞPINAR | 674 | 2 | 7570 | 227099,4 | 6.812,98 |
| 143 | TAŞPINAR | 675 | 1 | 1934,2 | 58027,2 | 1.740,82 |
| 144 | TAŞPINAR | 675 | 2 | 2251,6 | 67546,8 | 2.026,40 |
| 145 | TAŞPINAR | 677 | 1 | 2064,7 | 61942,2 | 1.858,27 |
| 146 | TAŞPINAR | 680 | 3 | 3786,5 | 113596,2 | 3.407,89 |
| 147 | TAŞPINAR | 681 | 2 | 7554,8 | 226642,5 | 6.799,28 |
| 148 | TAŞPINAR | 682 | 7 | 1394,7 | 41841,3 | 1.255,24 |
| 149 | TAŞPINAR | 683 | 1 | 2898,5 | 86955,3 | 2.608,66 |
| 150 | TAŞPINAR | 683 | 3 | 5080 | 152399,4 | 4.571,98 |
| 151 | TAŞPINAR | 684 | 4 | 2413,2 | 72395,1 | 2.171,85 |
| 152 | TAŞPINAR | 687 | 1 | 5938,1 | 178141,5 | 5.344,25 |
| 153 | TAŞPINAR | 687 | 2 | 5843,3 | 175299,6 | 5.258,99 |
| 154 | TAŞPINAR | 688 | 1 | 1709,9 | 51297,3 | 1.538,92 |
| 155 | TAŞPINAR | 688 | 4 | 2016,9 | 60507,6 | 1.815,23 |
| 156 | TAŞPINAR | 691 | 1 | 1061,5 | 31844,7 | 955,34 |
| 157 | TAŞPINAR | 692 | 1 | 3605,9 | 108175,5 | 3.245,27 |
| 158 | TAŞPINAR | 692 | 2 | 3269,9 | 98097 | 2.942,91 |
| 159 | TAŞPINAR | 696 | 3 | 3517,6 | 105526,8 | 3.165,80 |
| 160 | TAŞPINAR | 699 | 1 | 1585,6 | 47569,2 | 1.427,08 |
| 161 | TAŞPINAR | 699 | 3 | 1684,3 | 50529,3 | 1.515,88 |
| 162 | TAŞPINAR | 700 | 1 | 870,73 | 26121,9 | 783,66 |
| 163 | TAŞPINAR | 700 | 2 | 951,66 | 28549,8 | 856,49 |
| 164 | TAŞPINAR | 700 | 3 | 1269,4 | 38081,1 | 1.142,43 |
| 165 | TAŞPINAR | 700 | 6 | 1371 | 41128,8 | 1.233,86 |
| 166 | TAŞPINAR | 701 | 1 | 1384,8 | 41543,4 | 1.246,30 |
| 167 | TAŞPINAR | 701 | 2 | 1453,3 | 43597,5 | 1.307,93 |
| 168 | TAŞPINAR | 701 | 3 | 2079,9 | 62397,3 | 1.871,92 |
| 169 | TAŞPINAR | 701 | 4 | 2049,9 | 61497,9 | 1.844,94 |
| 170 | TAŞPINAR | 707 | 2 | 3843 | 115289,1 | 3.458,67 |
| 171 | TAŞPINAR | 711 | 2 | 1627,4 | 48820,5 | 1.464,62 |
| 172 | TAŞPINAR | 861 | 1 | 3523,7 | 105711,9 | 3.171,36 |
| 173 | TAŞPINAR | 869 | 1 | 1510,6 | 45316,5 | 1.359,50 |
| 174 | TAŞPINAR | 870 | 2 | 2588,7 | 77660,7 | 2.329,82 |
| 175 | TAŞPINAR | 870 | 3 | 4227,9 | 126837 | 3.805,11 |
| 176 | TAŞPINAR | 878 | 3 | 4765,6 | 142967,4 | 4.289,02 |
| 177 | TAŞPINAR | 308 | 27 | 3915,9 | 117476,7 | 3.524,30 |
| 178 | TAŞPINAR | 308 | 28 | 2174,4 | 65232,3 | 1.956,97 |
| 179 | TAŞPINAR | 310 | 10 | 1692,8 | 50783,7 | 1.523,51 |
| 180 | TAŞPINAR | 310 | 8 | 637,85 | 19135,5 | 574,07 |
| 181 | TAŞPINAR | 328 | 9 | 3126,8 | 93804,6 | 2.814,14 |
| 182 | TAŞPINAR | 755 | 2 | 3821,4 | 114642,9 | 3.439,29 |
| 183 | TAŞPINAR | 762 | 2 | 1269,5 | 38083,5 | 1.142,51 |
| 184 | TAŞPINAR | 264 | 26 | 489,68 | 14690,4 | 440,71 |
| 185 | TAŞPINAR | 275 | 3 | 4676,3 | 140289,3 | 4.208,68 |
| 186 | TAŞPINAR | 276 | 12 | 1132,8 | 33985,2 | 1.019,56 |
| 187 | TAŞPINAR | 798 | 3 | 3000 | 89999,7 | 2.699,99 |
| 188 | TAŞPINAR | 800 | 1 | 7926,1 | 237781,5 | 7.133,45 |
| 189 | TAŞPINAR | 629 | 4 | 1795,3 | 53858,4 | 1.615,75 |
| 190 | TAŞPINAR | 639 | 1 | 4177,3 | 125317,5 | 3.759,53 |
| 191 | TAŞPINAR | 639 | 2 | 2768,7 | 83060,7 | 2.491,82 |
| 192 | TAŞPINAR | 639 | 6 | 3395,7 | 101870,1 | 3.056,10 |
| 193 | TAŞPINAR | 640 | 1 | 2227,4 | 66821,4 | 2.004,64 |
| 194 | TAŞPINAR | 640 | 2 | 2217,1 | 66512,1 | 1.995,36 |
| 195 | TAŞPINAR | 641 | 1 | 2877,5 | 86325 | 2.589,75 |
| 196 | TAŞPINAR | 641 | 2 | 3044,1 | 91322,7 | 2.739,68 |
| 197 | TAŞPINAR | 641 | 3 | 3421,4 | 102641,4 | 3.079,24 |
| 198 | TAŞPINAR | 641 | 4 | 3606,2 | 108186,3 | 3.245,59 |
| 199 | TAŞPINAR | 648 | 2 | 1432,8 | 42984 | 1.289,52 |
| 200 | TAŞPINAR | 299 | 15 | 5046,2 | 151385,4 | 4.541,56 |
| 201 | TAŞPINAR | 300 | 25 | 4115,9 | 123477,9 | 3.704,34 |
| 202 | TAŞPINAR | 303 | 29 | 7501,6 | 225048,6 | 6.751,46 |
| 203 | TAŞPINAR | 303 | 39 | 628,38 | 18851,4 | 565,54 |
| 204 | TAŞPINAR | 303 | 40 | 851,76 | 25552,8 | 766,58 |
| 205 | TAŞPINAR | 306 | 18 | 706,43 | 21192,9 | 635,79 |
| 206 | TAŞPINAR | 306 | 21 | 1160,7 | 34821,3 | 1.044,64 |
| 207 | TAŞPINAR | 620 | 1 | 1842,3 | 55268,7 | 1.658,06 |
| 208 | TAŞPINAR | 620 | 3 | 2176,9 | 65307,6 | 1.959,23 |
| 209 | TAŞPINAR | 620 | 4 | 1159,1 | 34773 | 1.043,19 |
| 210 | TAŞPINAR | 648 | 5 | 2453,4 | 73601,4 | 2.208,04 |
| 211 | TAŞPINAR | 649 | 1 | 2385,6 | 71567,7 | 2.147,03 |
| 212 | TAŞPINAR | 856 | 1 | 2599,7 | 77991,6 | 2.339,75 |
| 213 | TAŞPINAR | 855 | 3 | 9007,7 | 270232,2 | 8.106,97 |
| 214 | TAŞPINAR | 855 | 2 | 3758,7 | 112760,1 | 3.382,80 |
| 215 | TAŞPINAR | 809 | 1 | 3011,1 | 90333,3 | 2.710,00 |
| 216 | TAŞPINAR | 825 | 4 | 3105,7 | 93169,8 | 2.795,09 |
| 217 | TAŞPINAR | 839 | 1 | 1170,1 | 35103,9 | 1.053,12 |
| 218 | GÜNYÜZÜ | 293 | 1 | 2611,1 | 78331,8 | 2.349,95 |
| 219 | GÜNYÜZÜ | 485 | 2 | 1498,9 | 44967,3 | 1.349,02 |
| 220 | GÜNYÜZÜ | 543 | 2 | 2319,8 | 46395,8 | 1.391,87 |
| 221 | GÜNYÜZÜ | 335 | 4 | 3387,4 | 67747,6 | 2.032,43 |
| 222 | GÜNYÜZÜ | 289 | 2 | 2325,3 | 69757,8 | 2.092,73 |
| 223 | GÜNYÜZÜ | 367 | 1 | 4458,3 | 222914 | 6.687,42 |
| 224 | GÜNYÜZÜ | 497 | 2 | 1025,4 | 30761,1 | 922,83 |
| 225 | GÜNYÜZÜ | 498 | 1 | 752,69 | 22580,7 | 677,42 |
| 226 | GÜNYÜZÜ | 504 | 1 | 1481,4 | 44443,2 | 1.333,30 |
| 227 | GÜNYÜZÜ | 508 | 4 | 1397,6 | 41927,7 | 1.257,83 |
| 228 | GÜNYÜZÜ | 522 | 1 | 852,37 | 25571,1 | 767,13 |
| 229 | GÜNYÜZÜ | 540 | 3 | 3000 | 90000 | 2.700,00 |
| 230 | GÜNYÜZÜ | 544 | 2 | 1550 | 46500 | 1.395,00 |
| 231 | GÜNYÜZÜ | 544 | 3 | 1600 | 48000 | 1.440,00 |
| 232 | GÜNYÜZÜ | 544 | 6 | 1606,6 | 48196,5 | 1.445,90 |
| 233 | GÜNYÜZÜ | 476 | 6 | 1500 | 30000 | 900,00 |
| 234 | GÜNYÜZÜ | 482 | 1 | 1517,2 | 30343,4 | 910,30 |
| 235 | GÜNYÜZÜ | 482 | 2 | 1516 | 30320 | 909,60 |
| 236 | GÜNYÜZÜ | 483 | 1 | 2634,3 | 52686,2 | 1.580,59 |
| 237 | GÜNYÜZÜ | 483 | 2 | 1770,9 | 35417,2 | 1.062,52 |
| 238 | GÜNYÜZÜ | 484 | 1 | 1501 | 30020,8 | 900,62 |
| 239 | GÜNYÜZÜ | 484 | 4 | 1572,3 | 31446,2 | 943,39 |
| 240 | GÜNYÜZÜ | 485 | 1 | 843,19 | 16863,8 | 505,91 |
| 241 | GÜNYÜZÜ | 336 | 1 | 3136,1 | 62721,2 | 1.881,64 |
| 242 | GÜNYÜZÜ | 324 | 4 | 3681 | 73619,8 | 2.208,59 |
| 243 | GÜNYÜZÜ | 324 | 5 | 4285,5 | 85710,2 | 2.571,31 |
| 244 | GÜNYÜZÜ | 324 | 6 | 3076,8 | 61536,4 | 1.846,09 |
| 245 | GÜNYÜZÜ | 327 | 4 | 1504,9 | 30097 | 902,91 |
| 246 | GÜNYÜZÜ | 328 | 3 | 1539,1 | 30782 | 923,46 |
| 247 | GÜNYÜZÜ | 329 | 3 | 2686,7 | 53733,6 | 1.612,01 |
| 248 | GÜNYÜZÜ | 330 | 1 | 2805,9 | 56117,6 | 1.683,53 |
| 249 | GÜNYÜZÜ | 336 | 3 | 3245,7 | 64913,8 | 1.947,41 |
| 250 | GÜNYÜZÜ | 336 | 5 | 3345,8 | 66916,2 | 2.007,49 |
| 251 | GÜNYÜZÜ | 342 | 2 | 3842 | 76840,2 | 2.305,21 |
| 252 | GÜNYÜZÜ | 364 | 3 | 4559,5 | 91189 | 2.735,67 |
| 253 | GÜNYÜZÜ | 373 | 2 | 1595,2 | 31903 | 957,09 |
| 254 | GÜNYÜZÜ | 381 | 5 | 500,01 | 10000,2 | 300,01 |
| 255 | GÜNYÜZÜ | 423 | 1 | 8183,7 | 245509,8 | 7.365,29 |
| 256 | GÜNYÜZÜ | 457 | 1 | 1927,2 | 38543 | 1.156,29 |
| 257 | GÜNYÜZÜ | 459 | 2 | 3534,5 | 70690,4 | 2.120,71 |
| 258 | GÜNYÜZÜ | 460 | 2 | 3350 | 67000 | 2.010,00 |
| 259 | GÜNYÜZÜ | 460 | 3 | 3357,7 | 67154,2 | 2.014,63 |
| 260 | GÜNYÜZÜ | 464 | 3 | 1524,2 | 30483,6 | 914,51 |
| 261 | GÜNYÜZÜ | 468 | 2 | 1002,6 | 30078,6 | 902,36 |
| 262 | GÜNYÜZÜ | 610 | 5 | 2200 | 66000 | 1.980,00 |
| 263 | KÜTÜKUŞAĞI | 278 | 5 | 1437,6 | 57505,6 | 1.725,17 |
| 264 | KÜTÜKUŞAĞI | 303 | 1 | 3127,8 | 125111,2 | 3.753,34 |
| 265 | KÜTÜKUŞAĞI | 353 | 1 | 3666,9 | 146674,4 | 4.400,23 |
| 266 | KÜTÜKUŞAĞI | 359 | 3 | 3947,2 | 157886,8 | 4.736,60 |
| 267 | KÜTÜKUŞAĞI | 287 | 8 | 1300 | 52000 | 1.560,00 |
| 268 | KÜTÜKUŞAĞI | 241 | 3 | 446,84 | 10810 | 324,30 |
| 269 | KÜTÜKUŞAĞI | 275 | 1 | 2399,5 | 95981,2 | 2.879,44 |
| 270 | KÜTÜKUŞAĞI | 291 | 2 | 1141,1 | 45645,6 | 1.369,37 |
| 271 | KÜTÜKUŞAĞI | 293 | 1 | 4253 | 170119,6 | 5.103,59 |
| 272 | KÜTÜKUŞAĞI | 321 | 2 | 1726,2 | 69048,8 | 2.071,46 |
| 273 | KÜTÜKUŞAĞI | 345 | 1 | 479,44 | 19177,6 | 575,33 |
| 274 | KÜTÜKUŞAĞI | 346 | 1 | 804,3 | 32172 | 965,16 |
| 275 | KÜTÜKUŞAĞI | 347 | 2 | 849,04 | 33961,6 | 1.018,85 |
| 276 | KÜTÜKUŞAĞI | 272 | 2 | 1146,3 | 45852,8 | 1.375,58 |
| 277 | KÜTÜKUŞAĞI | 273 | 1 | 1552,9 | 62114 | 1.863,42 |
| 278 | KÜTÜKUŞAĞI | 273 | 5 | 1027,7 | 21935,2 | 658,06 |
| 279 | KÜTÜKUŞAĞI | 273 | 6 | 1131,7 | 45268,8 | 1.358,06 |
| 280 | KÜTÜKUŞAĞI | 273 | 7 | 1133,4 | 45334,8 | 1.360,04 |
| 281 | KÜTÜKUŞAĞI | 277 | 1 | 1205,5 | 48220 | 1.446,60 |
| 282 | KÜTÜKUŞAĞI | 277 | 2 | 897,72 | 35908,8 | 1.077,26 |
| 283 | KÜTÜKUŞAĞI | 278 | 1 | 1142,5 | 45698 | 1.370,94 |
| 284 | KÜTÜKUŞAĞI | 278 | 2 | 848,57 | 33942,8 | 1.018,28 |
| 285 | KÜTÜKUŞAĞI | 278 | 3 | 489,56 | 19582,4 | 587,47 |
| 286 | KÜTÜKUŞAĞI | 284 | 1 | 1100 | 44000 | 1.320,00 |
| 287 | KÜTÜKUŞAĞI | 284 | 2 | 1359,9 | 54394,8 | 1.631,84 |
| 288 | KÜTÜKUŞAĞI | 284 | 3 | 1099,5 | 43978,8 | 1.319,36 |
| 289 | KÜTÜKUŞAĞI | 284 | 4 | 1084,8 | 43392 | 1.301,76 |
| 290 | KÜTÜKUŞAĞI | 284 | 5 | 1091,2 | 43647,2 | 1.309,42 |
| 291 | KÜTÜKUŞAĞI | 284 | 6 | 1020,9 | 40835,2 | 1.225,06 |
| 292 | KÜTÜKUŞAĞI | 284 | 7 | 1020 | 40800 | 1.224,00 |
| 293 | KÜTÜKUŞAĞI | 286 | 2 | 498,84 | 19953,6 | 598,61 |
| 294 | KÜTÜKUŞAĞI | 286 | 4 | 913,92 | 36556,8 | 1.096,70 |
| 295 | KÜTÜKUŞAĞI | 286 | 5 | 882,1 | 35284 | 1.058,52 |
| 296 | KÜTÜKUŞAĞI | 286 | 6 | 906,42 | 36256,8 | 1.087,70 |
| 297 | KÜTÜKUŞAĞI | 286 | 7 | 729,77 | 29190,8 | 875,72 |
| 298 | KÜTÜKUŞAĞI | 286 | 8 | 882,57 | 35302,8 | 1.059,08 |
| 299 | KÜTÜKUŞAĞI | 287 | 2 | 1100 | 44000 | 1.320,00 |
| 300 | KÜTÜKUŞAĞI | 287 | 3 | 1100 | 44000 | 1.320,00 |
| 301 | KÜTÜKUŞAĞI | 287 | 4 | 1279 | 51160,8 | 1.534,82 |
| 302 | KÜTÜKUŞAĞI | 287 | 6 | 1958,3 | 51909,2 | 1.557,28 |
| 303 | KÜTÜKUŞAĞI | 287 | 7 | 1316,7 | 52666 | 1.579,98 |
| 304 | KÜTÜKUŞAĞI | 290 | 1 | 1100 | 44000 | 1.320,00 |
