Son depremler! 17 Kasım 2024 Pazar günü son depremler nerde oldu?

17 Kasım 2024 Pazar günü, Türkiye ve çevresindeki farklı bölgelerde bir dizi deprem meydana geldi. İşte günün depremleri ve detayları...

Son depremler! 17 Kasım 2024 Pazar günü son depremler nerde oldu?
Yayınlanma:

2024.11.17 11:12:27 38.1295 36.3870 5.4 -.- 3.0 3.0 MURSEL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2024.11.17 10:55:26 34.7847 32.7275 10.7 -.- 3.9 3.8 KIBRIS RUM KESIMI
2024.11.17 09:38:09 37.9452 36.2593 14.4 -.- 1.8 -.- KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2024.11.17 09:15:18 40.2650 24.1658 10.5 -.- 2.5 -.- YUNANISTAN
2024.11.17 08:53:41 38.3388 38.8120 10.9 -.- 2.3 -.- AKUSAGI-KALE (MALATYA)
2024.11.17 07:42:29 35.9590 29.3480 20.0 -.- 1.6 -.- AKDENIZ
2024.11.17 07:32:38 38.5933 37.4450 12.0 -.- 1.4 -.- GUNPINAR-DARENDE (MALATYA)
2024.11.17 07:25:00 36.0165 27.2798 8.6 -.- 1.9 -.- AKDENIZ
2024.11.17 07:14:49 38.0487 38.1112 5.1 -.- 1.7 -.- PINARBASI-CELIKHAN (ADIYAMAN)
2024.11.17 06:54:46 38.0975 37.1822 5.3 -.- 1.8 -.- AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)
2024.11.17 06:47:40 38.3157 26.0805 6.7 -.- 1.8 -.- SAKIZ ADASI (EGE DENIZI)
2024.11.17 06:44:09 38.8877 37.4877 6.7 -.- 1.4 -.- ESKIHAMAL-GURUN (SIVAS)
2024.11.17 06:19:24 38.8458 37.5037 5.0 -.- 2.5 -.- ESKIHAMAL-GURUN (SIVAS)
2024.11.17 05:55:23 40.6207 34.5888 8.7 -.- 1.5 -.- YALAKCAY-ISKILIP (CORUM)
2024.11.17 05:50:40 38.3742 38.8163 17.7 -.- 1.2 -.- KOZLUK-KALE (MALATYA)
2024.11.17 05:37:39 38.8392 43.9112 13.2 -.- 2.1 -.- CIRAKKOY-OZALP (VAN)
2024.11.17 05:21:49 35.9205 35.4510 5.0 -.- 2.0 -.- AKDENIZ
2024.11.17 05:15:43 38.3782 38.8842 9.6 -.- 1.4 -.- KAYABAGLARI-SIVRICE (ELAZIG)
2024.11.17 05:06:25 38.1092 27.0208 2.4 -.- 1.2 -.- KELER-MENDERES (IZMIR)
2024.11.17 04:59:13 40.1198 35.6787 8.6 -.- 1.4 -.- TURGUTALP-ZILE (TOKAT)
2024.11.17 04:47:11 37.7448 29.1882 2.0 -.- 1.9 -.- OVACIK-HONAZ (DENIZLI)
2024.11.17 04:45:48 39.5417 41.1318 7.1 -.- 1.2 -.- AKDAMAR-TEKMAN (ERZURUM)
2024.11.17 04:44:28 39.4493 41.1147 8.3 -.- 1.8 -.- CIMENOZU-CAT (ERZURUM)
2024.11.17 04:35:59 39.4988 41.1588 5.4 -.- 2.2 -.- YIGITLER-TEKMAN (ERZURUM)
2024.11.17 04:24:40 41.7070 32.5948 9.2 -.- 1.7 -.- COPBEY-(BARTIN)
2024.11.17 04:15:39 37.8557 36.1198 6.5 -.- 1.3 -.- YARDIBI-SAIMBEYLI (ADANA)
2024.11.17 03:39:38 34.5202 33.0367 6.1 -.- 2.8 -.- AKDENIZ
2024.11.17 03:37:02 38.3505 31.0090 4.6 -.- 2.3 -.- MISIRLI-YALVAC (ISPARTA)
2024.11.17 03:35:44 36.0848 36.0533 5.4 -.- 1.0 -.- KARSIYAKA-(HATAY)
2024.11.17 03:11:48 37.2052 36.9708 5.4 -.- 1.3 -.- SATIRHUYUK-NURDAGI (GAZIANTEP)
2024.11.17 02:55:06 40.0397 27.3740 10.6 -.- 1.4 -.- SARICAYIR-YENICE (CANAKKALE)
2024.11.17 02:08:23 39.4250 31.5918 6.4 -.- 1.8 -.- TEKOREN-SIVRIHISAR (ESKISEHIR)
2024.11.17 01:48:52 38.1360 38.4088 7.3 -.- 1.6 -.- SALKONAK-YESILYURT (MALATYA)
2024.11.17 01:44:42 38.2132 38.6722 2.8 -.- 2.1 -.- KAVAKLIDERE-PUTURGE (MALATYA)
2024.11.17 01:00:34 37.9928 37.5745 6.5 -.- 1.5 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
2024.11.17 00:22:13 37.7055 27.0032 14.6 -.- 1.4 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI)

Kaynak:Haber Kaynağı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.